美国农业部周度出口装船报告 | |||||
报告日期:2021-11-27 | |||||
周出口装船量(单位:千吨) | |||||
周截止日期 | 玉米 | 大豆 | 小麦 | 豆粕 | 豆油 |
2021/09/16 | 485.8 | 274.4 | 507.9 | 244.8 | 0.6 |
2021/09/23 | 676.2 | 528.7 | 368.9 | 528.7 | 0.6 |
2021/09/30 | 974.6 | 940.2 | 160.2 | 216.8 | 0.4 |
2021/10/07 | 918.1 | 1713.8 | 543.4 | 188.3 | 0.5 |
2021/10/14 | 1041.7 | 2207.3 | 160.2 | 216.8 | 8 |
2021/10/21 | 688.5 | 2405.8 | 185.6 | 184 | 2.4 |
2021/10/28 | 748.5 | 2650.5 | 136.4 | 211.1 | 10.2 |
2021/11/04 | 718 | 3701.7 | 270 | 166.4 | 6 |
2021/11/11 | 1167.7 | 2344.2 | 310.9 | 230.5 | 1.8 |
2021/11/18 | 929 | 2253 | 199.2 | 277.5 | 17.9 |
10周平均 | 834.8 | 1902.0 | 458.9 | 301.0 | 4.8 |
注:上述各品种出口销售量均为本市场年度净销量与下市场年度销量的总和 | |||||
出口装船进度分析 | |||||
玉米 | 大豆 | 小麦 | 豆粕 | 豆油 | |
本周装船量 | 929.0 | 2253.0 | 199.2 | 277.5 | 18.0 |
去年同期 | 730.9 | 3210.0 | 354.9 | 224.4 | 13.4 |
本年累计 | 8708.2 | 18743.3 | 9454.4 | 1587.2 | 47.0 |
去年累计 | 10372.9 | 27059.5 | 25458.3 | 1908.4 | 100.3 |
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。