美国农业部周度出口装船报告 | |||||
报告日期:2022-01-14 | |||||
周出口装船量(单位:千吨) | |||||
周截止日期 | 玉米 | 大豆 | 小麦 | 豆粕 | 豆油 |
2021/11/04 | 718 | 3701.7 | 270 | 166.4 | 6 |
2021/11/11 | 1167.7 | 2344.2 | 310.9 | 230.5 | 1.8 |
2021/11/18 | 929 | 2253 | 199.2 | 277.5 | 17.9 |
2021/11/25 | 938.4 | 2327.1 | 371.4 | 263.9 | 44.4 |
2021/12/02 | 904.6 | 2433.9 | 213.4 | 305.2 | 31.7 |
2021/12/09 | 1093.5 | 1918.2 | 274.4 | 189.3 | 10.6 |
2021/12/16 | 1101 | 1789.8 | 190 | 397 | 4.6 |
2021/12/23 | 921 | 1723 | 335 | 171 | 11.9 |
2021/12/30 | 985.1 | 1742.8 | 210.9 | 228.8 | 42.3 |
2022/01/06 | 1011.8 | 1020.1 | 258.4 | 207.8 | 12.6 |
10周平均 | 977.0 | 2125.4 | 458.9 | 301.0 | 18.4 |
注:上述各品种出口销售量均为本市场年度净销量与下市场年度销量的总和 | |||||
出口装船进度分析 | |||||
玉米 | 大豆 | 小麦 | 豆粕 | 豆油 | |
本周装船量 | 1011.8 | 1020.1 | 258.4 | 207.8 | 12.6 |
去年同期 | 835.7 | 2518.4 | 366.3 | 314.1 | 23.6 |
本年累计 | 15664.6 | 31633.7 | 11307.0 | 3350.2 | 205.1 |
去年累计 | 16720.6 | 40911.7 | 25458.3 | 3464.7 | 254.3 |
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。