美国农业部周度出口检测报告 | |||||
2022/1/11 | |||||
单位:吨 | |||||
周截止日期 | 小麦 | 玉米 | 大豆 | ||
2021/11/04 | 231,854 | 563,163 | 2,646,892 | ||
2021/11/11 | 388,743 | 855,698 | 2,073,579 | ||
2021/11/18 | 177,799 | 618,490 | 1,684,138 | ||
2021/11/25 | 250,651 | 766,063 | 2,142,844 | ||
2021/12/02 | 245,963 | 758,169 | 2,246,664 | ||
2021/12/09 | 245,090 | 810,395 | 1,723,970 | ||
2021/12/16 | 211,880 | 1,001,528 | 1,679,430 | ||
2021/12/23 | 271,349 | 719,031 | 1,577,417 | ||
2021/12/30 | 141,816 | 596,092 | 1,191,739 | ||
2022/01/06 | 233,159 | 1,022,677 | 905,149 | ||
10周平均 | 239,830 | 771,131 | 1,787,182 | ||
单位:吨 | |||||
本 周 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | ||
小麦 | 233,159 | 281,356 | 12,431,651 | 15,296,793 | |
玉米 | 1,022,677 | 1,345,367 | 14,084,268 | 16,564,135 | |
大豆 | 905,149 | 1,909,217 | 31,646,567 | 41,129,711 | |
主要出口国家或地区 | |||||
小麦 | 玉米 | 大豆 | |||
日本 | 60,270 | 中国 | 274,654 | 中国 | 577,186 |
印尼 | 60,266 | 墨西哥 | 296,512 | 墨西哥 | 92,622 |
尼加拉瓜 | 33,000 | 哥伦比亚 | 73,456 | 埃及 | 56,893 |
说明:大豆、玉米市场年度为9月1日——8月31日,小麦市场年度为6月1日——5月31日,豆粕、豆油市场年度为10月1日——9月30日。 |
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。