美国农业部周度出口检测报告 | |||||
2022/2/7 | |||||
单位:吨 | |||||
周截止日期 | 小麦 | 玉米 | 大豆 | ||
2021/11/25 | 250,651 | 766,063 | 2,142,844 | ||
2021/12/02 | 245,963 | 758,169 | 2,246,664 | ||
2021/12/09 | 245,090 | 810,395 | 1,723,970 | ||
2021/12/16 | 211,880 | 1,001,528 | 1,679,430 | ||
2021/12/23 | 271,349 | 719,031 | 1,577,417 | ||
2021/12/30 | 141,816 | 596,092 | 1,191,739 | ||
2022/01/06 | 233,159 | 1,022,677 | 905,149 | ||
2022/01/13 | 369,188 | 1,204,188 | 1,720,497 | ||
2022/01/20 | 400,973 | 1,115,731 | 1,297,802 | ||
2022/01/27 | 361,375 | 1,035,734 | 1,411,411 | ||
10周平均 | 273,144 | 902,961 | 1,589,692 | ||
单位:吨 | |||||
本 周 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | ||
小麦 | 361,375 | 414,248 | 13,592,020 | 16,566,568 | |
玉米 | 1,035,734 | 1,116,097 | 17,543,531 | 20,017,435 | |
大豆 | 1,411,411 | 1,908,442 | 36,275,554 | 47,468,328 | |
主要出口国家或地区 | |||||
小麦 | 玉米 | 大豆 | |||
日本 | 119,523 | 墨西哥 | 309,001 | 中国 | 728,352 |
哥伦比亚 | 65,839 | 中国 | 205,884 | 德国 | 132,002 |
墨西哥 | 50,602 | 日本 | 246,833 | 意大利 | 112,920 |
说明:大豆、玉米市场年度为9月1日——8月31日,小麦市场年度为6月1日——5月31日,豆粕、豆油市场年度为10月1日——9月30日。 |
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。