美国农业部周度出口检测报告 | |||||
2022/2/8 | |||||
单位:吨 | |||||
周截止日期 | 小麦 | 玉米 | 大豆 | ||
2021/12/02 | 245,963 | 758,169 | 2,246,664 | ||
2021/12/09 | 245,090 | 810,395 | 1,723,970 | ||
2021/12/16 | 211,880 | 1,001,528 | 1,679,430 | ||
2021/12/23 | 271,349 | 719,031 | 1,577,417 | ||
2021/12/30 | 141,816 | 596,092 | 1,191,739 | ||
2022/01/06 | 233,159 | 1,022,677 | 905,149 | ||
2022/01/13 | 369,188 | 1,204,188 | 1,720,497 | ||
2022/01/20 | 400,973 | 1,115,731 | 1,297,802 | ||
2022/01/27 | 361,375 | 1,035,734 | 1,411,411 | ||
2022/02/03 | 417,750 | 1,053,202 | 1,217,991 | ||
10周平均 | 289,854 | 931,675 | 1,497,207 | ||
单位:吨 | |||||
本 周 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | ||
小麦 | 417,750 | 485,545 | 14,024,919 | 17,052,113 | |
玉米 | 1,053,202 | 1,586,642 | 18,597,272 | 21,604,077 | |
大豆 | 1,217,991 | 1,906,263 | 37,642,888 | 49,374,591 | |
主要出口国家或地区 | |||||
小麦 | 玉米 | 大豆 | |||
韩国 | 95,357 | 日本 | 297,867 | 中国 | 765,328 |
墨西哥 | 76,648 | 墨西哥 | 244,453 | 埃及 | 93,691 |
日本 | 70,973 | 中国 | 208,779 | 日本 | 84,607 |
说明:大豆、玉米市场年度为9月1日——8月31日,小麦市场年度为6月1日——5月31日,豆粕、豆油市场年度为10月1日——9月30日。 |
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。