美国农业部周度出口检测报告 | |||||
2022/2/23 | |||||
单位:吨 | |||||
周截止日期 | 小麦 | 玉米 | 大豆 | ||
2021/12/16 | 211,880 | 1,001,528 | 1,679,430 | ||
2021/12/23 | 271,349 | 719,031 | 1,577,417 | ||
2021/12/30 | 141,816 | 596,092 | 1,191,739 | ||
2022/01/06 | 233,159 | 1,022,677 | 905,149 | ||
2022/01/13 | 369,188 | 1,204,188 | 1,720,497 | ||
2022/01/20 | 400,973 | 1,115,731 | 1,297,802 | ||
2022/01/27 | 361,375 | 1,035,734 | 1,411,411 | ||
2022/02/03 | 417,750 | 1,053,202 | 1,217,991 | ||
2022/02/10 | 435,188 | 1,455,106 | 1,154,958 | ||
2022/02/17 | 539,366 | 1,576,666 | 975,102 | ||
10周平均 | 338,204 | 1,077,996 | 1,313,150 | ||
单位:吨 | |||||
本 周 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | ||
小麦 | 539,366 | 324,597 | 15,047,249 | 17,801,759 | |
玉米 | 1,576,666 | 1,277,332 | 21,641,447 | 24,196,393 | |
大豆 | 975,102 | 804,038 | 39,800,818 | 51,102,622 | |
主要出口国家或地区 | |||||
小麦 | 玉米 | 大豆 | |||
日本 | 90,633 | 中国 | 555,267 | 中国 | 304,170 |
墨西哥 | 69,896 | 日本 | 388,089 | 埃及 | 219,531 |
中国(台湾) | 56,328 | 墨西哥 | 298,724 | 墨西哥 | 127,280 |
说明:大豆、玉米市场年度为9月1日——8月31日,小麦市场年度为6月1日——5月31日,豆粕、豆油市场年度为10月1日——9月30日。 |
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。