美国农业部周度出口检测报告 | |||||
2022/3/15 | |||||
单位:吨 | |||||
周截止日期 | 小麦 | 玉米 | 大豆 | ||
2022/01/06 | 233,159 | 1,022,677 | 905,149 | ||
2022/01/13 | 369,188 | 1,204,188 | 1,720,497 | ||
2022/01/20 | 400,973 | 1,115,731 | 1,297,802 | ||
2022/01/27 | 361,375 | 1,035,734 | 1,411,411 | ||
2022/02/03 | 417,750 | 1,053,202 | 1,217,991 | ||
2022/02/10 | 435,188 | 1,455,106 | 1,154,958 | ||
2022/02/17 | 539,366 | 1,576,666 | 975,102 | ||
2022/02/24 | 406,138 | 1,543,751 | 735,278 | ||
2022/03/03 | 343,463 | 1,582,167 | 766,250 | ||
2022/03/10 | 282,344 | 1,144,850 | 772,719 | ||
10周平均 | 378,894 | 1,273,407 | 1,095,716 | ||
单位:吨 | |||||
本 周 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | ||
小麦 | 282,344 | 715,052 | 16,194,257 | 19,383,021 | |
玉米 | 1,144,850 | 2,274,441 | 25,925,281 | 30,199,718 | |
大豆 | 772,719 | 548,951 | 42,150,838 | 53,323,035 | |
主要出口国家或地区 | |||||
小麦 | 玉米 | 大豆 | |||
墨西哥 | 95,214 | 中国 | 335,921 | 中国 | 388,125 |
缅甸 | 57,894 | 墨西哥 | 307,958 | 墨西哥 | 111,575 |
菲律宾 | 35,189 | 日本 | 94,894 | 印尼 | 93,136 |
说明:大豆、玉米市场年度为9月1日——8月31日,小麦市场年度为6月1日——5月31日,豆粕、豆油市场年度为10月1日——9月30日。 |
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。