美国农业部周度出口检测报告 | |||||
2022/3/22 | |||||
单位:吨 | |||||
周截止日期 | 小麦 | 玉米 | 大豆 | ||
2022/01/13 | 369,188 | 1,204,188 | 1,720,497 | ||
2022/01/20 | 400,973 | 1,115,731 | 1,297,802 | ||
2022/01/27 | 361,375 | 1,035,734 | 1,411,411 | ||
2022/02/03 | 417,750 | 1,053,202 | 1,217,991 | ||
2022/02/10 | 435,188 | 1,455,106 | 1,154,958 | ||
2022/02/17 | 539,366 | 1,576,666 | 975,102 | ||
2022/02/24 | 406,138 | 1,543,751 | 735,278 | ||
2022/03/03 | 343,463 | 1,582,167 | 766,250 | ||
2022/03/10 | 282,344 | 1,144,850 | 772,719 | ||
2022/03/17 | 330,632 | 1,466,311 | 544,986 | ||
10周平均 | 388,642 | 1,317,771 | 1,059,699 | ||
单位:吨 | |||||
本 周 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | ||
小麦 | 330,632 | 656,914 | 16,549,763 | 20,039,935 | |
玉米 | 1,466,311 | 2,017,525 | 27,393,525 | 32,217,243 | |
大豆 | 544,986 | 495,329 | 42,720,894 | 53,818,364 | |
主要出口国家或地区 | |||||
小麦 | 玉米 | 大豆 | |||
韩国 | 61,633 | 中国 | 477,946 | 墨西哥 | 138,112 |
菲律宾 | 57,586 | 墨西哥 | 201,351 | 埃及 | 116,548 |
墨西哥 | 46,304 | 日本 | 367,326 | 中国 | 90,709 |
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。