美国农业部周度出口检测报告 | |||||
2022/4/12 | |||||
单位:吨 | |||||
周截止日期 | 小麦 | 玉米 | 大豆 | ||
2022/02/03 | 417,750 | 1,053,202 | 1,217,991 | ||
2022/02/10 | 435,188 | 1,455,106 | 1,154,958 | ||
2022/02/17 | 539,366 | 1,576,666 | 975,102 | ||
2022/02/24 | 406,138 | 1,543,751 | 735,278 | ||
2022/03/03 | 343,463 | 1,582,167 | 766,250 | ||
2022/03/10 | 282,344 | 1,144,850 | 772,719 | ||
2022/03/17 | 330,632 | 1,466,311 | 544,986 | ||
2022/03/24 | 341,191 | 1,606,535 | 628,819 | ||
2022/03/31 | 297,341 | 1,528,357 | 737,372 | ||
2022/04/07 | 411,012 | 1,418,827 | 766,232 | ||
10周平均 | 380,443 | 1,437,577 | 829,971 | ||
单位:吨 | |||||
本 周 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | ||
小麦 | 411,012 | 461,368 | 17,627,141 | 21,445,745 | |
玉米 | 1,418,827 | 1,728,498 | 31,997,183 | 37,895,663 | |
大豆 | 766,232 | 337,159 | 44,939,126 | 54,990,992 | |
主要出口国家或地区 | |||||
小麦 | 玉米 | 大豆 | |||
菲律宾 | 65,329 | 中国 | 471,550 | 中国 | 424,449 |
墨西哥 | 61,354 | 墨西哥 | 316,234 | 墨西哥 | 63,450 |
日本 | 59,732 | 哥伦比亚 | 125,551 | 埃及 | 52,904 |
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。