美国大豆生长进度周报:大豆落叶率 | |||||
报告日期:2021-10-13 | |||||
落叶率(%) | |||||
州名 | 去年同期 | 上 周 | 本 周 | 五年平均 | 与上年对比 |
阿肯色 | 87 | 76 | 87 | 88 | 0 |
伊利诺伊 | 93 | 83 | 87 | 89 | -6 |
印第安纳 | 94 | 91 | 94 | 90 | 0 |
衣阿华 | 96 | 92 | 96 | 91 | 0 |
堪萨斯 | 90 | 70 | 84 | 82 | -6 |
肯塔基 | 77 | 59 | 71 | 75 | -6 |
路易斯安那 | 98 | 81 | 89 | 98 | -9 |
密歇根 | 96 | 94 | 96 | 89 | 0 |
明尼苏达 | 98 | 97 | 98 | 95 | 0 |
密西西比 | 93 | 78 | 85 | 93 | -8 |
密苏里 | 73 | 67 | 78 | 73 | 5 |
内布拉斯加 | 100 | 95 | 97 | 95 | -3 |
北卡罗来那 | 61 | 62 | 77 | 70 | 16 |
北达科塔 | 97 | 97 | 100 | 97 | 3 |
俄亥俄 | 92 | 87 | 90 | 89 | -2 |
南达科塔 | 97 | 96 | 100 | 95 | 3 |
田纳西 | 79 | 62 | 77 | 86 | -2 |
威斯康辛 | 94 | 94 | 97 | 88 | 3 |
18个州平均 | 92 | 86 | 91 | 89 | -1 |
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。