美国大豆生长进度周报:大豆收割进度 | |||||
报告日期:2021-10-13 | |||||
收割进度(%) | |||||
州名 | 去年同期 | 上 周 | 本 周 | 五年平均 | 与上年对比 |
阿肯色 | 36 | 33 | 45 | 49 | 9 |
伊利诺伊 | 52 | 32 | 43 | 45 | -9 |
印第安纳 | 49 | 28 | 38 | 40 | -11 |
衣阿华 | 75 | 40 | 56 | 36 | -19 |
堪萨斯 | 37 | 14 | 27 | 21 | -10 |
肯塔基 | 35 | 25 | 30 | 33 | -5 |
路易斯安那 | 89 | 59 | 73 | 87 | -16 |
密歇根 | 39 | 31 | 36 | 28 | -3 |
明尼苏达 | 83 | 62 | 83 | 46 | 0 |
密西西比 | 60 | 46 | 54 | 70 | -6 |
密苏里 | 20 | 11 | 22 | 20 | 2 |
内布拉斯加 | 78 | 34 | 60 | 42 | -18 |
北卡罗来那 | 13 | 10 | 16 | 16 | 3 |
北达科塔 | 80 | 48 | 73 | 51 | -7 |
俄亥俄 | 45 | 22 | 33 | 38 | -12 |
南达科塔 | 79 | 40 | 69 | 42 | -10 |
田纳西 | 30 | 15 | 22 | 38 | -8 |
威斯康辛 | 42 | 31 | 47 | 26 | 5 |
18个州平均 | 58 | 34 | 49 | 40 | -9 |
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。