美国大豆生长进度周报:大豆收割进度 | |||||
报告日期:2021-10-19 | |||||
收割进度(%) | |||||
州名 | 去年同期 | 上 周 | 本 周 | 五年平均 | 与上年对比 |
阿肯色 | 48 | 45 | 56 | 61 | 8 |
伊利诺伊 | 77 | 43 | 51 | 62 | -26 |
印第安纳 | 69 | 38 | 49 | 57 | -20 |
衣阿华 | 88 | 56 | 70 | 51 | -18 |
堪萨斯 | 61 | 27 | 41 | 35 | -20 |
肯塔基 | 41 | 30 | 36 | 43 | -5 |
路易斯安那 | 93 | 73 | 82 | 92 | -11 |
密歇根 | 61 | 36 | 39 | 44 | -22 |
明尼苏达 | 95 | 83 | 91 | 64 | -4 |
密西西比 | 71 | 54 | 65 | 79 | -6 |
密苏里 | 37 | 22 | 30 | 32 | -7 |
内布拉斯加 | 91 | 60 | 76 | 58 | -15 |
北卡罗来那 | 17 | 16 | 19 | 22 | 2 |
北达科塔 | 91 | 73 | 81 | 63 | -10 |
俄亥俄 | 63 | 33 | 54 | 57 | -9 |
南达科塔 | 89 | 69 | 86 | 57 | -3 |
田纳西 | 40 | 22 | 31 | 50 | -9 |
威斯康辛 | 68 | 47 | 59 | 44 | -9 |
18个州平均 | 73 | 49 | 60 | 55 | -13 |
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。