世界大豆供求平衡表(单位:百万吨) | |||||||||||
项目 | 13/14* | 14/15* | 15/16* | 16/17* | 17/18* | 18/19* | 19/20* | 20/21* | 21/22* | ||
-- | 3月 | 4月 | 变化 | ||||||||
期初库存 | 55.26 | 61.65 | 77.9 | 80.41 | 94.8 | 115.24 | 115.24 | 96.84 | 101.74 | 103.11 | 1.37 |
产量 | 282.61 | 319.6 | 313.77 | 349.31 | 342.09 | 339.97 | 339.97 | 367.76 | 353.8 | 350.72 | -3.08 |
进口量 | 111.85 | 124.36 | 133.33 | 144.22 | 153.23 | 165.12 | 165.12 | 165.38 | 156.73 | 152.92 | -3.81 |
总供给 | 449.72 | 505.61 | 525 | 573.94 | 590.12 | 620.33 | 620.33 | 629.98 | 612.27 | 606.75 | -5.52 |
压榨量 | 241.27 | 264.07 | 275.15 | 287.28 | 294.61 | 312.31 | 312.31 | 315 | 315.26 | 312.91 | -2.35 |
国内需总量 | 275.25 | 301.85 | 313.94 | 330.78 | 338.03 | 358.32 | 358.32 | 362.38 | 363.68 | 361.88 | -1.8 |
出口 | 112.7 | 126.22 | 132.56 | 147.5 | 153.08 | 165.17 | 165.17 | 164.48 | 158.63 | 155.29 | -3.34 |
总需求 | 387.95 | 428.07 | 446.5 | 478.28 | 491.11 | 523.49 | 523.49 | 526.86 | 522.31 | 517.17 | -5.14 |
结转库存 | 61.77 | 77.53 | 78.5 | 95.65 | 99.02 | 96.84 | 96.84 | 103.11 | 89.96 | 89.58 | -0.38 |
库存消费比 | 15.92% | 18.11% | 17.58% | 20.00% | 20.16% | 18.50% | 18.50% | 19.57% | 17.22% | 17.32% | 0.10% |
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。