世界大豆供求平衡表(单位:百万吨) | |||||||||||
项目 | 14/15* | 15/16* | 16/17* | 17/18* | 18/19* | 19/20* | 20/210* | 21/22* | 22/23* | ||
-- | 4月 | 5月 | 变化 | ||||||||
期初库存 | 61.65 | 77.9 | 80.41 | 94.8 | 98.6 | 115.24 | 94.66 | 99.91 | - | 85.24 | - |
产量 | 319.6 | 313.77 | 349.31 | 342.09 | 360.26 | 339.97 | 368.12 | 349.37 | - | 394.69 | - |
进口量 | 124.36 | 133.33 | 144.22 | 153.23 | 144.61 | 165.12 | 165.47 | 154.46 | - | 167.12 | - |
总供给 | 505.61 | 525 | 573.94 | 590.12 | 603.47 | 620.33 | 628.25 | 603.74 | - | 647.05 | - |
压榨量 | 264.07 | 275.15 | 287.28 | 294.61 | 297.27 | 312.31 | 315.08 | 313.68 | - | 326.76 | - |
国内需总量 | 301.85 | 313.94 | 330.78 | 338.03 | 342.65 | 358.32 | 363.84 | 362.93 | - | 377.44 | - |
出口 | 126.22 | 132.56 | 147.5 | 153.08 | 148.3 | 165.17 | 164.51 | 155.57 | - | 170.01 | - |
总需求 | 428.07 | 446.5 | 478.28 | 491.11 | 490.95 | 523.49 | 528.35 | 518.5 | - | 547.45 | - |
结转库存 | 77.53 | 78.5 | 95.65 | 99.02 | 112.52 | 96.84 | 99.91 | 85.24 | - | 99.6 | - |
库存消费比 | 18.11% | 17.58% | 20.00% | 20.16% | 22.92% | 18.50% | 18.91% | 16.44% | - | 18.19% | - |
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。