美国油籽加工协会(NOPA)压榨报告 | ||||
项 目 | 单位 | 2021年4月 | 2021年3月 | 2020年3月 |
大豆压榨量 | 千蒲 | 177,984 | 155,158 | 181,374 |
豆 粕 产量 | 短吨 | 4,233,081 | 3,696,184 | 4,269,012 |
豆粕出口量 | 短吨 | 937,023 | 837,815 | 973,741 |
豆 油 产 量 | 千磅 | 2,106,774 | 1,815,569 | 2,096,022 |
豆油库存量 | 千磅 | 1,771,081 | 1,757,321 | 1,898,862 |
注:日期为报告发布日期,每月中旬发布前一个月的数据 |
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。