美国油籽加工协会(NOPA)压榨报告 | ||||
项 目 | 单位 | 2022年3月 | 2022年2月 | 2021年3月 |
大豆压榨量 | 千蒲 | 165,057 | 182,216 | 155,158 |
豆 粕 产量 | 短吨 | 3,877,796 | 4,270,706 | 3,696,184 |
豆粕出口量 | 短吨 | 714,729 | 714,377 | 835,403 |
豆 油 产 量 | 千磅 | 1,969,884 | 2,151,423 | 1,815,569 |
豆油库存量 | 千磅 | 2,059,333 | 2,026,057 | 1,757,321 |
注:日期为报告发布日期,每月中旬发布前一个月的数据 |
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。