美国油籽加工协会(NOPA)压榨报告 | ||||
项 目 | 单位 | 2022年1月 | 2021年12月 | 2021年1月 |
大豆压榨量 | 千蒲 | 186,438 | 179,462 | 183,159 |
豆 粕 产量 | 短吨 | 4,357,420 | 4,201,911 | 4,303,754 |
豆粕出口量 | 短吨 | 689,441 | 714,729 | 890,931 |
豆 油 产 量 | 千磅 | 2,191,553 | 2,110,014 | 2,122,365 |
豆油库存量 | 千磅 | 2,031,413 | 1,832,200 | 1,698,752 |
注:日期为报告发布日期,每月中旬发布前一个月的数据 |
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。