根据已公布的指数编制方案,大连商品交易所农产品期货价格指数等8只多商品指数自2017年7月3日起进行权重调整,各指数新旧权重如下表所示。
表1 大连商品交易所农产品期货价格指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 豆粕 | 37.90790% | 31.51513% |
2 | 棕榈油 | 26.19857% | 24.85925% |
3 | 豆油 | 20.64448% | 21.39745% |
4 | 玉米 | 6.61630% | 11.38435% |
5 | 玉米淀粉 | 4.46697% | 5.54953% |
6 | 豆一 | 4.16578% | 5.29429% |
注:精确到小数点后5位,下同。
表2 大连商品交易所油脂油料期货价格指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 豆粕 | 42.63305% | 37.93983% |
2 | 棕榈油 | 29.46416% | 29.92706% |
3 | 豆油 | 23.21776% | 25.75953% |
4 | 豆一 | 4.68503% | 6.37358% |
表3 大连商品交易所大豆类期货价格指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 豆粕 | 60.00000% | 54.14333% |
2 | 豆油 | 33.28378% | 36.76103% |
3 | 豆一 | 6.71622% | 9.09564% |
表4 大连商品交易所饲料类期货价格指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 豆粕 | 60.00000% | 60.00000% |
2 | 玉米 | 40.00000% | 40.00000% |
表5 大连商品交易所工业品期货价格指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 铁矿石 | 46.36155% | 53.76488% |
2 | 焦炭 | 18.71733% | 16.89312% |
3 | 聚乙烯 | 14.09673% | 12.52605% |
4 | 聚丙烯 | 13.29084% | 9.11388% |
5 | 焦煤 | 7.53355% | 7.70207% |
表6 大连商品交易所工业品期货价格综合指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 铁矿石 | 45.73274% | 52.30589% |
2 | 焦炭 | 18.46347% | 16.43470% |
3 | 聚乙烯 | 13.90554% | 12.18614% |
4 | 聚丙烯 | 13.11058% | 8.86656% |
5 | 焦煤 | 7.43137% | 7.49306% |
6 | 聚氯乙烯 | 1.35630% | 2.71365% |
表7 大连商品交易所黑色系期货价格指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 铁矿石 | 60.00000% | 60.00000% |
2 | 焦炭 | 28.52069% | 27.47386% |
3 | 焦煤 | 11.47931% | 12.52614% |
表8 大连商品交易所化工期货价格指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 聚乙烯 | 49.01077% | 51.27475% |
2 | 聚丙烯 | 46.20890% | 37.30721% |
3 | 聚氯乙烯 | 4.78033% | 11.41804% |
大连商品交易所
2017年6月30日