根据已公布的指数编制方案,大连商品交易所工业品期货价格指数等4只多商品指数自2018年7月2日起进行权重调整,各指数新旧权重如下表所示。大商所农产品期货价格指数等5只指数由于豆粕品种发生主力合约展期,根据展期与调权不同时进行的规则,暂不进行权重调整,待展期结束后调整,另行公告。
表1 大连商品交易所工业品期货价格指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 铁矿石 | 48.44082% | 44.53217% |
2 | 焦炭 | 23.49690% | 29.24610% |
3 | 焦煤 | 9.37703% | 10.55202% |
4 | 聚丙烯 | 6.84784% | 5.91517% |
5 | 聚乙烯 | 8.04860% | 5.85855% |
6 | 聚氯乙烯 | 3.78881% | 3.89599% |
注:精确到小数点后5位,下同。
表2 大连商品交易所工业品期货价格综合指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 铁矿石 | 48.44082% | 44.53217% |
2 | 焦炭 | 23.49690% | 29.24610% |
3 | 焦煤 | 9.37703% | 10.55202% |
4 | 聚丙烯 | 6.84784% | 5.91517% |
5 | 聚乙烯 | 8.04860% | 5.85855% |
6 | 聚氯乙烯 | 3.78881% | 3.89599% |
表3 大连商品交易所黑色系期货价格指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 铁矿石 | 59.57200% | 52.80685% |
2 | 焦炭 | 28.89623% | 34.68042% |
3 | 焦煤 | 11.53177% | 12.51273% |
表4 大连商品交易所化工期货价格指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 聚丙烯 | 36.64838% | 37.74905% |
2 | 聚乙烯 | 43.07462% | 37.38774% |
3 | 聚氯乙烯 | 20.27700% | 24.86321% |
大连商品交易所
2018年6月29日