根据已公布的指数编制方案,大连商品交易所农产品期货价格指数等5只多商品指数自2018年7月9日起进行权重调整,各指数新旧权重如下表所示。
表1 大连商品交易所农产品期货价格指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 豆粕 | 28.89436% | 41.65444% |
2 | 豆油 | 22.35009% | 22.20398% |
3 | 棕榈油 | 23.78707% | 18.41054% |
4 | 玉米 | 12.54864% | 8.26879% |
5 | 豆一 | 6.34178% | 5.41775% |
6 | 玉米淀粉 | 6.07806% | 4.04450% |
注:精确到小数点后5位,下同。
表2 大连商品交易所农产品期货价格综合指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 豆粕 | 26.48330% | 38.04894% |
2 | 豆油 | 20.48512% | 20.28206% |
3 | 棕榈油 | 21.80219% | 16.81698% |
4 | 玉米 | 11.50154% | 7.55307% |
5 | 鸡蛋 | 8.33421% | 6.21206% |
6 | 豆一 | 5.81259% | 4.94880% |
7 | 玉米淀粉 | 5.57089% | 3.69442% |
8 | 豆二 | 0.00955% | 2.44330% |
9 | 胶合板 | 0.00036% | 0.00025% |
10 | 纤维板 | 0.00025% | 0.00012% |
表3 大连商品交易所油脂油料期货价格指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 豆粕 | 35.50840% | 47.50371% |
2 | 豆油 | 27.46612% | 25.32194% |
3 | 棕榈油 | 29.23204% | 20.99582% |
4 | 豆一 | 7.79344% | 6.17853% |
表4 大连商品交易所大豆类期货价格指
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 豆粕 | 50.17582% | 60.00000% |
2 | 豆油 | 38.81152% | 32.15437% |
3 | 豆一 | 11.01266% | 7.84563% |
表5 大连商品交易所饲料类期货价格指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 豆粕 | 60.00000% | 60.00000% |
2 | 玉米 | 40.00000% | 40.00000% |
大连商品交易所
2018年7月6日