由于纤维板品种修改,大连商品交易所农产品期货价格综合指数于2019年10月30日进行临时权重调整,剔除纤维板品种,调权期为1日,新旧权重如下表所示。
表1 大连商品交易所农产品期货价格综合指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 豆粕 | 42.67731% | 38.62773% |
2 | 豆油 | 17.42208% | 20.70225% |
3 | 棕榈油 | 14.23896% | 16.30279% |
4 | 玉米 | 9.48444% | 9.19074% |
5 | 鸡蛋 | 4.88428% | 6.70788% |
6 | 豆一 | 4.13075% | 3.27251% |
7 | 豆二 | 4.46370% | 3.08423% |
8 | 玉米淀粉 | 2.62897% | 2.11169% |
9 | 胶合板 | 0.00025% | 0.00018% |
10 | 纤维板 | 0.06926% | -- |
注:精确到小数点后5位。
大连商品交易所
2019年10月29日