根据已公布的指数编制方案,大连商品交易所农产品期货价格指数等10只多商品指数自2021年1月4日起进行权重调整,各指数新旧权重如下表所示。
表1 大连商品交易所农产品期货价格指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 棕榈油 | 41.01206% | 37.79768% |
2 | 豆油 | 21.73555% | 24.86658% |
3 | 豆粕 | 25.20478% | 22.48348% |
4 | 玉米 | 6.52892% | 9.03956% |
5 | 豆一 | 5.51869% | 5.81270% |
注:精确到小数点后5位,下同。
表2 大连商品交易所农产品期货价格综合指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 棕榈油 | 35.73773% | 33.47368% |
2 | 豆油 | 18.94027% | 22.02187% |
3 | 豆粕 | 21.96334% | 19.91139% |
4 | 鸡蛋 | 10.64180% | 8.39149% |
5 | 玉米 | 5.68928% | 8.00544% |
6 | 豆一 | 4.80896% | 5.14773% |
7 | 玉米淀粉 | 0.98636% | 1.47857% |
8 | 豆二 | 1.23169% | 1.20172% |
9 | 粳米 | -- | 0.36782% |
10 | 胶合板 | 0.00057% | 0.00029% |
表3 大连商品交易所油脂油料期货价格指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 棕榈油 | 43.87675% | 41.55397% |
2 | 豆油 | 23.25377% | 27.33780% |
3 | 豆粕 | 26.96532% | 24.71787% |
4 | 豆一 | 5.90416% | 6.39036% |
表4 大连商品交易所大豆类期货价格指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 豆油 | 41.43339% | 46.77444% |
2 | 豆粕 | 48.04661% | 42.29179% |
3 | 豆一 | 10.52000% | 10.93377% |
表5 大连商品交易所饲料类期货价格指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 豆粕 | 60.00000% | 60.00000% |
2 | 玉米 | 40.00000% | 40.00000% |
表6 大连商品交易所工业品期货价格指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 铁矿石 | 47.55257% | 40.53531% |
2 | 焦炭 | 19.73486% | 24.09021% |
3 | 聚丙烯 | 13.50000% | 11.98682% |
4 | 聚乙烯 | 7.47443% | 6.18484% |
5 | 乙二醇 | 8.51533% | 5.99839% |
6 | 焦煤 | 3.22281% | 4.13458% |
7 | 聚氯乙烯 | -- | 3.73618% |
8 | 苯乙烯 | -- | 3.33367% |
表7 大连商品交易所工业品期货价格综合指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 铁矿石 | 46.20396% | 40.53531% |
2 | 焦炭 | 19.17517% | 24.09021% |
3 | 聚丙烯 | 13.11713% | 11.98682% |
4 | 聚乙烯 | 7.26245% | 6.18484% |
5 | 乙二醇 | 8.27383% | 5.99839% |
6 | 焦煤 | 3.13141% | 4.13458% |
7 | 聚氯乙烯 | 2.83605% | 3.73618% |
8 | 苯乙烯 | -- | 3.33367% |
表8 大连商品交易所黑色系期货价格指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 铁矿石 | 60.00000% | 58.95179% |
2 | 焦炭 | 34.38478% | 35.03516% |
3 | 焦煤 | 5.61522% | 6.01305% |
表9 大连商品交易所化工期货价格指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 聚丙烯 | 41.65562% | 38.37020% |
2 | 聚乙烯 | 23.06312% | 19.79790% |
3 | 乙二醇 | 26.27492% | 19.20106% |
4 | 聚氯乙烯 | 9.00634% | 11.95965% |
5 | 苯乙烯 | -- | 10.67119% |
表10 大连商品交易所塑料期货价格指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 聚丙烯 | 56.50129% | 54.71472% |
2 | 聚乙烯 | 31.28259% | 28.23119% |
3 | 聚氯乙烯 | 12.21612% | 17.05409% |
大连商品交易所
2020年12月31日