根据已公布的指数编制方案,大连商品交易所农产品期货价格综合指数自2022年1月10日起进行权重调整,大连商品交易所工业品期货价格综合指数、大连商品交易所工业品期货价格指数及大连商品交易所化工期货价格指数自2021年1月11日起进行权重调整,各指数新旧权重如下表所示。
表1 大连商品交易所农产品期货价格综合指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 豆油 | 27.84939% | 31.52456% |
2 | 棕榈油 | 27.04591% | 29.33103% |
3 | 豆粕 | 21.68521% | 18.71742% |
4 | 玉米 | 8.74576% | 7.75391% |
5 | 豆一 | 4.51910% | 4.58610% |
6 | 鸡蛋 | 6.04480% | 3.91935% |
7 | 玉米淀粉 | 2.37852% | 2.73409% |
8 | 豆二 | 1.32184% | 1.14548% |
9 | 粳米 | 0.40938% | 0.28800% |
10 | 胶合板 | 0.00009% | 0.00006% |
注:精确到小数点后5位,下同。
表2 大连商品交易所工业品期货价格综合指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 焦炭 | 28.42755% | 20.66999% |
2 | 铁矿石 | 23.23192% | 20.04808% |
3 | 聚丙烯 | 10.38317% | 12.27329% |
4 | 聚氯乙烯 | 6.44710% | 11.24327% |
5 | 焦煤 | 9.45646% | 9.59545% |
6 | 乙二醇 | 7.26956% | 8.61286% |
7 | 聚乙烯 | 6.64542% | 7.92012% |
8 | 苯乙烯 | 4.97889% | 4.92912% |
9 | 液化石油气 | 3.15993% | 4.70782% |
表3 大连商品交易所工业品期货价格指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 焦炭 | 28.42755% | 20.66999% |
2 | 铁矿石 | 23.23192% | 20.04808% |
3 | 聚丙烯 | 10.38317% | 12.27329% |
4 | 聚氯乙烯 | 6.44710% | 11.24327% |
5 | 焦煤 | 9.45646% | 9.59545% |
6 | 乙二醇 | 7.26956% | 8.61286% |
7 | 聚乙烯 | 6.64542% | 7.92012% |
8 | 苯乙烯 | 4.97889% | 4.92912% |
9 | 液化石油气 | 3.15993% | 4.70782% |
表4 大连商品交易所化工期货价格指数
序号 | 品种 | 旧权重 | 新权重 |
1 | 聚丙烯 | 26.70290% | 24.70147% |
2 | 聚氯乙烯 | 16.58031% | 22.62843% |
3 | 乙二醇 | 18.69546% | 17.33441% |
4 | 聚乙烯 | 17.09034% | 15.94019% |
5 | 苯乙烯 | 12.80444% | 9.92045% |
6 | 液化石油气 | 8.12655% | 9.47505% |
大连商品交易所
2022年1月7日