美国农业部周度出口检测报告 | |||||
报告日期:2016-11-07 | |||||
单位:吨 | |||||
周截止日期 | 小麦 | | 玉米 | | 大豆 |
2016/09/01 | 639,315 | | 1,468,505 | | 1,232,739 |
2016/09/08 | 720,436 | | 1,343,886 | | 948,570 |
2016/09/15 | 562,215 | | 1,285,034 | | 755,120 |
2016/09/22 | 875,049 | | 1,335,643 | | 383,953 |
2016/09/29 | 641,897 | | 1,470,209 | | 1,104,196 |
2016/10/06 | 432,859 | | 1,131,707 | | 1,801,074 |
2016/10/13 | 450,613 | | 875,808 | | 2,508,997 |
2016/10/20 | 244,331 | | 541,527 | | 2,739,744 |
2016/10/27 | 325,496 | | 791,896 | | 2,867,212 |
2016/11/03 | 494,154 | | 889,609 | | 2,623,821 |
10周平均 | 538,637 | | 1,113,382 | | 1,696,543 |
单位:吨 | |||||
| 本 周 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | |
小麦 | 494,154 | 288,312 | 12,138,056 | 9,337,968 | |
玉米 | 889,609 | 295,701 | 10,135,218 | 5,546,626 | |
大豆 | 2,623,821 | 2,081,596 | 16,247,837 | 14,079,444 | |
主要出口国家或地区 | |||||
小麦 | 玉米 | 大豆 | |||
日本 | 98,280 | 墨西哥 | 294,626 | 中国 | 1,799,191 |
菲律宾 | 63,800 | 日本 | 192,707 | 墨西哥 | 182,731 |
墨西哥 | 59,935 | 哥伦比亚 | 90,933 | 荷兰 | 126,037 |
| |||||
说明:大豆、玉米市场年度为9月1日——8月31日,小麦市场年度为6月1日——5月31日,豆粕、豆油市场年度为10月1日——9月30日。 |
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。