美国农业部周度出口销售报告 | |||||
报告日期:2016-10-27 | |||||
周出口销售量(单位:千吨) | |||||
周截止日期 | 玉米 | 大豆 | 小麦 | 豆粕 | 豆油 |
2016/08/18 | 1131 | 2054.7 | 379.7 | 213.8 | 3.7 |
2016/08/25 | 861.6 | 1583.9 | 286.4 | 82 | 0.8 |
2016/09/01 | 1123.8 | 1784.8 | 662.1 | 117.4 | 4.4 |
2016/09/08 | 724.6 | 1012.1 | 395.2 | 133.9 | 21.7 |
2016/09/15 | 921.9 | 875.7 | 561 | 158 | 2.1 |
2016/09/22 | 575 | 1692.9 | 570.8 | 88.8 | 16.7 |
2016/09/29 | 2601.8 | 2179.6 | 377 | 250.4 | 4.1 |
2016/10/06 | 903.9 | 1417.8 | 523.1 | 119.7 | 16.8 |
2016/10/13 | 1023 | 2008.8 | 513.8 | 398 | 0.3 |
2016/10/20 | 799.3 | 2045.4 | 672.4 | 146.6 | 24.5 |
10周平均 | 1066.6 | 1665.6 | 494.2 | 170.9 | 9.5 |
注:上述各品种出口销售量均为本市场年度净销量与下市场年度销量的总和 | |||||
本年度出口销售进度分析 | |||||
| 玉米 | 大豆 | 小麦 | 豆粕 | 豆油 |
本周净销量 | 799.3 | 2,045.4 | 646.1 | 146.2 | 24.5 |
去年同期 | 598.4 | 1476.8 | 460.4 | 225.8 | 53.2 |
本年度未装船进度分析 | |||||
本年未装船量 | 15,238.8 | 23,285.6 | 0.0 | 3,121.5 | 218.6 |
去年同期 | 7965.6 | 18423.5 | 0.0 | 3786.9 | 322.3 |
下年度出口销售进度分析 | |||||
| 玉米 | 大豆 | 小麦 | 豆粕 | 豆油 |
本周销量 | 0.0 | 0.0 | 26.3 | 0.4 | 0.0 |
本年累计 | 709.9 | 2.6 | 105.9 | 105.2 | 0.0 |
说明:大豆、玉米市场年度为9月1日——8月31日,小麦市场年度为6月1日 | |||||
——5月31日,豆粕、豆油市场年度为10月1日——9月30日。 | |
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。