美国农业部周度出口装船报告 | |||||
报告日期:2016-10-27 | |||||
周出口装船量(单位:千吨) | |||||
周截止日期 | 玉米 | 大豆 | 小麦 | 豆粕 | 豆油 |
2016/08/18 | 1045.9 | 869 | 564 | 128.4 | 10.7 |
2016/08/25 | 1464.5 | 1119.6 | 594.1 | 177.6 | 12.5 |
2016/09/01 | 299 | 228.3 | 630.9 | 104.3 | 8.4 |
2016/09/08 | 1128.5 | 999.8 | 708.5 | 204.5 | 26.8 |
2016/09/15 | 1353.1 | 790.3 | 551.6 | 199.4 | 16.3 |
2016/09/22 | 1261.5 | 394.3 | 843.4 | 175.4 | 44.7 |
2016/09/29 | 1390.2 | 1026.9 | 700.7 | 177.8 | 20.7 |
2016/10/06 | 1253.1 | 1558.9 | 378.6 | 77.7 | 13.7 |
2016/10/13 | 851 | 2671.4 | 461.5 | 96.3 | 45.7 |
2016/10/20 | 524.3 | 2808.6 | 264.1 | 192.1 | 23.1 |
10周平均 | 1057.1 | 1246.7 | 569.7 | 153.4 | 22.3 |
注:上述各品种出口销售量均为本市场年度净销量与下市场年度销量的总和 | |||||
出口装船进度分析 | |||||
| 玉米 | 大豆 | 小麦 | 豆粕 | 豆油 |
本周装船量 | 524.3 | 2808.6 | 264.1 | 192.1 | 23.1 |
去年同期 | 606.9 | 1627.6 | 374.7 | 139.7 | 16.2 |
本年累计 | 8044.6 | 10478.4 | 10767.3 | 366.0 | 82.4 |
去年累计 | 4623.1 | 8723.1 | 0.0 | 608.7 | 45.1 |
说明:大豆、玉米市场年度为9月1日——8月31日,小麦市场年度为6月1日 | |||||
——5月31日,豆粕、豆油市场年度为10月1日——9月30日。 | |
s
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。