美国玉米供需平衡表 | |||||||||||
单位:百万吨 | 21/22* | ||||||||||
年份 | 13/14* | 14/15* | 15/16* | 16/17* | 17/18* | 18/19* | 19/20* | 20/21* | 11月 | 12月 | 变动 |
期初库存 | 20.86 | 31.29 | 43.97 | 44.12 | 58.25 | 56.41 | 56.41 | 48.76 | 31.41 | 31.41 | 0 |
产量 | 351.27 | 361.09 | 345.51 | 384.78 | 371.1 | 345.96 | 345.96 | 358.45 | 382.59 | 382.59 | 0 |
进口 | 0.91 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.92 | 1.06 | 1.06 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0 |
总供给 | 496.08 | 393.18 | 390.28 | 429.7 | 430.27 | 403.43 | 403.43 | 407.83 | 414.64 | 414.64 | 0 |
饲用量 | 128.02 | 134.11 | 129.91 | 138.94 | 134.73 | 149.87 | 149.87 | 142.26 | 143.52 | 143.52 | 0 |
国内消费 | 292.97 | 301.79 | 298.79 | 313.83 | 313.98 | 309.55 | 309.55 | 306.49 | 313.2 | 313.2 | 0 |
出口 | 48.78 | 47.42 | 48.29 | 58.27 | 61.92 | 45.13 | 45.13 | 69.92 | 63.5 | 63.5 | 0 |
总需求 | 341.75 | 349.21 | 347.08 | 372.1 | 375.9 | 354.68 | 354.68 | 376.41 | 376.7 | 376.7 | 0 |
结转库存 | 31.29 | 43.97 | 44.12 | 58.25 | 54.37 | 48.76 | 48.76 | 31.41 | 37.94 | 37.94 | 0 |
库存使用比 | 9.16% | 12.59% | 12.71% | 15.65% | 14.46% | 13.75% | 13.75% | 8.34% | 10.07% | 10.07% | 0.00% |
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。