美国玉米生长进度报告:玉米出苗率 | |||||
报告日期:2022-05-03 | |||||
出苗率 (%) | |||||
州 名 | 去年同期 | 上 周 | 本 周 | 五年平均 | 与上年对比 |
科罗拉多 | - | - | - | - | - |
伊利诺斯 | 12 | - | - | 9 | - |
印第安纳 | 7 | - | - | 4 | - |
衣阿华 | 2 | - | - | 2 | - |
堪萨斯 | 13 | 1 | 8 | 11 | -5 |
肯塔基 | 27 | - | 3 | 20 | -24 |
密歇根 | 2 | - | - | - | - |
明尼苏达 | 1 | - | - | 1 | - |
密苏里 | 14 | - | 3 | 17 | -11 |
内布拉斯加 | 2 | - | 1 | 3 | -1 |
北卡罗来纳 | 57 | 32 | 56 | 49 | -1 |
北达科他 | - | - | - | - | - |
俄亥俄 | 3 | - | - | 2 | - |
宾夕法尼亚 | - | - | - | 1 | - |
南达科他 | - | - | - | - | - |
田纳西 | 33 | 3 | 10 | 27 | -23 |
得克萨斯 | 57 | 59 | 62 | 57 | 5 |
威斯康星 | - | - | - | - | - |
18州平均 | 7 | 2 | 3 | 6 | -4 |
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。