美国玉米生长进度报告:玉米出苗率 | |||||
|
|
|
| 报告日期:2022-05-10 | |
出苗率 (%) | |||||
州 名 | 去年同期 | 上 周 | 本 周 | 五年平均 | 与上年对比 |
科罗拉多 | 4 | - | - | 4 | - |
伊利诺斯 | 32 | - | 1 | 23 | -31 |
印第安纳 | 17 | - | 1 | 12 | -16 |
衣阿华 | 19 | - | - | 13 | - |
堪萨斯 | 24 | 8 | 17 | 23 | -7 |
肯塔基 | 44 | 3 | 14 | 33 | -30 |
密歇根 | 5 | - | - | 2 | - |
明尼苏达 | 7 | - | - | 7 | - |
密苏里 | 36 | 3 | 10 | 35 | -26 |
内布拉斯加 | 11 | 1 | 4 | 12 | -7 |
北卡罗来纳 | 75 | 56 | 76 | 69 | 1 |
北达科他 | - | - | - | - | - |
俄亥俄 | 8 | - | - | 6 | - |
宾夕法尼亚 | 1 | - | - | 3 | - |
南达科他 | 3 | - | - | 2 | - |
田纳西 | 50 | 10 | 25 | 46 | -25 |
得克萨斯 | 58 | 62 | 63 | 63 | 5 |
威斯康星 | 4 | - | - | 2 | - |
18州平均 | 18 | 3 | 5 | 15 | -13 |
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。