美国玉米生长进度周报:玉米播种进度 | |||||
报告日期:2022-05-10 | |||||
播种进度(%) | |||||
州名 | 去年同期 | 上 周 | 本 周 | 五年平均 | 与上年对比 |
科罗拉多 | 39 | 13 | 23 | 34 | -16 |
伊利诺斯 | 71 | 7 | 15 | 58 | -56 |
印第安纳 | 44 | 6 | 11 | 39 | -33 |
衣阿华 | 84 | 9 | 14 | 63 | -70 |
堪萨斯 | 51 | 35 | 46 | 50 | -5 |
肯塔基 | 70 | 26 | 39 | 55 | -31 |
密歇根 | 44 | 1 | 4 | 22 | -40 |
明尼苏达 | 81 | - | 9 | 48 | -72 |
密苏里 | 66 | 27 | 32 | 67 | -34 |
内布拉斯加 | 67 | 28 | 39 | 57 | -28 |
北卡罗来纳 | 88 | 80 | 91 | 85 | 3 |
北达科他 | 33 | - | 1 | 18 | -32 |
俄亥俄 | 26 | 3 | 5 | 27 | -21 |
宾夕法尼亚 | 31 | 5 | 13 | 20 | -18 |
南达科他 | 60 | 3 | 11 | 32 | -49 |
田纳西 | 74 | 42 | 64 | 72 | -10 |
得克萨斯 | 75 | 74 | 81 | 77 | 6 |
威斯康星 | 46 | 1 | 7 | 29 | -39 |
18州平均 | 64 | 14 | 22 | 50 | -42 |
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。