国际大豆、玉米升贴水报价及进口成本估算 | ||||||
| 报告日期:2018-1-30 | |||||
大豆FOB升贴水 | 进口成本(估算) | |||||
升贴水单位:美分/蒲 海运费单位:美元/吨 | 元/吨 | |||||
美国GULF(2号黄大豆,水份13.5%) | 美国大豆至中国 | |||||
船期 | FOB | 海运费 | 对应合约 | 今日 | ||
2月 | 51 | 39.68 | H(3月) | 3338.46 | ||
3月 | 48 | 39.68 | H(3月) | 3330.08 | ||
巴西(2号黄大豆,水份13.5%) |
| |||||
船期 | FOB | 海运费 | 对应合约 | 巴西大豆 (至中国) | ||
2月 | 68 | 42.06 | H(3月) | 3404.05 | ||
3月 | 60 | 42.06 | H(3月) | 3381.70 | ||
玉米FOB升贴水 | 进口成本(估算) | |||||
升贴水单位:美分/蒲 海运费单位:美元/吨 | 元/吨 | |||||
美国GULF(3号玉米,水份14.5%) | 美国玉米 | |||||
船期 | FOB | 海运费 | 对应合约 | 今日 | ||
3月 | 60 | 39.68 | H(3月) | 1632.94 | ||
4月 | 55 | 39.68 | K(5月) | 1642.48 | ||
注: | ||||||
(1) 合约代码:N--7月,Q--8月,U--9月,V--10月,X--11月,Z--12月,F--1月,H--3月,K--5月; | ||||||
(2) 进口成本按照至中国北方港口到岸完税价格计算; | ||||||
(3) 大豆进口成本核算公式:〔(CBOT期价+FOB升贴水)×单位转换系数+海运费〕×(1+增值税)×(1+关税)×人民币汇率+港杂费; | ||||||
(4) 玉米进口成本核算公式:〔(CBOT期价+FOB升贴水)×单位转换系数+海运费〕 ×(1+增值税)×(1+关税)×人民币汇率+港杂费; | ||||||
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。