报告日期:2020-04-02 | |||||
中伊利诺斯大豆加工厂报价 | |||||
品种 | 单位 | 现货价格 | 较CBOT升贴水 | ||
今日报价 | 较前日变化 | 今日报价 | 较前日变化 | ||
1号黄大豆收购价 | 美元/蒲 | 8.6375-8.7175 | - 4-- 3 | 5K to 13K | 0-+ 1 |
毛豆油报价 | 美分/磅 | 25.64-26.49 | 0.19 | -60K to 25K | 0 |
(48%)豆粕铁路车板价 | 美元/吨 | 309.10-312.10 | -5.8 | Opt K to 3K | 0 |
(48%)豆粕汽运车板价 | 美元/吨 | 305.10-316.10 | -5.8 | -4K to 7K | 0 |
伊利诺斯内河港口大豆驳船即期报价(FOB) | |||||
品种 | 单位 | 现货价格 | 较CBOT升贴水 | ||
今日报价 | 较前日变化 | 今日报价 | 较前日变化 | ||
南Peoria | 美元/蒲 | 8.6075-8.6575 | - 2-- 4 | 2K to 7K | + 2-0 |
北Peoria | 美元/蒲 | 8.5675-8.6075 | - 4-- 3 | -2K to 2K | 持平-+ 1 |
伊利诺斯油厂大豆加工利润 | |||||
本周出粕率 | 本周出油率 | 大豆加工利润 | 较前期变化 | ||
磅/蒲 | 磅/蒲 | 美元/蒲 | 美元/蒲 | ||
46.5 | 11.8 | 10.74 | 0.29 |
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。