Date:
All

Contract Open High Low Close Prev Settle Settle Chg Volume OI OI Chg Turnover
a2509 4149 4185 4143 4179 4143 4166 36 129739 179968 -7766 5406028.76
a2511 4067 4097 4061 4091 4063 4081 28 27186 68575 509 1109612.5
a2601 4055 4085 4049 4081 4053 4070 28 7718 26414 -474 314173.07
a2603 4044 4072 4039 4070 4043 4055 27 3505 22245 -428 142133.71
a2605 4083 4105 4078 4102 4075 4087 27 422 961 90 17250.48
a2607 4081 4105 4064 4105 4089 4086 16 653 204 189 26683.18
a Subtotal               169223 298367 -7880 7015881.7
b2508 3580 3580 3549 3556 3571 3559 -15 16010 22138 63 569879.83
b2509 3631 3642 3621 3630 3635 3633 -5 97902 96521 -364 3556871.54
b2510 3685 3688 3669 3674 3681 3679 -7 4794 36527 -343 176389.38
b2511 3678 3691 3677 3685 3682 3685 3 9774 38488 1961 360195.12
b2512 3692 3704 3689 3698 3696 3697 2 1101 15086 303 40704.24
b2601 3680 3694 3676 3686 3679 3686 7 4685 10753 1843 172710.13
b2602 3645 3655 3645 3647 3651 3652 -4 17 264 7 620.97
b2603 3557 3562 3548 3552 3558 3555 -6 90 1050 24 3199.66
b2604 3458 3459 3452 3454 3456 3456 -2 24 360 0 829.47
b2605 3381 3384 3374 3383 3379 3379 4 661 7182 234 22338.76
b2606 3374 3379 3370 3377 3373 3376 4 319 488 15 10772.47
b2607 3372 3381 3372 3380 3370 3378 10 17 15 13 574.34
b Subtotal               135394 228872 3756 4915085.91
bb2509 144 146.5 142.15 144.5 145.05 144.2 -0.55 472 138 -74 34038
bb2511 143.7 150.6 143.5 143.75 145.35 146.55 -1.6 407 340 11 29824.4
bb2601 146.85 148.45 144.6 144.6 149.35 146.6 -4.75 28 35 6 2052.8
bb2603 - - - 153.15 156 153.15 -2.85 0 0 0 0
bb2605 - - - 153.15 156 153.15 -2.85 0 0 0 0
bb2607 - - - 153.15 156 153.15 -2.85 0 0 0 0
bb Subtotal               907 513 -57 65915.2
bz2603 6151 6180 6126 6166 6166 6153 0 14049 13891 -79 2593653.57
bz2604 6142 6167 6131 6167 6135 6149 32 33 1183 1 6088.2
bz2605 6137 6155 6121 6155 6132 6128 23 28 324 -20 5148.27
bz2606 6150 6150 6137 6137 6141 6135 -4 6 37 -1 1104.45
bz Subtotal               14116 15435 -99 2605994.49
c2509 2296 2304 2288 2293 2301 2294 -8 373438 1054601 18363 8570306.9
c2511 2268 2273 2261 2264 2270 2266 -6 51567 395745 1998 1168873.71
c2601 2236 2242 2231 2234 2237 2235 -3 22585 145435 455 504888.82
c2603 2241 2246 2237 2239 2241 2240 -2 8798 79811 1108 197124.75
c2605 2273 2276 2269 2273 2274 2272 -1 3163 26480 212 71870.83
c2607 2280 2289 2279 2281 2286 2283 -5 4275 3140 1501 97606.39
c Subtotal               463826 1705212 23637 10610671.4
cs2509 2641 2647 2629 2639 2646 2638 -7 92830 267829 5198 2449307.27
cs2511 2602 2608 2592 2594 2605 2597 -11 14830 58652 1321 385245.9
cs2601 2608 2614 2601 2602 2608 2606 -6 4047 11263 830 105473.84
cs2603 2595 2602 2591 2592 2597 2595 -5 3413 10012 195 88577.77
cs2605 2643 2645 2639 2641 2641 2641 0 29 278 4 766.14
cs2607 2641 2641 2637 2641 2646 2639 -5 9 12 5 237.56
cs Subtotal               115158 348046 7553 3029608.48
eb2507 - - - 7260 7253 7260 7 0 1955 0 0
eb2508 7356 7396 7286 7343 7395 7340 -52 381627 203762 -19840 14005744.71
eb2509 7277 7298 7207 7263 7290 7253 -27 158556 217662 13034 5750034.45
eb2510 7194 7220 7141 7187 7205 7180 -18 22435 75512 1512 805514.7
eb2511 7136 7157 7083 7123 7138 7119 -15 11058 48213 1132 393619.745
eb2512 7105 7123 7056 7088 7110 7088 -22 4009 16126 265 142096.235
eb2601 7087 7126 7062 7093 7110 7094 -17 2662 10987 569 94429.325
eb2602 7112 7140 7087 7109 7139 7114 -30 10 705 1 355.7
eb2603 7109 7150 7102 7125 7137 7126 -12 35 904 11 1247.05
eb2604 7131 7131 7131 7131 7140 7131 -9 1 77 1 35.655
eb2605 7128 7145 7095 7120 7150 7109 -30 24 110 -2 853.12
eb2606 7120 7120 7120 7120 7140 7120 -20 2 19 1 71.2
eb Subtotal               580419 576032 -3316 21194001.89
eg2507 - - - 4226 4226 4226 0 0 0 0 0
eg2508 4305 4334 4272 4315 4305 4309 10 5601 2634 -490 241376.43
eg2509 4329 4364 4297 4351 4338 4333 13 213269 288253 1284 9241025.51
eg2510 4338 4365 4305 4351 4343 4334 8 982 2834 284 42565.13
eg2511 4334 4364 4310 4356 4352 4334 4 96 505 -13 4160.93
eg2512 4330 4360 4312 4352 4353 4339 -1 66 74 -19 2864.11
eg2601 4344 4363 4316 4349 4348 4342 1 21279 71804 2391 924024.9
eg2602 4336 4365 4336 4365 4356 4350 9 2 36 0 87.01
eg2603 4364 4364 4361 4361 4353 4362 8 2 27 1 87.25
eg2604 4379 4379 4379 4379 4363 4379 16 1 9 1 43.79
eg2605 4365 4374 4355 4374 4371 4369 3 11 47 -1 480.6
eg2606 4356 4373 4356 4373 4376 4364 -3 2 4 2 87.29
eg Subtotal               241311 366227 3440 10456802.95
fb2508 - - - 1355.5 1355.5 1355.5 0 0 17 0 0
fb2509 1311 1312 1305.5 1307.5 1312 1309 -4.5 379 1297 37 4961.745
fb2510 1320.5 1327 1320.5 1325 1321.5 1323 3.5 410 2286 -55 5425.925
fb2511 1323.5 1326 1320.5 1324 1324.5 1321.5 -0.5 56 540 6 740.155
fb2512 1323.5 1325 1323.5 1324 1325 1324 -1 7 505 -2 92.685
fb2601 1322 1322 1308.5 1319.5 1322 1315.5 -2.5 45 239 5 592.035
fb2602 - - - 1294 1294 1294 0 0 1 0 0
fb2603 - - - 1313.5 1313.5 1313.5 0 0 0 0 0
fb2604 - - - 1310.5 1310.5 1310.5 0 0 0 0 0
fb2605 - - - 1292.5 1292.5 1292.5 0 0 1 0 0
fb2606 - - - 1297 1297 1297 0 0 0 0 0
fb2607 - - - 1297 1297 1297 0 0 0 0 0
fb Subtotal               897 4886 -9 11812.545
i2508 768 777.5 767 772.5 768 772.5 4.5 45388 21828 -4925 3506863.7
i2509 767 777.5 765 773 765 771.5 8 370275 690377 21689 28568925.9
i2510 762 771 760 767 759 765.5 8 8703 58916 2664 666312.8
i2511 754.5 762.5 752 759 751.5 757.5 7.5 7444 57023 1466 564248.15
i2512 747.5 755.5 746 752.5 745.5 751 7 6478 29733 1281 486514.5
i2601 738 745.5 736 741.5 736.5 741.5 5 84385 213724 -1836 6258133.3
i2602 735.5 742 733 739 734 738.5 5 2558 18768 570 188910.65
i2603 731.5 738.5 729 735 730 734.5 5 1967 7919 126 144520
i2604 727 734 725.5 730.5 726.5 730 4 950 4715 -72 69364.8
i2605 718.5 725.5 716.5 721.5 716.5 721 5 10224 34488 -155 737352.95
i2606 712.5 719.5 710.5 716 711.5 715 4.5 781 2041 109 55879.95
i2607 709 714.5 706.5 712 707 710.5 5 572 706 296 40660.3
i Subtotal               539725 1140238 21213 41287687
j2508 1489 1492 1456.5 1464.5 1483.5 1474.5 -19 59 138 -26 8700.2
j2509 1517 1525 1486 1494.5 1516.5 1504 -22 21941 45288 220 3300843.3
j2510 1530 1534.5 1500.5 1502 1530 1518 -28 153 69 -8 23230.5
j2511 1530.5 1530.5 1506 1506 1545 1514 -39 9 11 4 1362.6
j2512 - - - 1552.5 1552.5 1552.5 0 0 17 0 0
j2601 1562 1567.5 1527 1538.5 1561 1545 -22.5 2739 9014 269 423304.7
j2602 1552.5 1552.5 1543.5 1543.5 1572 1548 -28.5 4 10 0 619.3
j2603 - - - 1589 1589 1589 0 0 3 0 0
j2604 1575.5 1575.5 1575.5 1575.5 1584.5 1575.5 -9 1 3 0 157.55
j2605 1598 1598 1568.5 1573.5 1600 1578 -26.5 106 621 33 16729.95
j2606 - - - 1591.5 1591.5 1591.5 0 0 3 0 0
j2607 - - - 1591.5 1591.5 1591.5 0 0 0 0 0
j Subtotal               25012 55177 492 3774948.1
jd2507 2900 2900 2900 2900 2780 2900 120 1 27 -6 29
jd2508 3470 3470 3445 3454 3451 3457 3 49735 79837 -8010 1719605.1
jd2509 3616 3627 3585 3591 3611 3605 -20 145814 246092 7505 5256885.47
jd2510 3423 3436 3406 3411 3409 3419 2 33300 86834 3286 1138742.98
jd2511 3429 3439 3420 3421 3418 3430 3 14259 49271 2368 489085.73
jd2512 3570 3576 3556 3559 3565 3566 -6 5520 23272 1575 196896.46
jd2601 3620 3628 3610 3612 3615 3619 -3 3485 25981 326 126141.71
jd2602 3193 3197 3186 3186 3189 3190 -3 738 9293 231 23548.96
jd2603 3193 3197 3185 3189 3192 3191 -3 400 4426 18 12764.67
jd2604 3337 3337 3330 3330 3335 3333 -5 42 1651 -8 1399.88
jd2605 3413 3413 3398 3401 3411 3404 -10 468 7197 -21 15932.45
jd2606 3264 3266 3259 3261 3264 3262 -3 61 950 -9 1990.18
jd Subtotal               253823 534831 7255 8983022.59
jm2508 857.5 864.5 842 843 857.5 852.5 -14.5 2082 2082 -722 106551
jm2509 912 918.5 889.5 897 910.5 904.5 -13.5 975329 562007 24241 52933215.36
jm2510 927.5 933 901.5 909.5 925 917.5 -15.5 7032 12622 547 387149.28
jm2511 941 944 915.5 924 938.5 929.5 -14.5 3035 7303 307 169262.43
jm2512 955.5 958 925.5 935.5 950 940 -14.5 1651 4223 293 93129.87
jm2601 961 967.5 931.5 943.5 959.5 948 -16 251175 243586 5383 14291827.95
jm2602 969.5 969.5 940.5 946 968 951.5 -22 115 253 34 6565.95
jm2603 972.5 972.5 941.5 948 969.5 959 -21.5 64 396 -12 3683.88
jm2604 978.5 980 952 958 973 964 -15 44 242 -5 2544.99
jm2605 987 990.5 957 970 979.5 972 -9.5 5643 12580 472 329189.31
jm2606 997 998 968 968 990.5 985.5 -22.5 75 156 -7 4436.97
jm2607 992 997 980 980 997.5 985.5 -17.5 22 12 8 1301.07
jm Subtotal               1246267 845462 30539 68328858.06
l2508 7182 7207 7178 7199 7217 7189 -18 6095 2927 -1605 219088.775
l2509 7221 7235 7204 7214 7243 7215 -29 204285 436852 2987 7370385.595
l2510 7230 7237 7206 7216 7246 7217 -30 4168 10296 339 150414.3
l2511 7236 7240 7213 7222 7256 7223 -34 528 5752 -20 19071.29
l2512 7238 7244 7219 7226 7258 7228 -32 576 2986 91 20818.93
l2601 7247 7247 7217 7225 7259 7228 -34 27781 122233 -207 1004072.57
l2602 7237 7237 7222 7222 7252 7229 -30 2 225 0 72.295
l2603 7220 7220 7205 7205 7262 7209 -57 4 135 2 144.185
l2604 7238 7238 7227 7227 7277 7230 -50 3 51 2 108.46
l2605 7219 7220 7192 7200 7239 7201 -39 568 3344 409 20452.395
l2606 7225 7225 7211 7211 7230 7215 -19 3 25 2 108.235
l2607 7223 7227 7198 7198 7274 7212 -76 6 7 3 216.37
l Subtotal               244019 584833 2003 8804953.4
lg2507 802.5 804 800.5 804 802 802.5 2 75 892 -67 5419.53
lg2509 788 797 787 797 789.5 792.5 7.5 20361 24434 2549 1452714.255
lg2511 788.5 795.5 788.5 795.5 790 791.5 5.5 717 4074 162 51099.525
lg2601 793.5 802 793.5 802 793.5 798 8.5 445 1205 232 31962.87
lg2603 797.5 804 797.5 804 795 799.5 9 31 545 6 2231.595
lg2605 801 808 801 807.5 803 805 4.5 66 300 18 4783.005
lg Subtotal               21695 31450 2900 1548210.78
lh2507 13915 13915 13890 13890 14000 13895 -110 5 72 -23 1111.68
lh2509 14235 14250 14000 14010 14280 14100 -270 50384 69001 1125 11369731.28
lh2511 13615 13650 13480 13490 13625 13545 -135 10814 44390 822 2344257.36
lh2601 13750 13780 13670 13700 13770 13725 -70 4715 22988 265 1035501.92
lh2603 12965 12980 12900 12920 12975 12930 -55 2506 22505 720 518564.08
lh2605 13155 13170 13095 13115 13170 13125 -55 775 6178 164 162764.4
lh Subtotal               69199 165134 3073 15431930.72
m2508 2969 2970 2947 2952 2967 2956 -15 78937 98404 12303 2333537.53
m2509 2980 2989 2969 2977 2986 2978 -9 750376 1942504 -20108 22346540.01
m2511 3020 3028 3008 3016 3024 3017 -8 78660 658431 1984 2373805.65
m2512 3041 3051 3033 3036 3046 3041 -10 19472 128199 2604 592188.87
m2601 3016 3024 3006 3011 3019 3013 -8 211171 1130409 1761 6362847.78
m2603 2869 2872 2861 2866 2870 2865 -4 31855 391272 4455 912767.3
m2605 2703 2705 2697 2700 2702 2700 -2 64873 600769 10072 1751881.16
m2607 2700 2704 2697 2699 2704 2699 -5 10764 16147 10053 290547.9
m Subtotal               1246108 4966135 23124 36964116.2
p2508 8758 8798 8672 8722 8768 8740 -46 16128 4037 -67 1409762.26
p2509 8704 8770 8664 8722 8754 8720 -32 493411 502077 6144 43026617.3
p2510 8710 8762 8662 8722 8732 8714 -10 1829 6250 295 159405.88
p2511 8704 8760 8662 8708 8724 8716 -16 295 1403 -2 25716.66
p2512 8700 8754 8672 8710 8732 8712 -22 34 553 -8 2962.56
p2601 8670 8748 8644 8704 8720 8700 -16 52691 164071 2951 4584791.66
p2602 8680 8680 8680 8680 8692 8680 -12 2 936 2 173.6
p2603 8650 8650 8650 8650 8642 8640 8 3 293 0 259.24
p2604 - - - 8586 8586 8586 0 2 109 1 171.84
p2605 8478 8626 8426 8490 8500 8490 -10 2167 9837 365 183999.88
p2606 8456 8456 8448 8448 8452 8452 -4 2 52 2 169.04
p2607 - - - 8420 8420 8420 0 0 0 0 0
p Subtotal               566564 689618 9683 49394029.92
pg2507 4072 4134 4050 4134 4150 4056 -16 88 2063 0 7139.92
pg2508 4120 4125 4095 4111 4160 4108 -49 64308 39633 -5205 5283995.56
pg2509 4028 4035 4010 4018 4059 4019 -41 27358 52728 3500 2199545.28
pg2510 4450 4462 4430 4444 4478 4442 -34 8280 43517 2299 735741.22
pg2511 4361 4378 4351 4361 4396 4360 -35 1423 10251 145 124086.26
pg2512 4284 4302 4276 4286 4329 4285 -43 1002 5460 173 85878.56
pg2601 4205 4228 4202 4204 4235 4210 -31 71 813 38 5979.02
pg2602 4128 4151 4115 4115 4155 4124 -40 56 141 -22 4619.22
pg2603 4053 4064 4036 4043 4064 4046 -21 208 657 170 16832.68
pg2604 4343 4360 4331 4349 4348 4347 1 23 143 10 1999.96
pg2605 4263 4263 4226 4246 4250 4241 -4 39 124 24 3308.1
pg2606 4164 4191 4160 4160 4218 4179 -58 5 14 1 417.94
pg Subtotal               102861 155544 1133 8469543.72
pp2508 7000 7012 6986 6994 7009 6996 -15 6711 6496 -1589 234755.83
pp2509 7018 7029 7003 7013 7036 7014 -23 187449 411187 13728 6574030.68
pp2510 7007 7007 6985 6993 7018 6993 -25 11077 30739 55 387311.875
pp2511 7008 7009 6989 6997 7023 6999 -26 5076 15055 -446 177638.235
pp2512 7020 7020 6996 7002 7032 7008 -30 1438 5657 382 50392.835
pp2601 7027 7027 7002 7008 7040 7012 -32 31981 114378 3815 1121280.23
pp2602 7005 7006 7005 7006 7005 7005 1 2 118 -2 70.055
pp2603 - - - 7009 7048 7009 -39 0 44 0 0
pp2604 - - - 7014 7051 7014 -37 0 47 0 0
pp2605 7018 7023 6996 6996 7035 7009 -39 358 6134 203 12547.175
pp2606 6999 6999 6984 6984 7006 6993 -22 9 43 6 314.72
pp2607 - - - 7033 7033 7033 0 0 0 0 0
pp Subtotal               244101 589898 16152 8558341.635
rr2508 3579 3585 3578 3585 3583 3580 2 215 851 -45 7697.69
rr2509 3611 3622 3604 3620 3605 3613 15 1285 8736 185 46432.04
rr2510 3616 3627 3615 3627 3614 3617 13 1518 4426 667 54920.87
rr2511 3617 3621 3617 3621 3611 3619 10 2 137 2 72.38
rr2512 3611 3611 3606 3606 3606 3608 0 2 95 1 72.17
rr2601 3612 3616 3607 3616 3610 3611 6 5 237 3 180.55
rr2602 3617 3617 3611 3617 3615 3614 2 4 145 0 144.56
rr2603 3611 3622 3610 3622 3617 3615 5 8 43 -1 289.26
rr2604 3619 3627 3619 3627 3621 3623 6 2 37 0 72.46
rr2605 3620 3620 3620 3620 3619 3620 1 1 21 0 36.2
rr2606 3613 3616 3613 3616 3615 3614 1 4 8 1 144.57
rr2607 - - - 3618 3618 3618 0 0 0 0 0
rr Subtotal               3046 14736 813 110062.75
v2508 4926 4938 4885 4897 4949 4908 -52 21541 23050 -2060 528627.67
v2509 4978 4978 4922 4934 4991 4950 -57 819051 982527 22748 20275565.82
v2510 5002 5006 4954 4964 5017 4977 -53 3523 10459 538 87679.165
v2511 5026 5033 4984 4994 5048 5003 -54 912 2230 132 22816.265
v2512 5056 5060 5012 5018 5069 5032 -51 814 2532 169 20483
v2601 5082 5087 5038 5049 5098 5062 -49 81238 213749 8704 2056400.165
v2602 5096 5097 5062 5068 5109 5081 -41 64 1059 35 1625.92
v2603 5115 5119 5085 5091 5135 5100 -44 103 1433 51 2626.76
v2604 5245 5256 5232 5235 5283 5243 -48 25 555 -12 655.385
v2605 5271 5277 5233 5242 5287 5250 -45 807 9262 50 21187.635
v2606 5287 5287 5247 5255 5276 5260 -21 35 117 4 920.67
v2607 5300 5300 5251 5273 5345 5276 -72 14 10 7 369.385
v Subtotal               928127 1246983 30366 23018957.84
y2508 8034 8062 8008 8020 8016 8028 4 8311 5985 -1083 667281.18
y2509 8020 8064 7998 8042 8012 8032 30 293908 529177 15550 23609775.28
y2511 8016 8058 8004 8046 8010 8030 36 642 7169 152 51554.38
y2512 8042 8070 8020 8060 8030 8044 30 69 1547 6 5551.1
y2601 7968 8022 7966 8000 7964 7992 36 71600 321314 7676 5722751
y2603 7862 7882 7852 7880 7860 7864 20 15 1164 -4 1179.8
y2605 7638 7676 7626 7654 7636 7648 18 9018 37437 1091 689790.08
y2607 7650 7650 7620 7646 7584 7636 62 9 12 2 687.3
y Subtotal               383572 903805 23390 30748570.12
Total - - - - - - 0 7595370 15467434 199161 365329007.4