起始日期
终止日期
全部

品种 合约 交割日期 交割量 交割金额
豆一 a2501 20250106 2397 91473930
豆一 a2501 20250107 304 11635360
豆一 a2501 20250108 570 21564200
豆一 a2501 20250109 641 24328300
豆一 a2501 20250110 284 10623420
豆一 a2501 20250113 467 17587380
豆一 a2501 20250114 765 28652400
豆一 a2501 20250120 280 10565200
豆一 a2503 20250305 4810 200255150
豆一 a2503 20250306 547 22617170
豆一 a2503 20250307 11 452100
豆一 a2503 20250310 16 647200
豆一 a2503 20250312 1324 53709590
豆一 a2503 20250313 560 22630300
豆一 a2503 20250317 27 1088370
豆一 a2505 20250508 3278 135120580
豆一 a2505 20250509 1495 63048550
豆一 a2505 20250512 200 8266000
豆一 a2505 20250513 519 21296120
豆一 a2505 20250514 2011 82586580
豆一 a2505 20250516 250 10155000
豆一 a2507 20250703 1241 52277990
豆一 a2507 20250704 676 28730000
豆一 a2507 20250707 60 2553000
豆一 a2507 20250714 64 2688000
豆一 a2507 20250715 245 10114450
豆一 a2507 20250717 799 33773730
豆一 a2509 20250903 780 32183850
豆一 a2509 20250904 506 21110320
豆一 a2509 20250909 40 1602400
豆一 a2509 20250915 30 1195500
豆一小计     25197 1024532140
豆二 b2501 20250115 2100 72450000
豆二 b2502 20250212 2100 85239000
豆二 b2502 20250218 100 4302000
豆二 b2503 20250317 1600 62400000
豆二 b2504 20250418 900 31167000
豆二 b2505 20250522 900 31689000
豆二 b2506 20250606 5400 181440000
豆二 b2506 20250619 2200 74096000
豆二 b2507 20250703 1000 35500000
豆二 b2507 20250707 1000 35500000
豆二 b2507 20250708 800 28400000
豆二 b2507 20250711 900 31320000
豆二 b2507 20250717 100 3550000
豆二 b2508 20250805 1300 46696000
豆二 b2508 20250806 1300 45630000
豆二 b2508 20250812 600 21660000
豆二 b2508 20250819 200 7300000
豆二 b2509 20250903 200 7390000
豆二 b2509 20250905 100 3695000
豆二小计     22800 809424000
玉米 c2501 20250106 35898 751876250
玉米 c2501 20250108 6929 144097840
玉米 c2501 20250109 2425 50779500
玉米 c2501 20250110 2224 46748480
玉米 c2501 20250113 1813 37926130
玉米 c2501 20250115 5687 126146640
玉米 c2501 20250116 1560 33462000
玉米 c2501 20250120 46 966460
玉米 c2503 20250305 27848 602865700
玉米 c2503 20250306 6732 145630480
玉米 c2503 20250307 2203 47893220
玉米 c2503 20250310 1065 23035950
玉米 c2503 20250319 550 11891000
玉米 c2505 20250508 89057 2017161000
玉米 c2505 20250509 13291 311142310
玉米 c2505 20250512 11823 263875320
玉米 c2505 20250513 2174 47575920
玉米 c2505 20250514 215 4570250
玉米 c2505 20250515 7600 172696000
玉米 c2505 20250516 190 4134400
玉米 c2505 20250520 1001 23133110
玉米 c2505 20250522 1991 46251370
玉米 c2507 20250703 61799 1445184720
玉米 c2507 20250704 21370 502198100
玉米 c2507 20250707 3237 75972390
玉米 c2507 20250708 1401 32507820
玉米 c2507 20250709 2051 47890850
玉米 c2507 20250710 51 1181160
玉米 c2507 20250711 2702 62037920
玉米 c2507 20250714 1046 24016160
玉米 c2507 20250717 4 94120
玉米 c2509 20250903 15181 340054400
玉米 c2509 20250904 1294 29291500
玉米 c2509 20250905 843 18694060
玉米 c2509 20250908 500 11575000
玉米 c2509 20250909 769 17663930
玉米 c2509 20250911 4783 109291550
玉米 c2509 20250912 1685 38502250
玉米 c2509 20250915 68 1594600
玉米小计     341106 7671609860
玉米淀粉 cs2501 20250115 1500 35640000
玉米淀粉 cs2501 20250116 50 1192500
玉米淀粉 cs2501 20250120 707 17816220
玉米淀粉 cs2503 20250305 1013 25855100
玉米淀粉 cs2503 20250306 500 13600000
玉米淀粉 cs2503 20250310 1000 25775000
玉米淀粉 cs2503 20250312 500 13425000
玉米淀粉 cs2503 20250313 1301 32264800
玉米淀粉 cs2503 20250319 1 24890
玉米淀粉 cs2505 20250508 500 12960000
玉米淀粉 cs2505 20250509 6000 159800000
玉米淀粉 cs2505 20250512 5950 160398500
玉米淀粉 cs2505 20250513 1000 27010000
玉米淀粉 cs2505 20250514 500 13505000
玉米淀粉 cs2505 20250515 3550 95572000
玉米淀粉 cs2505 20250516 1868 51812080
玉米淀粉 cs2505 20250520 3252 87023640
玉米淀粉 cs2505 20250522 3500 95965000
玉米淀粉 cs2507 20250703 16848 466583760
玉米淀粉 cs2507 20250709 500 13645000
玉米淀粉 cs2507 20250710 500 13645000
玉米淀粉 cs2507 20250711 500 13500000
玉米淀粉 cs2507 20250714 958 26360700
玉米淀粉 cs2507 20250715 485 13095000
玉米淀粉 cs2509 20250912 1000 25920000
玉米淀粉小计     53483 1442389190
苯乙烯 eb2501 20250108 20 828100
苯乙烯 eb2501 20250121 4 168660
苯乙烯 eb2501 20250123 322 13577130
苯乙烯 eb2501 20250127 200 8259000
苯乙烯 eb2502 20250211 523 22198735
苯乙烯 eb2502 20250212 406 17336200
苯乙烯 eb2502 20250213 400 17016000
苯乙烯 eb2502 20250214 200 8548000
苯乙烯 eb2502 20250219 1 41970
苯乙烯 eb2503 20250306 400 16446000
苯乙烯 eb2503 20250318 807 32731920
苯乙烯 eb2503 20250320 394 15803340
苯乙烯 eb2503 20250331 6 243270
苯乙烯 eb2504 20250428 920 33810000
苯乙烯 eb2505 20250514 300 10936500
苯乙烯 eb2505 20250515 700 26046500
苯乙烯 eb2505 20250519 200 7951000
苯乙烯 eb2505 20250528 778 29739110
苯乙烯 eb2505 20250530 3849 151820400
苯乙烯 eb2506 20250630 6745 257603950
苯乙烯 eb2507 20250731 1600 58640000
苯乙烯 eb2508 20250805 395 14342450
苯乙烯 eb2508 20250806 754 27038250
苯乙烯 eb2508 20250808 46 1678770
苯乙烯 eb2508 20250812 100 3599500
苯乙烯 eb2508 20250818 100 3586000
苯乙烯 eb2508 20250820 49 1793890
苯乙烯 eb2508 20250825 88 3080000
苯乙烯 eb2508 20250829 60 2148000
苯乙烯 eb2509 20250903 2500 86550000
苯乙烯 eb2509 20250905 400 13830000
苯乙烯 eb2509 20250908 400 13854000
苯乙烯 eb2509 20250909 876 30550500
苯乙烯小计     24543 931797145
乙二醇 eg2501 20250106 109 5130630
乙二醇 eg2501 20250110 3000 137520000
乙二醇 eg2501 20250113 750 34470000
乙二醇 eg2501 20250115 150 6997500
乙二醇 eg2501 20250116 700 32697000
乙二醇 eg2501 20250117 1000 46890000
乙二醇 eg2501 20250120 4 186280
乙二醇 eg2501 20250121 18 848700
乙二醇 eg2501 20250122 500 23575000
乙二醇 eg2502 20250207 1319 60858660
乙二醇 eg2502 20250210 650 29991000
乙二醇 eg2502 20250212 50 2307000
乙二醇 eg2502 20250214 50 2307000
乙二醇 eg2503 20250305 216 9879840
乙二醇 eg2503 20250318 1 46000
乙二醇 eg2503 20250324 3 138000
乙二醇 eg2504 20250418 135 6104700
乙二醇 eg2505 20250508 3384 142026480
乙二醇 eg2505 20250509 4790 204389300
乙二醇 eg2505 20250512 200 8448000
乙二醇 eg2505 20250513 48 2067840
乙二醇 eg2505 20250514 2166 93657840
乙二醇 eg2505 20250515 200 8832000
乙二醇 eg2505 20250516 1519 70511980
乙二醇 eg2505 20250520 2550 116076000
乙二醇 eg2505 20250521 200 9156000
乙二醇 eg2505 20250522 700 31675000
乙二醇 eg2505 20250523 20 905000
乙二醇 eg2505 20250526 1026 46395720
乙二醇 eg2505 20250527 297 13359060
乙二醇 eg2505 20250528 513 22956750
乙二醇 eg2505 20250530 750 34230000
乙二醇 eg2506 20250605 2200 96734000
乙二醇 eg2506 20250606 399 17109120
乙二醇 eg2506 20250609 231 9905280
乙二醇 eg2506 20250610 168 7203840
乙二醇 eg2506 20250611 30 1286400
乙二醇 eg2506 20250612 3 127680
乙二醇 eg2506 20250613 282 11999100
乙二醇 eg2506 20250626 24 1029120
乙二醇 eg2507 20250703 2858 120121740
乙二醇 eg2507 20250704 120 5071200
乙二醇 eg2507 20250707 205 8663300
乙二醇 eg2508 20250805 206 9078420
乙二醇 eg2508 20250807 841 37062870
乙二醇 eg2509 20250903 2871 126725940
乙二醇 eg2509 20250904 4480 196313600
乙二醇 eg2509 20250905 50 2188000
乙二醇 eg2509 20250908 500 21745000
乙二醇 eg2509 20250909 36 1594080
乙二醇 eg2509 20250910 700 30702000
乙二醇 eg2509 20250911 390 17007900
乙二醇 eg2509 20250915 12 528960
乙二醇 eg2509 20250916 100 4408000
乙二醇小计     43724 1931239830
铁矿石 i2501 20250106 500 39025000
铁矿石 i2501 20250107 200 15440000
铁矿石 i2501 20250120 1300 100490000
铁矿石 i2502 20250219 100 7880000
铁矿石 i2503 20250305 600 48690000
铁矿石 i2503 20250306 600 47790000
铁矿石 i2503 20250310 100 7910000
铁矿石 i2503 20250311 100 7905000
铁矿石 i2503 20250312 400 31620000
铁矿石 i2504 20250407 100 8080000
铁矿石 i2504 20250416 300 22710000
铁矿石 i2505 20250513 400 30300000
铁矿石 i2505 20250515 400 31240000
铁矿石 i2505 20250516 100 7985000
铁矿石 i2505 20250522 400 30700000
铁矿石 i2506 20250619 100 7500000
铁矿石 i2507 20250703 500 35950000
铁矿石 i2507 20250704 100 7105000
铁矿石 i2507 20250717 100 7195000
铁矿石 i2508 20250805 700 55545000
铁矿石 i2508 20250806 100 8050000
铁矿石 i2508 20250808 500 40825000
铁矿石 i2508 20250811 200 16400000
铁矿石 i2508 20250814 300 24450000
铁矿石 i2508 20250815 500 40750000
铁矿石 i2508 20250819 500 40425000
铁矿石 i2509 20250911 200 16950000
铁矿石 i2509 20250915 100 8455000
铁矿石小计     9500 747365000
焦炭 j2501 20250106 90 15376500
焦炭 j2501 20250107 70 11367000
焦炭 j2501 20250108 20 3417000
焦炭 j2501 20250114 10 1738000
焦炭 j2501 20250120 120 21228000
焦炭 j2502 20250207 40 6982000
焦炭 j2503 20250305 110 17880500
焦炭 j2503 20250306 30 4876500
焦炭 j2503 20250311 30 4899000
焦炭 j2503 20250313 10 1633000
焦炭 j2504 20250403 20 3075000
焦炭 j2504 20250414 20 3075000
焦炭 j2505 20250508 350 54897500
焦炭 j2505 20250509 420 65100000
焦炭 j2505 20250512 40 6326000
焦炭 j2505 20250513 200 31400000
焦炭 j2505 20250514 100 15790000
焦炭 j2505 20250515 270 42228000
焦炭 j2505 20250516 110 17440500
焦炭 j2505 20250519 10 1533000
焦炭 j2505 20250520 390 64116000
焦炭 j2505 20250522 10 1468000
焦炭 j2506 20250616 10 1318000
焦炭 j2508 20250813 40 6392000
焦炭 j2508 20250819 20 3196000
焦炭 j2509 20250904 180 26901000
焦炭 j2509 20250905 50 7305000
焦炭 j2509 20250908 90 13045500
焦炭 j2509 20250909 170 25712500
焦炭 j2509 20250910 20 3025000
焦炭 j2509 20250911 100 15125000
焦炭 j2509 20250912 100 15125000
焦炭小计     3250 512991500
鸡蛋 jd2501 20250127 190 6990100
鸡蛋 jd2502 20250207 2 68000
鸡蛋 jd2502 20250221 7 231840
鸡蛋 jd2502 20250225 2 69780
鸡蛋 jd2502 20250226 4 138600
鸡蛋 jd2503 20250305 5 178950
鸡蛋 jd2503 20250306 5 179500
鸡蛋 jd2503 20250307 3 107700
鸡蛋 jd2503 20250310 36 1286640
鸡蛋 jd2503 20250311 2 71300
鸡蛋 jd2503 20250313 2 71240
鸡蛋 jd2503 20250317 5 180600
鸡蛋 jd2503 20250318 15 525150
鸡蛋 jd2503 20250319 13 459290
鸡蛋 jd2503 20250320 25 884250
鸡蛋 jd2503 20250321 15 535650
鸡蛋 jd2503 20250324 10 351500
鸡蛋 jd2503 20250325 10 349600
鸡蛋 jd2503 20250326 10 357800
鸡蛋 jd2503 20250327 53 1898140
鸡蛋 jd2503 20250331 30 1091200
鸡蛋 jd2504 20250403 10 334700
鸡蛋 jd2504 20250407 23 770050
鸡蛋 jd2504 20250408 55 1866500
鸡蛋 jd2504 20250409 7 232610
鸡蛋 jd2504 20250410 5 167400
鸡蛋 jd2504 20250411 10 335200
鸡蛋 jd2504 20250414 10 335300
鸡蛋 jd2504 20250415 10 336200
鸡蛋 jd2504 20250421 10 357100
鸡蛋 jd2504 20250424 40 1434400
鸡蛋 jd2504 20250425 10 355000
鸡蛋 jd2504 20250428 4 140600
鸡蛋 jd2504 20250430 101 3630140
鸡蛋 jd2505 20250508 10 332200
鸡蛋 jd2505 20250509 10 326400
鸡蛋 jd2505 20250512 10 325400
鸡蛋 jd2505 20250514 10 336100
鸡蛋 jd2505 20250515 10 331300
鸡蛋 jd2505 20250516 10 329400
鸡蛋 jd2505 20250519 5 163250
鸡蛋 jd2505 20250520 9 293580
鸡蛋 jd2505 20250521 10 323700
鸡蛋 jd2505 20250522 10 322700
鸡蛋 jd2505 20250523 10 316800
鸡蛋 jd2505 20250526 10 304500
鸡蛋 jd2505 20250527 8 232000
鸡蛋 jd2505 20250530 18 581540
鸡蛋 jd2506 20250605 10 296900
鸡蛋 jd2506 20250606 10 290100
鸡蛋 jd2506 20250609 5 146350
鸡蛋 jd2506 20250610 10 289300
鸡蛋 jd2506 20250611 10 288600
鸡蛋 jd2506 20250612 10 288900
鸡蛋 jd2506 20250613 10 289300
鸡蛋 jd2506 20250616 10 289600
鸡蛋 jd2506 20250617 10 290200
鸡蛋 jd2506 20250618 10 288700
鸡蛋 jd2506 20250619 10 295000
鸡蛋 jd2506 20250620 10 295000
鸡蛋 jd2506 20250623 10 289800
鸡蛋 jd2506 20250625 10 294400
鸡蛋 jd2506 20250626 4 117760
鸡蛋 jd2507 20250703 75 2351250
鸡蛋 jd2507 20250704 142 4413120
鸡蛋 jd2507 20250707 75 2334250
鸡蛋 jd2507 20250708 138 4344860
鸡蛋 jd2507 20250709 75 2308000
鸡蛋 jd2507 20250710 76 2324280
鸡蛋 jd2507 20250711 32 972460
鸡蛋 jd2507 20250715 34 1008860
鸡蛋 jd2507 20250716 8 247360
鸡蛋 jd2507 20250718 6 189000
鸡蛋 jd2507 20250721 5 153200
鸡蛋 jd2507 20250725 2 68200
鸡蛋 jd2507 20250731 3 95010
鸡蛋 jd2508 20250805 34 1199140
鸡蛋 jd2508 20250806 23 784390
鸡蛋 jd2508 20250807 16 505860
鸡蛋 jd2508 20250808 25 767000
鸡蛋 jd2508 20250811 4 124040
鸡蛋 jd2508 20250812 2 62760
鸡蛋 jd2508 20250818 3 94200
鸡蛋 jd2508 20250820 2 63000
鸡蛋小计     1798 59301050
焦煤 jm2501 20250106 100 6462000
焦煤 jm2501 20250107 400 25620000
焦煤 jm2501 20250108 800 55164000
焦煤 jm2501 20250113 100 7080000
焦煤 jm2501 20250114 200 14106000
焦煤 jm2501 20250115 1200 82860000
焦煤 jm2501 20250116 600 42768000
焦煤 jm2501 20250120 200 14808000
焦煤 jm2502 20250214 300 20250000
焦煤 jm2502 20250221 100 6687000
焦煤 jm2503 20250310 200 14520000
焦煤 jm2503 20250311 100 6240000
焦煤 jm2503 20250314 200 12480000
焦煤 jm2503 20250319 500 37200000
焦煤 jm2504 20250410 100 6312000
焦煤 jm2504 20250411 100 6420000
焦煤 jm2505 20250508 2100 121710000
焦煤 jm2505 20250509 1000 58290000
焦煤 jm2505 20250512 600 35796000
焦煤 jm2505 20250514 200 12366000
焦煤 jm2505 20250515 800 46872000
焦煤 jm2505 20250516 600 36720000
焦煤 jm2505 20250519 400 24480000
焦煤 jm2505 20250520 200 10098000
焦煤 jm2505 20250522 1200 73128000
焦煤 jm2506 20250606 100 4881000
焦煤 jm2506 20250611 100 3894000
焦煤 jm2507 20250709 200 11640000
焦煤 jm2507 20250711 200 12198000
焦煤 jm2507 20250717 1600 95652000
焦煤 jm2508 20250813 100 6540000
焦煤 jm2508 20250814 700 50022000
焦煤 jm2509 20250904 600 40212000
焦煤 jm2509 20250905 700 41436000
焦煤 jm2509 20250908 400 26520000
焦煤 jm2509 20250909 300 20277000
焦煤 jm2509 20250910 800 52776000
焦煤 jm2509 20250912 200 13668000
焦煤小计     18300 1158153000
聚乙烯 l2501 20250120 3210 136633650
聚乙烯 l2502 20250221 2013 80278440
聚乙烯 l2503 20250319 560 22680000
聚乙烯 l2504 20250418 816 31142640
聚乙烯 l2505 20250522 496 18096560
聚乙烯 l2506 20250619 1106 39191110
聚乙烯 l2507 20250717 765 27899550
聚乙烯 l2508 20250819 1098 39961710
聚乙烯小计     10064 395883660
原木 lg2507 20250703 23 1688085
原木 lg2507 20250704 24 1767960
原木 lg2507 20250707 27 1997460
原木 lg2507 20250708 44 3280860
原木 lg2507 20250709 17 1259190
原木 lg2507 20250710 115 8526825
原木 lg2507 20250711 55 4101525
原木 lg2507 20250714 109 8065530
原木 lg2507 20250715 50 3705750
原木 lg2507 20250716 120 8791200
原木 lg2507 20250717 50 3699000
原木 lg2507 20250718 46 3457350
原木 lg2507 20250721 88 6496920
原木 lg2507 20250722 67 5046210
原木 lg2507 20250723 65 4985775
原木 lg2507 20250724 88 6698160
原木 lg2507 20250725 91 6883515
原木 lg2507 20250728 81 5991255
原木 lg2507 20250729 70 5174100
原木 lg2507 20250731 51 3711015
原木 lg2509 20250905 2 140130
原木 lg2509 20250908 2 139590
原木 lg2509 20250909 4 280620
原木 lg2509 20250910 2 139680
原木 lg2509 20250911 2 139770
原木 lg2509 20250916 9 618840
原木小计     1302 96786315
生猪 lh2501 20250108 10 2169600
生猪 lh2501 20250122 10 2154400
生猪 lh2501 20250127 214 46256800
生猪 lh2503 20250317 10 2196000
生猪 lh2503 20250318 10 2212000
生猪 lh2503 20250319 15 3366000
生猪 lh2503 20250320 15 3372000
生猪 lh2503 20250321 10 2209600
生猪 lh2503 20250331 21 4582320
生猪 lh2505 20250512 1 223040
生猪 lh2505 20250513 3 669360
生猪 lh2505 20250516 5 1119600
生猪 lh2505 20250519 3 667920
生猪 lh2505 20250521 20 4614400
生猪 lh2505 20250522 7 1586880
生猪 lh2505 20250523 5 1131200
生猪 lh2505 20250526 5 1116000
生猪 lh2505 20250527 5 1119200
生猪 lh2505 20250528 3 676080
生猪 lh2505 20250530 75 16902000
生猪 lh2507 20250703 3 658560
生猪 lh2507 20250704 2 443200
生猪 lh2507 20250707 3 663360
生猪 lh2507 20250714 3 665760
生猪 lh2507 20250716 8 1804800
生猪 lh2507 20250717 18 3996800
生猪 lh2507 20250718 20 4478400
生猪 lh2507 20250721 4 877440
生猪 lh2507 20250729 4 890240
生猪 lh2509 20250909 2 418080
生猪小计     514 113241040
豆粕 m2501 20250106 4299 123510270
豆粕 m2501 20250107 447 12824430
豆粕 m2501 20250109 45 1285200
豆粕 m2501 20250110 123 3487050
豆粕 m2501 20250113 100 2835000
豆粕 m2501 20250115 6 172260
豆粕 m2501 20250116 42 1256220
豆粕 m2501 20250120 7434 213578820
豆粕 m2503 20250305 18 639360
豆粕 m2503 20250319 6943 243907590
豆粕 m2505 20250522 15000 414900000
豆粕 m2507 20250703 18102 512648640
豆粕 m2507 20250704 515 14543600
豆粕 m2507 20250707 8 223920
豆粕 m2507 20250708 262 7351720
豆粕 m2507 20250710 10 280200
豆粕 m2507 20250714 104 2914080
豆粕 m2507 20250717 2000 56540000
豆粕 m2508 20250819 500 15055000
豆粕 m2509 20250903 2331 70233030
豆粕 m2509 20250904 34 1024420
豆粕 m2509 20250905 537 16190550
豆粕 m2509 20250908 29 871160
豆粕 m2509 20250910 4512 136758720
豆粕 m2509 20250911 70 2121700
豆粕小计     63471 1855152940
棕榈油 p2501 20250120 395 39136600
棕榈油 p2502 20250221 1794 177415480
棕榈油 p2503 20250319 661 62649580
棕榈油 p2505 20250522 28 2333520
棕榈油 p2506 20250619 200 17307500
棕榈油 p2507 20250717 384 32432640
棕榈油 p2508 20250819 850 75990000
棕榈油小计     4312 407265320
液化石油气 pg2501 20250106 99 9234720
液化石油气 pg2501 20250110 5 470000
液化石油气 pg2501 20250114 44 4134240
液化石油气 pg2502 20250210 14 1275400
液化石油气 pg2502 20250218 1200 109320000
液化石油气 pg2502 20250221 5 460200
液化石油气 pg2502 20250224 5 445300
液化石油气 pg2502 20250226 5 461200
液化石油气 pg2502 20250228 1000 91640000
液化石油气 pg2503 20250305 2204 201621920
液化石油气 pg2503 20250306 10 910400
液化石油气 pg2503 20250331 83 8356440
液化石油气 pg2504 20250423 500 45760000
液化石油气 pg2504 20250428 500 44510000
液化石油气 pg2504 20250430 2890 258539400
液化石油气 pg2505 20250508 86 8233640
液化石油气 pg2505 20250513 10 920000
液化石油气 pg2505 20250514 50 4600000
液化石油气 pg2505 20250521 65 5980000
液化石油气 pg2505 20250522 50 4600000
液化石油气 pg2505 20250523 249 22908000
液化石油气 pg2505 20250526 109 10028000
液化石油气 pg2505 20250527 124 11408000
液化石油气 pg2505 20250528 55 5060000
液化石油气 pg2505 20250530 250 23000000
液化石油气 pg2506 20250630 392 34331360
液化石油气 pg2507 20250703 45 3782700
液化石油气 pg2507 20250731 1738 140812760
液化石油气 pg2508 20250805 633 50437440
液化石油气 pg2508 20250806 146 11490200
液化石油气 pg2508 20250807 55 4273500
液化石油气 pg2508 20250808 92 7148400
液化石油气 pg2508 20250811 48 3729600
液化石油气 pg2508 20250818 20 1555200
液化石油气 pg2508 20250821 17 1321920
液化石油气 pg2508 20250822 20 1555200
液化石油气 pg2509 20250903 1 73860
液化石油气小计     12819 1134389000
聚丙烯 pp2501 20250120 3116 112911180
聚丙烯 pp2502 20250221 1682 61039780
聚丙烯 pp2503 20250319 1069 38451930
聚丙烯 pp2504 20250418 3580 127977600
聚丙烯 pp2505 20250522 2471 86611550
聚丙烯 pp2506 20250619 3275 113634500
聚丙烯 pp2507 20250717 3053 106533375
聚丙烯 pp2508 20250819 3119 108402155
聚丙烯小计     21365 755562070
粳米 rr2502 20250213 81 2859300
粳米 rr2502 20250219 725 25456500
粳米 rr2503 20250313 109 3876040
粳米 rr2503 20250314 249 8829540
粳米 rr2506 20250610 11 399300
粳米 rr2507 20250710 1 35780
粳米小计     1176 41456460
聚氯乙烯 v2501 20250120 35085 842176950
聚氯乙烯 v2502 20250221 18098 439675150
聚氯乙烯 v2503 20250319 18617 450393650
聚氯乙烯 v2504 20250418 10315 255720575
聚氯乙烯 v2505 20250522 20806 492373720
聚氯乙烯 v2506 20250619 6946 162199390
聚氯乙烯 v2507 20250717 12612 303646720
聚氯乙烯 v2508 20250819 20694 513938810
聚氯乙烯小计     143173 3460124965
豆油 y2501 20250106 149 11666700
豆油 y2501 20250108 500 38400000
豆油 y2501 20250115 1149 86795460
豆油 y2501 20250120 59 4606720
豆油 y2503 20250317 43 3354000
豆油 y2503 20250319 16 1300800
豆油 y2505 20250522 1000 79100000
豆油 y2507 20250703 700 56266000
豆油 y2507 20250704 137 11012060
豆油 y2507 20250707 816 65590080
豆油 y2507 20250709 101 8118380
豆油 y2507 20250711 360 28936800
豆油 y2507 20250714 200 15940000
豆油 y2507 20250717 1200 96350000
豆油 y2508 20250807 606 50201040
豆油 y2508 20250812 9 772740
豆油 y2508 20250813 384 33162240
豆油 y2508 20250815 218 20461480
豆油 y2509 20250903 818 68712000
豆油 y2509 20250905 250 21140000
豆油 y2509 20250911 748 61979280
豆油 y2509 20250912 597 50231580
豆油小计     10060 814097360
总计     811957 25362761845