查询日期
全部

品种 合约名称 开盘价 最高价 最低价 最新价 涨跌 买价/卖价 前结算价 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
豆一 a2507 - - - - 0 4130/4180 4150 0 1503 0 0
豆一 a2509 4103 4120 4098 4106 16 4106/4107 4090 39528 198036 -1740 162495.936
豆一 a2511 4042 4055 4038 4044 7 4044/4047 4037 5096 74467 -150 20623.493
豆一 a2601 4029 4041 4026 4034 12 4033/4038 4022 1557 22413 88 6282.446
豆一 a2603 4020 4033 4020 4026 12 4023/4037 4014 444 24555 61 1787.59
豆一 a2605 4056 4066 4056 4060 8 4050/4065 4052 25 835 4 101.54
豆一小计                 46650 321809 -1737 191291.005
豆二 b2507 - - - - 0 - /3480 3550 0 1001 0 0
豆二 b2508 3518 3518 3507 3518 3 3512/3518 3515 3562 33833 -1311 12516.273
豆二 b2509 3570 3576 3565 3572 1 3572/3573 3571 34280 99722 2359 122374.302
豆二 b2510 3617 3619 3601 3606 -8 3600/3608 3614 2608 39807 -689 9407.314
豆二 b2511 3632 3641 3630 3635 0 3633/3643 3635 3582 32779 587 13018.55
豆二 b2512 3654 3661 3652 3658 2 3596/3717 3656 921 13552 368 3367.831
豆二 b2601 3643 3648 3641 3648 5 3645/3650 3643 345 5711 50 1257.398
豆二 b2602 - - - - 0 3402/ - 3619 1 252 0 3.621
豆二 b2603 3540 3541 3535 3538 -2 3538/3570 3540 15 1356 6 53.098
豆二 b2604 3445 3446 3440 3443 -2 3239/3482 3445 6 316 3 20.66
豆二 b2605 3374 3380 3370 3376 -1 3371/3377 3377 102 6430 49 344.199
豆二 b2606 3371 3374 3369 3372 -1 3367/3373 3373 20 376 17 67.434
豆二小计                 45442 235135 1439 162430.68
纯苯 bz2603 5935 5998 5930 5989 67 5988/5989 5922 11473 6097 1807 205587.006
纯苯 bz2604 5965 5990 5940 5990 71 5966/6006 5919 128 907 82 2293.062
纯苯 bz2605 5948 5984 5940 5980 56 5974/6023 5924 56 257 -6 1002.48
纯苯 bz2606 5942 5942 5925 5929 16 5937/6106 5913 4 40 -1 71.208
纯苯小计                 11661 7301 1882 208953.756
玉米 c2507 - - - - 0 2221/2340 2316 0 3501 0 0
玉米 c2509 2315 2329 2315 2324 4 2324/2325 2320 167434 986805 327 389204.488
玉米 c2511 2277 2282 2274 2278 2 2277/2278 2276 23185 373070 3638 52825.961
玉米 c2601 2241 2245 2237 2241 1 2240/2241 2240 8037 124283 2081 18013.645
玉米 c2603 2241 2245 2237 2240 0 2238/2240 2240 3071 75934 466 6885.102
玉米 c2605 2270 2272 2266 2267 1 2267/2268 2266 1564 22952 811 3548.627
玉米小计                 203291 1586545 7323 470477.823
玉米淀粉 cs2507 2700 2700 2700 2700 -29 2630/2700 2729 10 1943 -10 27
玉米淀粉 cs2509 2676 2683 2671 2677 2 2677/2678 2675 32351 226232 4092 86634.227
玉米淀粉 cs2511 2627 2637 2627 2633 3 2632/2635 2630 3912 46070 -8 10296.907
玉米淀粉 cs2601 2627 2633 2626 2628 -1 2626/2631 2629 635 7564 96 1669.457
玉米淀粉 cs2603 2614 2621 2614 2616 0 2615/2622 2616 1021 9441 -5 2672.03
玉米淀粉 cs2605 2649 2652 2649 2652 0 2648/2656 2652 5 230 -3 13.254
玉米淀粉小计                 37934 291480 4162 101312.875
苯乙烯 eb2507 - - - - 0 7100/7838 7499 0 1958 0 0
苯乙烯 eb2508 7305 7317 7275 7297 -37 7296/7297 7334 121716 267017 -5925 443992.279
苯乙烯 eb2509 7213 7229 7192 7210 -31 7209/7210 7241 27156 159270 -3015 97887.0035
苯乙烯 eb2510 7131 7152 7118 7135 -22 7134/7144 7157 7212 67360 149 25724.9865
苯乙烯 eb2511 7064 7089 7054 7074 -13 7073/7090 7087 5191 38390 1441 18357.8835
苯乙烯 eb2512 7033 7054 7027 7042 -8 7040/7073 7050 1268 8600 -90 4464.3145
苯乙烯 eb2601 7028 7049 7020 7040 -8 7030/7043 7048 476 7479 21 1674.7325
苯乙烯 eb2602 7048 7057 7036 7057 -5 6990/7064 7062 10 455 4 35.232
苯乙烯 eb2603 7056 7063 7037 7063 -19 6946/7100 7082 16 410 -3 56.4145
苯乙烯 eb2604 7033 7062 7032 7059 -10 7031/7493 7069 4 79 3 14.093
苯乙烯 eb2605 7028 7066 7028 7066 10 7028/7196 7056 3 85 1 10.58
苯乙烯 eb2606 7069 7070 7069 7070 10 6902/7090 7060 2 10 1 7.0695
苯乙烯小计                 163054 551113 -7413 592224.5885
乙二醇 eg2507 - - - - 0 - / - 4226 0 0 0 0
乙二醇 eg2508 4257 4262 4255 4258 1 4230/4263 4257 587 4313 -515 2498.975
乙二醇 eg2509 4270 4278 4269 4270 -3 4270/4271 4273 34603 289368 453 147856.587
乙二醇 eg2510 4288 4289 4282 4283 -1 4275/4297 4284 92 1721 15 394.264
乙二醇 eg2511 4298 4298 4294 4294 3 4281/4500 4291 3 540 -3 12.887
乙二醇 eg2512 4290 4291 4290 4291 6 4212/4500 4285 2 104 1 8.581
乙二醇 eg2601 4295 4303 4293 4295 -5 4293/4295 4300 3099 63361 725 13320.694
乙二醇 eg2602 4301 4301 4301 4301 2 4252/4500 4299 1 35 0 4.301
乙二醇 eg2603 4314 4314 4311 4311 -23 4252/4488 4334 2 25 0 8.625
乙二醇 eg2604 4328 4328 4328 4328 -2 4252/4488 4330 1 6 1 4.328
乙二醇 eg2605 4331 4331 4327 4327 -4 4297/4360 4331 2 36 0 8.658
乙二醇 eg2606 - - - - 0 4252/4380 4329 0 4 0 0
乙二醇小计                 38392 359513 677 164117.9
铁矿石 i2507 - - - - 0 748/805.5 748 0 111 0 0
铁矿石 i2508 737.5 742.5 737.5 739.5 3 739/741 736.5 2762 34920 -385 20445.46
铁矿石 i2509 731.5 739 731.5 736.5 5 735.5/736.5 731.5 82623 660064 4907 608069.31
铁矿石 i2510 727.5 733 727.5 730.5 5 729/732 725.5 1264 51234 -242 9234.91
铁矿石 i2511 722 726 721 723.5 4.5 722.5/726 719 2461 47936 683 17804.57
铁矿石 i2512 715 719 715 717 5 716.5/717.5 712 490 23276 162 3512.38
铁矿石 i2601 707 712.5 707 709.5 4.5 709/710.5 705 15702 212718 -245 111457.805
铁矿石 i2602 704.5 709 704.5 707 5 704/710.5 702 325 15162 127 2297.385
铁矿石 i2603 701.5 706 701.5 704.5 5.5 702/706 699 408 6630 41 2871.555
铁矿石 i2604 698 701 697.5 699.5 4.5 698.5/701.5 695 222 4505 20 1553.415
铁矿石 i2605 691.5 694.5 690 692.5 4 692/693 688.5 2190 31182 498 15171.19
铁矿石 i2606 684.5 689 684.5 686.5 4 685/687 682.5 114 1892 -4 782.81
铁矿石小计                 108561 1089630 5562 793200.79
焦炭 j2507 - - - - 0 - / - 1304.5 0 0 0 0
焦炭 j2508 1396.5 1415.5 1396.5 1405 12.5 1363/ - 1392.5 16 148 4 225.645
焦炭 j2509 1428 1449.5 1428 1437 15.5 1436/1437.5 1421.5 11447 48041 -39 165065.05
焦炭 j2510 1442 1463.5 1442 1452 19 1420.5/1507.5 1433 10 59 1 145.61
焦炭 j2511 - - - - 0 - / - 1450 0 10 0 0
焦炭 j2512 - - - - 0 - /1548 1464 0 26 0 0
焦炭 j2601 1476.5 1494 1475 1480 13.5 1474/1480 1466.5 774 7510 -24 11490.255
焦炭 j2602 - - - - 0 - / - 1481.5 0 10 0 0
焦炭 j2603 1507.5 1507.5 1507.5 1507.5 2.5 - / - 1505 1 4 0 15.075
焦炭 j2604 - - - - 0 - / - 1499.5 0 2 0 0
焦炭 j2605 1528.5 1530.5 1520 1525 16 1507/1530 1509 39 506 -9 595.045
焦炭 j2606 - - - - 0 - / - 1528 0 2 0 0
焦炭小计                 12287 56318 -67 177536.68
焦煤 jm2507 836 836 836 836 6 830/843 830 3 1886 -3 15.048
焦煤 jm2508 800 812 800 804.5 6.5 804/809.5 798 932 5304 -12 4519.47
焦煤 jm2509 849.5 863 848 853 13.5 852/852.5 839.5 531454 551382 6395 2731707.531
焦煤 jm2510 862.5 879 862.5 870 13.5 863/874 856.5 1834 9515 300 9616.392
焦煤 jm2511 875 891 875 882 12.5 880.5/883 869.5 937 5553 108 4978.479
焦煤 jm2512 886.5 903 886.5 892 12 883/897 880 410 2797 73 2206.659
焦煤 jm2601 896 911.5 895 896.5 9 896/897 887.5 101317 207844 10628 549589.305
焦煤 jm2602 914.5 914.5 905 905 9 903/926 896 12 159 1 65.607
焦煤 jm2603 916 925 911 911 10.5 908/929 900.5 33 383 2 182.28
焦煤 jm2604 920.5 929.5 917 917 3 914.5/937.5 914 16 243 -4 88.674
焦煤 jm2605 923.5 938.5 923.5 926 8 924.5/926.5 918 1487 10775 98 8318.055
焦煤 jm2606 944 947.5 942 942 13.5 904/947 928.5 13 95 -3 73.71
焦煤小计                 638448 795936 17583 3311361.21
聚乙烯 l2507 - - - - 0 7260/7727 7291 0 790 0 0
聚乙烯 l2508 7254 7263 7244 7259 3 7238/7314 7256 1085 5677 55 3933.9415
聚乙烯 l2509 7246 7262 7239 7260 10 7258/7260 7250 72411 442886 -5694 262475.8405
聚乙烯 l2510 7237 7256 7237 7254 9 7236/7320 7245 512 9381 104 1854.849
聚乙烯 l2511 7239 7253 7237 7250 8 7228/7328 7242 109 4382 16 394.9465
聚乙烯 l2512 7235 7249 7235 7246 10 7211/7280 7236 39 2020 18 141.2345
聚乙烯 l2601 7225 7241 7223 7238 9 7235/7241 7229 10746 114219 -670 38859.2635
聚乙烯 l2602 - - - - 0 7150/7553 7199 2 224 -1 7.207
聚乙烯 l2603 - - - - 0 7160/7566 7194 2 139 0 7.205
聚乙烯 l2604 - - - - 0 7130/7573 7215 0 45 0 0
聚乙烯 l2605 7202 7214 7200 7211 6 7201/7245 7205 61 1824 8 219.7245
聚乙烯 l2606 7212 7212 7212 7212 2 7195/7574 7210 1 18 1 3.606
聚乙烯小计                 84968 581605 -6163 307897.818
豆粕 m2507 - - - - 0 2776/2922 2802 0 2120 0 0
豆粕 m2508 2914 2922 2908 2920 1 2918/2920 2919 20056 115562 -5776 58489.399
豆粕 m2509 2930 2940 2925 2936 -2 2935/2937 2938 325481 2138190 3451 954934.228
豆粕 m2511 2967 2978 2963 2975 0 2974/2978 2975 33838 625091 7476 100606.54
豆粕 m2512 3007 3012 3002 3011 -1 3008/3015 3012 4866 115208 699 14639.595
豆粕 m2601 2983 2990 2979 2988 -2 2987/2990 2990 87153 1095488 6127 260156.498
豆粕 m2603 2849 2855 2845 2852 -4 2850/2852 2856 13922 350840 1854 39696.648
豆粕 m2605 2702 2707 2696 2703 -3 2701/2703 2706 42665 526493 12251 115271.76
豆粕小计                 527981 4968992 26082 1543794.668
棕榈油 p2507 - - - - 0 7978/8620 8468 0 466 0 0
棕榈油 p2508 8662 8684 8654 8662 74 8658/8682 8588 1295 4744 37 11226.356
棕榈油 p2509 8644 8658 8630 8642 88 8642/8644 8554 163777 521545 3089 1415885.944
棕榈油 p2510 8648 8658 8632 8644 68 8640/8648 8576 308 4587 59 2663.104
棕榈油 p2511 8628 8646 8602 8624 68 8618/8656 8556 69 997 35 594.918
棕榈油 p2512 8636 8636 8604 8620 52 8020/8632 8568 33 573 4 284.442
棕榈油 p2601 8624 8648 8608 8624 60 8620/8632 8564 25419 149398 -1978 219356.484
棕榈油 p2602 8588 8596 8588 8588 16 8186/8758 8572 24 934 12 206.21
棕榈油 p2603 8542 8548 8518 8530 12 7972/8880 8518 43 279 5 367.148
棕榈油 p2604 8486 8496 8486 8488 6 8338/8558 8482 12 100 1 101.9
棕榈油 p2605 8418 8446 8410 8430 16 8426/8442 8414 1425 6477 328 12012.278
棕榈油 p2606 8400 8408 8386 8408 6 8102/8450 8402 9 43 3 75.598
棕榈油小计                 192414 690143 1595 1662774.382
液化石油气 pg2507 - - - - 0 4000/4220 4205 0 2254 0 0
液化石油气 pg2508 4173 4183 4161 4170 -14 4170/4171 4184 17608 53292 872 146932
液化石油气 pg2509 4082 4084 4064 4073 -5 4072/4074 4078 3802 37723 181 30985.64
液化石油气 pg2510 4477 4488 4466 4478 -6 4478/4481 4484 1835 33547 667 16423.444
液化石油气 pg2511 4402 4403 4382 4394 -5 4351/4405 4399 260 8280 81 2283.338
液化石油气 pg2512 4324 4324 4305 4320 1 4316/4322 4319 471 2894 236 4064.782
液化石油气 pg2601 4235 4242 4230 4242 -2 4231/4245 4244 11 693 4 93.19
液化石油气 pg2602 - - - - 0 4100/4230 4164 0 161 0 0
液化石油气 pg2603 4065 4086 4065 4086 3 4071/4123 4083 4 481 1 32.614
液化石油气 pg2604 4361 4361 4361 4361 -18 4200/4400 4379 2 121 2 17.478
液化石油气 pg2605 4262 4267 4256 4267 -7 4230/4329 4274 5 86 1 42.668
液化石油气 pg2606 - - - - 0 3967/4456 4204 1 9 0 8.408
液化石油气小计                 23999 139541 2045 200883.562
聚丙烯 pp2507 - - - - 0 - /7492 7068 0 3077 0 0
聚丙烯 pp2508 7044 7062 7040 7053 2 7038/7108 7051 753 15554 -208 2653.5605
聚丙烯 pp2509 7048 7064 7040 7056 2 7053/7057 7054 73049 400707 -1373 257472.2995
聚丙烯 pp2510 7008 7020 7001 7014 -3 7002/7070 7017 3441 29442 -46 12059.059
聚丙烯 pp2511 7004 7013 6996 7007 -7 6996/7011 7014 1967 14733 -133 6887.4825
聚丙烯 pp2512 7008 7018 7000 7011 -6 7007/7108 7017 323 3343 213 1131.7535
聚丙烯 pp2601 7011 7022 7000 7016 2 7014/7017 7014 15349 107011 -2769 53783.111
聚丙烯 pp2602 6989 6989 6989 6989 -26 6987/7291 7015 2 123 0 6.989
聚丙烯 pp2603 - - - - 0 6804/7273 7004 0 45 0 0
聚丙烯 pp2604 - - - - 0 6784/7300 7006 0 46 0 0
聚丙烯 pp2605 7001 7009 6994 7008 7 6998/7011 7001 74 3945 38 259.1475
聚丙烯 pp2606 6991 6991 6990 6990 -15 6975/7116 7005 3 32 2 10.4855
聚丙烯小计                 94961 578058 -4276 334263.888
粳米 rr2507 - - - - 0 - / - 3578 0 0 0 0
粳米 rr2508 3587 3593 3583 3585 -2 3581/3588 3587 265 1903 -98 950.5
粳米 rr2509 3593 3598 3592 3595 0 3594/3596 3595 325 8366 2 1168.186
粳米 rr2510 3603 3608 3602 3608 0 3604/3610 3608 157 2475 81 565.901
粳米 rr2511 - - - - 0 3600/3613 3605 0 134 0 0
粳米 rr2512 - - - - 0 3596/3700 3596 0 98 0 0
粳米 rr2601 3602 3602 3598 3598 0 3596/3620 3598 2 228 -1 7.2
粳米 rr2602 3605 3605 3605 3605 -5 3605/3700 3610 1 146 -1 3.605
粳米 rr2603 3607 3607 3605 3606 -5 3605/3613 3611 6 45 -2 21.638
粳米 rr2604 - - - - 0 3613/3627 3622 0 39 0 0
粳米 rr2605 3606 3606 3606 3606 -8 3603/3616 3614 1 21 1 3.606
粳米 rr2606 - - - - 0 3595/3676 3609 0 5 0 0
粳米小计                 757 13460 -18 2720.636
聚氯乙烯 v2507 4828 4829 4826 4826 14 4750/4860 4812 140 12695 -113 337.95
聚氯乙烯 v2508 4855 4888 4855 4880 32 4873/4881 4848 2734 18442 36 6655.5815
聚氯乙烯 v2509 4891 4926 4891 4916 30 4916/4917 4886 311342 942232 7737 764325.725
聚氯乙烯 v2510 4930 4956 4926 4946 31 4943/4948 4915 442 6234 73 1091.7755
聚氯乙烯 v2511 4957 4978 4957 4974 30 4947/5000 4944 95 1452 34 235.7325
聚氯乙烯 v2512 4981 5002 4981 4995 26 4950/5100 4969 11 2178 -5 27.4865
聚氯乙烯 v2601 5000 5029 5000 5017 26 5017/5019 4991 21591 189222 444 54124.4155
聚氯乙烯 v2602 5030 5044 5030 5036 23 5000/5149 5013 27 1160 -22 68.048
聚氯乙烯 v2603 5043 5061 5043 5049 14 5013/5060 5035 35 1438 5 88.4205
聚氯乙烯 v2604 - - - - 0 5171/5287 5177 0 684 0 0
聚氯乙烯 v2605 5180 5224 5180 5216 18 5210/5217 5198 499 6326 86 1299.309
聚氯乙烯 v2606 5218 5233 5218 5233 24 5196/5244 5209 6 90 -3 15.6825
聚氯乙烯小计                 336922 1182153 8272 828270.1265
豆油 y2507 - - - - 0 7658/8418 8038 0 1760 0 0
豆油 y2508 7910 7912 7882 7896 12 7878/7936 7884 1450 10014 -652 11454.812
豆油 y2509 7938 7942 7906 7916 8 7916/7918 7908 98835 523428 -2996 782848.584
豆油 y2511 7948 7950 7922 7936 6 7930/7948 7930 450 5360 89 3570.766
豆油 y2512 7964 7964 7960 7960 -12 7926/7990 7972 3 1580 1 23.884
豆油 y2601 7928 7934 7900 7910 0 7910/7912 7910 26430 287522 783 209182.676
豆油 y2603 7822 7824 7806 7824 4 7766/7866 7820 20 1202 5 156.266
豆油 y2605 7622 7626 7578 7592 -20 7592/7600 7612 5085 28930 2885 38608.622
豆油小计                 132273 859796 115 1045845.61
总计                 2699995 14308528 57063 12099357.998