查询日期
全部

商品名称 合约名称 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 周结算价 涨跌 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
豆一 a2511 3958 3961 3877 3904 3892 -52 422797 228957 32120 165.713991
豆一 a2601 3956 3958 3880 3898 3893 -58 148140 119753 9309 58.0827178
豆一 a2603 3965 3965 3888 3905 3900 -58 16157 32027 948 6.344242
豆一 a2605 3998 4006 3930 3947 3940 -55 6626 7565 1249 2.6284024
豆一 a2607 4008 4010 3935 3950 3944 -56 10808 6908 938 4.2927945
豆一 a2609 4102 4102 3945 3962 3953 -44 536 453 453 0.2130472
豆一小计               605064 395663 45017 237.2751949
豆二 b2510 3743 3743 3651 3665 3674 -61 50508 2249 -18063 18.6733493
豆二 b2511 3761 3767 3652 3660 3670 -100 573358 128296 6875 213.0982593
豆二 b2512 3788 3791 3692 3700 3709 -87 15766 28471 1790 5.9229153
豆二 b2601 3781 3793 3688 3693 3704 -92 120432 53423 5657 45.0878517
豆二 b2602 3765 3772 3677 3689 3687 -76 4970 15765 2042 1.8492316
豆二 b2603 3713 3713 3638 3646 3654 -67 392 1384 69 0.1442988
豆二 b2604 3598 3599 3538 3540 3545 -58 289 671 48 0.1033193
豆二 b2605 3523 3528 3467 3470 3484 -48 6023 8090 505 2.1135667
豆二 b2606 3489 3499 3445 3445 3459 -42 134 476 29 0.0466237
豆二 b2607 3491 3494 3449 3450 3457 -37 458 2095 206 0.1594694
豆二 b2608 3592 3592 3544 3544 3562 -44 115 125 37 0.0411774
豆二 b2609 3633 3633 3556 3561 3574 -27 148 82 82 0.053306
豆二小计               772593 241127 -723 287.2933685
胶合板 bb2511 141.85 142.6 141.65 141.95 142.2 0 70 83 -10 0.04976225
胶合板 bb2601 146.5 147.35 146.15 146.15 146.65 -0.65 24 98 1 0.01761175
胶合板 bb2603 147 147.4 146.6 147.4 146.85 0.5 35 36 -1 0.02570475
胶合板 bb2605 - - - 141.6 141.6 -0.3 0 0 0 0
胶合板 bb2607 - - - 146.4 146.4 -0.3 0 0 0 0
胶合板 bb2609 - - - 146.4 146.4 -0.3 0 0 0 0
胶合板小计               129 217 -10 0.09307875
纯苯 bz2603 6015 6100 5982 5999 6021 10 16005 12356 -744 29.029041
纯苯 bz2604 5983 6085 5946 5970 5974 17 86 1193 -14 0.1549572
纯苯 bz2605 6028 6072 5981 5981 5981 -30 5 324 -1 0.0090513
纯苯 bz2606 6008 6008 5954 5954 5954 1 3 19 -1 0.005391
纯苯 bz2607 - - - 5980 5980 0 0 1 0 0
纯苯 bz2608 - - - 5955 5955 0 0 1 0 0
纯苯小计               16099 13894 -760 29.1984405
玉米 c2511 2199 2200 2156 2177 2170 -22 1860580 813136 -38627 403.9896443
玉米 c2601 2170 2170 2152 2164 2162 -5 588659 445010 8181 127.0897946
玉米 c2603 2184 2186 2162 2174 2171 -11 111041 199765 19190 24.1148946
玉米 c2605 2239 2240 2222 2231 2229 -7 53358 86022 4982 11.8997681
玉米 c2607 2253 2257 2235 2241 2241 -14 45513 33366 7638 10.2118696
玉米 c2609 2260 2268 2252 2255 2254 0 1174 752 752 0.2651322
玉米小计               2660325 1578051 2116 577.5711034
玉米淀粉 cs2511 2478 2480 2438 2471 2465 -5 571564 216349 -705 140.3127691
玉米淀粉 cs2601 2488 2550 2465 2487 2489 -6 120835 67858 4806 29.9695175
玉米淀粉 cs2603 2497 2502 2474 2492 2492 -10 43286 23014 913 10.7661205
玉米淀粉 cs2605 2582 2582 2558 2574 2573 -10 1277 1383 333 0.3280791
玉米淀粉 cs2607 2581 2585 2562 2571 2577 -17 96 203 31 0.0247241
玉米淀粉 cs2609 2592 2602 2585 2596 2597 8 13 8 8 0.0033744
玉米淀粉小计               737071 308815 5386 181.4045847
苯乙烯 eb2509 6589 6990 6589 6789 6789 -173 191 3 -189 0.06483505
苯乙烯 eb2510 7073 7194 7029 7062 7079 35 760489 124998 -130525 270.68670145
苯乙烯 eb2511 7082 7208 7041 7074 7090 34 538460 276462 92395 191.91923065
苯乙烯 eb2512 7091 7209 7049 7080 7099 35 84698 83448 15984 30.23970625
苯乙烯 eb2601 7111 7225 7076 7111 7130 42 29180 30389 1693 10.45091555
苯乙烯 eb2602 7134 7249 7103 7138 7156 45 10741 14120 2100 3.85775505
苯乙烯 eb2603 7166 7275 7136 7171 7183 44 417 1187 11 0.15022075
苯乙烯 eb2604 7216 7279 7194 7194 7230 36 21 117 -2 0.00760165
苯乙烯 eb2605 7208 7309 7187 7202 7251 25 236 549 -20 0.08566845
苯乙烯 eb2606 7297 7297 7260 7260 7260 91 2 31 1 0.00072785
苯乙烯 eb2607 7297 7323 7283 7283 7283 98 4 17 1 0.00146125
苯乙烯 eb2608 - - - 7246 7246 0 0 4 0 0
苯乙烯小计               1424439 531325 -18551 507.46482395
乙二醇 eg2509 4374 4374 4303 4338 4338 -70 44 100 -244 0.0190954
乙二醇 eg2510 4322 4335 4295 4297 4314 -11 25645 6927 -1804 11.0608063
乙二醇 eg2511 4298 4313 4254 4262 4275 -8 11901 18173 361 5.0940774
乙二醇 eg2512 4278 4314 4254 4257 4275 -12 119 217 32 0.050954
乙二醇 eg2601 4285 4320 4256 4268 4282 -11 557805 320284 2967 239.1540356
乙二醇 eg2602 4267 4316 4263 4270 4284 -16 37 124 9 0.0158878
乙二醇 eg2603 4281 4315 4270 4280 4298 -8 47 288 21 0.02017
乙二醇 eg2604 4312 4345 4312 4332 4338 19 30 39 9 0.013003
乙二醇 eg2605 4335 4367 4311 4330 4340 4 2288 3566 466 0.992087
乙二醇 eg2606 4322 4364 4322 4354 4358 21 30 35 15 0.0130315
乙二醇 eg2607 - - - 4343 4343 -15 15 25 15 0.006544
乙二醇 eg2608 - - - 4399 4399 -3 0 0 0 0
乙二醇小计               597961 349778 1847 256.439692
纤维板 fb2510 1266.5 1275 1255 1261 1259.5 -7.5 146 692 -75 0.01849255
纤维板 fb2511 1260.5 1269.5 1247.5 1255 1252 -6.5 3544 1973 191 0.4443385
纤维板 fb2512 1261 1274 1252 1259 1256 0.5 1161 961 82 0.1462492
纤维板 fb2601 1253 1262 1249 1257 1252 3.5 361 635 -33 0.0452777
纤维板 fb2602 1254 1256.5 1247 1254.5 1250.5 7.5 311 712 -46 0.0388675
纤维板 fb2603 1254.5 1254.5 1243 1248 1246 -1 548 467 5 0.0683926
纤维板 fb2604 1252 1252 1252 1252 1252 -2.5 1 0 -1 0.0001252
纤维板 fb2605 1301.5 1301.5 1301.5 1292.5 1292.5 -26 1 4 1 0.00013015
纤维板 fb2606 - - - 1322.5 1322.5 -7.5 0 2 0 0
纤维板 fb2607 - - - 1302.5 1302.5 0 0 0 0 0
纤维板 fb2608 1285 1285 1285 1281 1281 -15 1 2 0 0.0001285
纤维板 fb2609 - - - 1296 1296 0 0 0 0 0
纤维板小计               6074 5448 124 0.7620019
铁矿石 i2510 818 831 814.5 820 820.5 2.5 88888 8258 -20795 73.097979
铁矿石 i2511 814 826 806 814.5 814.5 3.5 50789 70957 -924 41.4172495
铁矿石 i2512 808.5 820.5 799.5 808.5 809 3 18090 54670 1855 14.642978
铁矿石 i2601 799 812 791 800 801 1.5 1319049 533529 -9666 1057.3070175
铁矿石 i2602 797.5 807 786.5 795 795.5 1.5 7526 30521 1079 5.992816
铁矿石 i2603 792 801 752 789.5 790.5 1.5 9739 22391 1598 7.6975685
铁矿石 i2604 788 796.5 777 785.5 786.5 2 7031 9579 671 5.5324895
铁矿石 i2605 777 789.5 769.5 778.5 780 2 115147 100472 7789 89.8143905
铁矿石 i2606 775 784 765 773 775 2 5542 3721 -34 4.293253
铁矿石 i2607 769.5 779 760.5 768.5 770.5 2 6063 3868 41 4.6700695
铁矿石 i2608 765.5 774 756 764 765.5 2.5 5700 2009 10 4.36403
铁矿石 i2609 761 770 752.5 759 761 -2.5 4172 1989 1989 3.1743055
铁矿石小计               1637736 841964 -16387 1312.0041465
焦炭 j2510 1546.5 1642.5 1533.5 1599 1626.5 77.5 404 313 2 0.648097
焦炭 j2511 1579 1677.5 1572 1636.5 1655 86.5 834 378 40 1.370381
焦炭 j2512 1615 1704 1615 1667 1691 71.5 104 104 17 0.175224
焦炭 j2601 1628.5 1754 1628 1709 1725.5 95 124993 46432 -1165 213.4856295
焦炭 j2602 1657.5 1754 1657.5 1754 1754 116.5 19 19 -4 0.032494
焦炭 j2603 - - - 1763.5 1763.5 105.5 1 16 0 0.0017755
焦炭 j2604 - - - 1814 1814 86 1 32 -1 0.001845
焦炭 j2605 1772 1887.5 1763.5 1848 1853.5 98.5 7875 5625 842 14.540384
焦炭 j2606 1799 1892.5 1799 1878 1879.5 120 16 17 6 0.030025
焦炭 j2607 1791.5 1900.5 1791.5 1864.5 1878.5 101 13 11 5 0.0239725
焦炭 j2608 1812 1906 1812 1906 1906 143 4 7 2 0.0074475
焦炭 j2609 1805.5 1921.5 1805.5 1893.5 1902 130.5 121 33 33 0.22807
焦炭小计               134385 52987 -223 230.545345
鸡蛋 jd2509 3230 3419 3066 3066 3193 -135 42 38 -12 0.013574
鸡蛋 jd2510 3080 3190 3020 3043 3041 5 776994 102936 -82448 241.0337924
鸡蛋 jd2511 3091 3197 3079 3132 3119 84 2599723 403808 -5505 813.6781714
鸡蛋 jd2512 3200 3285 3185 3266 3242 91 367160 130924 -11226 118.7772402
鸡蛋 jd2601 3359 3419 3355 3418 3396 66 220016 97011 -9765 74.4212843
鸡蛋 jd2602 3103 3150 3090 3148 3131 45 68370 56778 -1969 21.3419432
鸡蛋 jd2603 3109 3165 3102 3164 3148 48 22327 17309 -1382 6.9985176
鸡蛋 jd2604 3299 3335 3275 3335 3318 37 4386 2872 221 1.4511097
鸡蛋 jd2605 3410 3452 3370 3450 3432 21 28131 25414 1664 9.5982523
鸡蛋 jd2606 3244 3264 3184 3259 3245 8 14136 13594 2541 4.5576453
鸡蛋 jd2607 3481 3500 3441 3495 3484 13 7246 15071 -93 2.5137406
鸡蛋 jd2608 3918 3923 3884 3918 3916 -1 19082 28943 -1279 7.4571867
鸡蛋小计               4127613 894698 -109253 1301.8424577
焦煤 jm2510 994 1062.5 980.5 1024 1034 45 41837 4914 -6861 25.7116032
焦煤 jm2511 1037.5 1122.5 1037.5 1071.5 1082 40.5 82269 27668 4554 53.542593
焦煤 jm2512 1089 1191 1089 1139.5 1148.5 54.5 55058 21442 4340 38.0616165
焦煤 jm2601 1147.5 1258.5 1147 1203.5 1215.5 66 5293330 724372 27370 3851.7624315
焦煤 jm2602 1170 1285 1170 1228 1237 64 27858 10027 1050 20.6984838
焦煤 jm2603 1188.5 1308 1188.5 1252 1258.5 68.5 3491 1358 20 2.6399112
焦煤 jm2604 1208 1328 1208 1274 1281 71.5 3551 1086 87 2.7291132
焦煤 jm2605 1228 1344 1228 1295.5 1302.5 75 1211847 148792 28761 945.8708325
焦煤 jm2606 1247.5 1358 1247.5 1310.5 1316 75.5 1001 435 -8 0.7884603
焦煤 jm2607 1258 1368 1254.5 1320 1326 74 3096 1021 176 2.4463989
焦煤 jm2608 1276 1377.5 1260.5 1336 1339 81 1373 406 178 1.089648
焦煤 jm2609 1276.5 1395 1260 1356.5 1360.5 101.5 6047 1860 1860 4.8860307
焦煤小计               6730758 943381 61527 4950.2271228
聚乙烯 l2510 7197 7212 7097 7112 7142 -26 43668 5866 -4038 15.6282973
聚乙烯 l2511 7173 7243 7123 7137 7159 -20 45135 23158 1964 16.20391705
聚乙烯 l2512 7191 7264 7157 7163 7188 -5 26687 11634 2687 9.62448575
聚乙烯 l2601 7199 7287 7168 7188 7219 14 874470 529473 -31637 316.19003845
聚乙烯 l2602 7188 7278 7164 7184 7211 19 17116 8224 2201 6.18203205
聚乙烯 l2603 7188 7284 7179 7207 7238 41 115 153 39 0.04161285
聚乙烯 l2604 7213 7305 7205 7249 7281 49 120 76 20 0.0436458
聚乙烯 l2605 7203 7308 7184 7233 7265 48 43825 38224 2358 15.9156476
聚乙烯 l2606 7197 7296 7188 7227 7247 -1 184 42 -1 0.06687375
聚乙烯 l2607 7231 7318 7205 7250 7284 48 119 65 -13 0.04328195
聚乙烯 l2608 7232 7326 7219 7260 7282 39 51 38 -13 0.01854035
聚乙烯 l2609 7230 7550 7206 7280 7296 59 151 67 67 0.0550114
聚乙烯小计               1051641 617020 -26366 380.0133843
原木 lg2509 761.5 770 760 770 770 6 55 141 -97 0.03794895
原木 lg2511 798.5 813 794.5 801.5 806 1.5 29902 13706 -1743 21.6632385
原木 lg2601 813.5 831.5 810 816.5 819.5 3 12728 4697 504 9.39859245
原木 lg2603 815.5 836 815.5 824 824.5 4 694 1489 176 0.515799
原木 lg2605 823.5 838.5 823 828 828.5 1.5 134 638 49 0.10020015
原木 lg2607 831 838.5 829 829 830.5 0 47 344 18 0.0352287
原木小计               43560 21015 -1093 31.75100775
生猪 lh2509 13100 13110 12985 12985 12985 -105 32 8 -33 0.0670632
生猪 lh2511 13150 13335 12820 12830 12885 -480 192547 98989 19936 402.5088352
生猪 lh2601 13675 13850 13330 13330 13395 -395 86050 66666 12566 186.9101464
生猪 lh2603 12995 13100 12820 12855 12915 -175 23515 42992 5750 48.8114856
生猪 lh2605 13555 13640 13370 13385 13460 -170 14264 21194 2563 30.8456416
生猪 lh2607 14320 14400 14130 14150 14215 -160 16101 18085 3018 36.7445504
生猪小计               332509 247934 43800 705.8877224
豆粕 m2511 3052 3052 2955 2962 2968 -95 338388 521331 -19455 101.3974403
豆粕 m2512 3093 3097 3004 3011 3015 -91 46864 142206 1083 14.2645656
豆粕 m2601 3080 3083 2990 2993 3001 -94 4606312 2071291 85085 1396.7285237
豆粕 m2603 3011 3011 2932 2932 2942 -78 190154 340516 -13394 56.5812788
豆粕 m2605 2816 2823 2763 2765 2775 -50 790955 1009012 20793 221.2542751
豆粕 m2607 2796 2799 2751 2752 2760 -40 50428 145174 3205 14.0179147
豆粕 m2608 2920 2926 2874 2875 2886 -41 24513 31344 4236 7.1297635
豆粕 m2609 2943 2943 2879 2882 2889 -34 38040 25460 25460 11.0806917
豆粕小计               6085654 4286334 107013 1822.4544534
棕榈油 p2510 9290 9462 9198 9206 9254 -64 43085 1353 -5854 40.3936454
棕榈油 p2511 9300 9490 9228 9248 9286 -50 20933 13983 2047 19.5905054
棕榈油 p2512 9318 9536 9266 9278 9320 -40 4297 1455 73 4.0397586
棕榈油 p2601 9336 9570 9280 9304 9344 -38 2483338 423179 -5152 2340.7388958
棕榈油 p2602 9288 9524 9276 9276 9312 -12 141 1499 31 0.132354
棕榈油 p2603 9262 9490 9232 9246 9318 -16 301 712 84 0.2814282
棕榈油 p2604 9180 9400 9180 9194 9246 -10 91 97 13 0.0846086
棕榈油 p2605 9092 9330 9084 9108 9138 2 131285 89682 8840 120.703255
棕榈油 p2606 9014 9202 8990 8990 9042 -40 99 105 28 0.0901138
棕榈油 p2607 8938 9096 8886 8886 8922 -46 104 169 7 0.0934162
棕榈油 p2608 8850 9040 8832 8838 8872 -34 62 51 3 0.055247
棕榈油 p2609 8840 8982 8780 8784 8844 -88 411 152 152 0.3647848
棕榈油小计               2684147 532437 272 2526.5680128
液化石油气 pg2509 3779 3810 3750 3810 3805 60 72 5022 -23 0.0543516
液化石油气 pg2510 4488 4538 4430 4460 4466 14 270326 30785 -30403 243.0245824
液化石油气 pg2511 4445 4485 4362 4385 4400 -16 154422 66631 15818 136.8293006
液化石油气 pg2512 4374 4416 4301 4319 4336 -21 36808 31788 6178 32.1727602
液化石油气 pg2601 4303 4346 4241 4256 4270 -22 9945 8248 1037 8.5599254
液化石油气 pg2602 4231 4285 4176 4192 4209 -19 6830 9596 1214 5.7848798
液化石油气 pg2603 4142 4180 4090 4110 4123 -12 1523 3015 253 1.2637792
液化石油气 pg2604 4500 4512 4431 4444 4451 -23 340 485 194 0.305243
液化石油气 pg2605 4382 4420 4338 4350 4379 -33 150 663 67 0.1317834
液化石油气 pg2606 4343 4349 4282 4282 4297 -23 26 61 14 0.022536
液化石油气 pg2607 4286 4286 4240 4240 4247 -11 10 45 0 0.0085382
液化石油气 pg2608 4225 4225 4200 4204 4204 17 5 9 0 0.0042084
液化石油气小计               480457 156348 -5651 428.1618882
聚丙烯 pp2510 6845 6910 6820 6831 6862 13 39846 8847 -6599 13.6966666
聚丙烯 pp2511 6881 6944 6851 6858 6886 6 61424 36625 3860 21.19754215
聚丙烯 pp2512 6912 6982 6891 6895 6921 11 29120 19814 933 10.1011548
聚丙烯 pp2601 6933 7017 6914 6926 6955 16 1040503 574719 -68636 362.57911055
聚丙烯 pp2602 6916 6993 6898 6905 6930 14 15290 10994 1155 5.30903445
聚丙烯 pp2603 6892 6980 6892 6904 6953 24 63 135 15 0.0218933
聚丙烯 pp2604 6923 7002 6916 6945 6961 37 1321 4914 784 0.46010245
聚丙烯 pp2605 6964 7038 6938 6963 6993 31 70992 71061 16333 24.8412342
聚丙烯 pp2606 6903 6999 6903 6937 6951 34 1128 3313 598 0.3921456
聚丙烯 pp2607 6899 6964 6891 6902 6941 15 472 734 286 0.16388475
聚丙烯 pp2608 6916 6962 6888 6914 6950 22 735 526 460 0.25532945
聚丙烯 pp2609 6944 6992 6918 6931 6966 39 2353 1575 1575 0.8201888
聚丙烯小计               1263247 733257 -49236 439.8382871
粳米 rr2510 3599 3608 3589 3606 3603 15 3450 363 -2163 1.2412704
粳米 rr2511 3602 3616 3597 3609 3605 10 3912 6903 -93 1.4101841
粳米 rr2512 3600 3614 3588 3601 3597 -1 5053 4914 1051 1.8188756
粳米 rr2601 3614 3631 3614 3618 3617 4 204 2139 -3 0.0738744
粳米 rr2602 3606 3611 3597 3599 3599 -2 47 286 2 0.0169187
粳米 rr2603 3609 3617 3608 3608 3608 0 3 44 0 0.0010834
粳米 rr2604 3606 3611 3606 3611 3611 -6 3 31 1 0.0010826
粳米 rr2605 - - - 3618 3618 0 0 36 0 0
粳米 rr2606 3610 3610 3586 3597 3597 -7 3 12 0 0.0010793
粳米 rr2607 3625 3625 3593 3609 3609 -16 2 2 0 0.0007218
粳米 rr2608 - - - 3614 3614 0 0 0 0 0
粳米 rr2609 - - - 3614 3614 0 0 0 0 0
粳米小计               12677 14730 -1205 4.5650903
聚氯乙烯 v2510 4782 4876 4757 4809 4828 46 113574 37245 -17576 27.4398673
聚氯乙烯 v2511 4814 4909 4788 4840 4848 46 48965 39362 5667 11.8952389
聚氯乙烯 v2512 4847 4953 4829 4882 4895 53 11467 19292 1563 2.810981
聚氯乙烯 v2601 4883 4994 4863 4923 4939 52 3610161 1131747 -103884 891.93915395
聚氯乙烯 v2602 4923 5030 4903 4961 4973 47 3797 7696 -1332 0.9441904
聚氯乙烯 v2603 4956 5059 4937 4984 5003 34 4052 7868 -2 1.01375695
聚氯乙烯 v2604 5153 5256 5148 5185 5206 50 639 1611 319 0.16643625
聚氯乙烯 v2605 5200 5298 5164 5228 5241 56 157115 121780 1611 41.2032131
聚氯乙烯 v2606 5226 5327 5200 5260 5269 64 143 386 -17 0.0376426
聚氯乙烯 v2607 5250 5354 5230 5288 5301 52 318 444 4 0.08427985
聚氯乙烯 v2608 5287 5393 5265 5310 5337 45 291 176 31 0.077725
聚氯乙烯 v2609 5272 5420 5259 5347 5370 82 1544 582 582 0.41446405
聚氯乙烯小计               3952066 1368189 -113034 978.02694935
豆油 y2511 8378 8494 8272 8294 8308 -74 28342 16275 -486 23.8182798
豆油 y2512 8386 8522 8316 8334 8346 -52 4323 6432 275 3.638831
豆油 y2601 8350 8480 8262 8284 8306 -52 1261774 574844 -22450 1056.803151
豆油 y2603 8252 8394 8210 8218 8276 -34 398 1612 4 0.3300996
豆油 y2605 8056 8182 8000 8022 8052 -8 176563 223676 -1890 142.8790696
豆油 y2607 7990 8122 7964 7986 7998 -14 658 540 28 0.5291936
豆油 y2608 8006 8120 7980 7990 8016 6 60 56 9 0.0482538
豆油 y2609 7982 8128 7946 7946 7988 -38 557 338 338 0.447527
豆油小计               1472675 823773 -24172 1228.4944054
总计               36828880 14958385 -99562 18417.8825616