查询日期
全部

商品名称 合约名称 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 周结算价 涨跌 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
豆一 a2507 4170 4170 4150 4150 4150 -40 293 1194 -309 0.121723
豆一 a2509 4103 4120 4068 4101 4098 -32 596612 199814 8906 244.5564643
豆一 a2511 4050 4059 4022 4046 4040 -21 92961 70306 -653 37.5746776
豆一 a2601 4039 4045 4009 4034 4027 -14 34908 26646 7859 14.0537045
豆一 a2603 4031 4035 4002 4026 4021 -10 16572 23233 -115 6.6619347
豆一 a2605 4053 4069 4036 4060 4056 -12 734 850 122 0.2975376
豆一小计               742080 322043 15810 303.2660417
豆二 b2507 3480 3480 3480 3480 3480 -70 1 100 -901 0.000348
豆二 b2508 3536 3558 3504 3542 3542 -13 36898 32028 -6850 13.0208707
豆二 b2509 3591 3635 3557 3619 3613 16 503492 96418 -2758 180.5348354
豆二 b2510 3646 3676 3598 3660 3659 5 22441 36668 -3185 8.1333064
豆二 b2511 3659 3682 3622 3662 3667 -8 45389 33035 4179 16.5514988
豆二 b2512 3683 3702 3645 3680 3684 -9 16313 14119 5193 5.9832935
豆二 b2601 3663 3685 3634 3671 3673 -3 14525 7901 3062 5.3096607
豆二 b2602 3631 3645 3599 3645 3638 -7 309 257 14 0.1120276
豆二 b2603 3545 3559 3504 3552 3547 -15 1431 1058 -273 0.5048626
豆二 b2604 3450 3456 3419 3455 3446 -10 280 345 35 0.0963875
豆二 b2605 3383 3394 3364 3379 3376 -12 2264 6781 547 0.7642638
豆二 b2606 3380 3391 3361 3372 3370 -14 267 440 134 0.0900284
豆二小计               643610 229150 -803 231.1013834
胶合板 bb2509 153.3 154.75 150.95 150.95 151.8 -2.25 191 203 -18 0.14581275
胶合板 bb2511 154.6 159 150.8 151.05 152.7 -3.85 516 229 -16 0.4023715
胶合板 bb2601 155.55 156.75 154.9 155.25 155.6 0 25 14 8 0.0195105
胶合板 bb2603 - - - 162.45 162.45 -2.25 0 0 0 0
胶合板 bb2605 - - - 162.45 162.45 -2.25 0 0 0 0
胶合板小计               732 446 -26 0.56769475
纯苯 bz2603 5900 6363 5870 6183 6238 283 198306 16038 16038 366.1342266
纯苯 bz2604 5950 6336 5874 6167 6226 267 2467 1151 1151 4.4743113
纯苯 bz2605 6050 6332 5861 6150 6231 250 1088 337 337 1.9667139
纯苯 bz2606 5900 6340 5884 6150 6217 250 324 38 38 0.5810493
纯苯小计               202185 17564 17564 373.1563011
玉米 c2507 2337 2337 2282 2283 2283 -54 3247 4 -5596 0.7533695
玉米 c2509 2351 2351 2304 2306 2312 -52 2561801 1030900 85554 595.1937199
玉米 c2511 2301 2303 2266 2273 2273 -31 466110 392661 39856 106.2250577
玉米 c2601 2261 2268 2229 2231 2233 -33 183009 137188 21768 41.0371173
玉米 c2603 2260 2265 2231 2234 2236 -25 57729 78428 7507 12.953993
玉米 c2605 2294 2304 2260 2265 2267 -29 31972 24276 5363 7.2701771
玉米小计               3303868 1663457 154452 763.4334345
玉米淀粉 cs2507 2700 2700 2700 2700 2700 -29 10 0 -2953 0.0027
玉米淀粉 cs2509 2717 2717 2655 2656 2667 -71 588632 247864 69516 157.6791802
玉米淀粉 cs2511 2658 2661 2617 2622 2624 -44 69904 48490 3566 18.399364
玉米淀粉 cs2601 2656 2659 2610 2612 2619 -51 22233 8882 2171 5.8439525
玉米淀粉 cs2603 2641 2642 2593 2594 2603 -54 18189 9797 514 4.7535975
玉米淀粉 cs2605 2675 2682 2637 2639 2641 -45 219 253 13 0.0581129
玉米淀粉小计               699187 315286 72827 186.7369071
苯乙烯 eb2507 7598 7598 7598 7598 7598 59 207 1955 -207 0.0777775
苯乙烯 eb2508 7335 7531 7260 7416 7466 59 1833664 242009 -32769 677.0242166
苯乙烯 eb2509 7233 7437 7177 7316 7369 43 557430 173216 23115 203.58499705
苯乙烯 eb2510 7153 7357 7100 7241 7290 51 108931 69898 3983 39.35122285
苯乙烯 eb2511 7093 7286 7035 7171 7221 58 64630 43994 12581 23.12280705
苯乙烯 eb2512 7066 7253 7001 7137 7192 55 27786 13721 7539 9.906623
苯乙烯 eb2601 7052 7247 7001 7136 7191 51 12016 8544 2357 4.28352685
苯乙烯 eb2602 7081 7253 7027 7153 7204 47 572 675 225 0.2049472
苯乙烯 eb2603 7116 7271 7028 7172 7223 41 1143 814 489 0.41130095
苯乙烯 eb2604 7103 7262 7032 7163 7212 41 77 77 -2 0.0275683
苯乙烯 eb2605 7093 7245 7028 7144 7195 33 87 79 0 0.03108075
苯乙烯 eb2606 7103 7226 7040 7184 7187 147 53 17 12 0.01885235
苯乙烯小计               2606596 554999 17323 958.04492045
乙二醇 eg2507 - - - 4226 4226 0 0 0 0 0
乙二醇 eg2508 4263 4324 4244 4287 4298 13 4337 4009 -1119 1.8549334
乙二醇 eg2509 4288 4342 4258 4305 4317 12 754899 281351 -8273 324.1512707
乙二醇 eg2510 4294 4352 4274 4314 4332 9 2670 2225 734 1.1508822
乙二醇 eg2511 4300 4355 4278 4321 4340 0 104 549 -7 0.0448418
乙二醇 eg2512 4318 4352 4278 4320 4339 -7 180 111 -7 0.0774051
乙二醇 eg2601 4319 4364 4288 4331 4345 6 62262 66506 5920 26.9174213
乙二醇 eg2602 4328 4362 4297 4350 4356 13 38 35 2 0.0164288
乙二醇 eg2603 4319 4346 4304 4343 4354 17 17 25 2 0.0073549
乙二醇 eg2604 4328 4379 4328 4376 4376 46 11 7 2 0.0047879
乙二醇 eg2605 4326 4383 4325 4356 4370 4 59 33 6 0.0256687
乙二醇 eg2606 4329 4387 4329 4387 4373 30 14 3 0 0.0061138
乙二醇小计               824591 354854 -2740 354.2571086
纤维板 fb2507 - - - 1341.5 1341.5 0 0 0 0 0
纤维板 fb2508 1331.5 1353.5 1325 1353.5 1336.5 22 165 18 -143 0.0220255
纤维板 fb2509 1308.5 1327 1303 1313.5 1321.5 1 4474 1188 168 0.5877094
纤维板 fb2510 1327.5 1337 1321 1325.5 1328.5 -0.5 2263 1916 261 0.30051735
纤维板 fb2511 1327.5 1333.5 1320 1326.5 1329.5 2 537 481 22 0.0712391
纤维板 fb2512 1326.5 1334.5 1319.5 1327.5 1326.5 1 292 490 73 0.03868465
纤维板 fb2601 1306 1329.5 1295.5 1328 1325.5 16 707 235 52 0.0925885
纤维板 fb2602 - - - 1290.5 1290.5 -5 0 1 0 0
纤维板 fb2603 - - - 1313.5 1313.5 0 0 0 0 0
纤维板 fb2604 - - - 1310.5 1310.5 0 0 0 0 0
纤维板 fb2605 - - - 1292.5 1292.5 0 0 1 0 0
纤维板 fb2606 - - - 1292.5 1292.5 0 0 0 0 0
纤维板小计               8438 4330 433 1.1127645
铁矿石 i2507 720 748 720 748 748 -20 6 110 -4 0.0043955
铁矿石 i2508 735.5 773 733 767 768.5 26.5 74518 30972 -11017 55.959141
铁矿石 i2509 732 770 727.5 764 764.5 28 1646727 661862 10045 1228.0641995
铁矿石 i2510 726.5 764 721.5 758 758.5 29 37928 54296 3601 28.1022765
铁矿石 i2511 719.5 756.5 715.5 750.5 751.5 27.5 44240 53371 6957 32.4284295
铁矿石 i2512 714.5 750 709 744.5 746 27.5 18254 26271 3641 13.2799825
铁矿石 i2601 705 742.5 701.5 736.5 737 26.5 279120 210399 6283 200.69096
铁矿石 i2602 705.5 739 699.5 733 734 25 9447 17468 3136 6.7591165
铁矿石 i2603 702 736 696.5 730.5 731 26 6861 7227 666 4.8824705
铁矿石 i2604 695.5 731 692.5 725.5 727 26 3951 4870 464 2.792991
铁矿石 i2605 689.5 723 684.5 717 718 24.5 33750 33401 4282 23.651587
铁矿石 i2606 685 716.5 679.5 710.5 712 23.5 1969 1953 212 1.367557
铁矿石小计               2156771 1102200 28266 1597.9831065
焦炭 j2507 - - - 1304.5 1304.5 0 0 0 0 0
焦炭 j2508 1395 1493 1379.5 1489.5 1483.5 84 469 159 10 0.6780695
焦炭 j2509 1433 1524 1410 1519.5 1508.5 83.5 120414 46718 -2177 175.948793
焦炭 j2510 1448 1535.5 1428 1534.5 1521 80 96 63 5 0.1431075
焦炭 j2511 1447 1544.5 1444.5 1536 1529.5 71.5 19 9 -1 0.0284405
焦炭 j2512 1452 1548 1452 1541 1536.5 67.5 52 18 -1 0.078422
焦炭 j2601 1466.5 1552 1454 1548 1538 69 10990 7941 694 16.4922925
焦炭 j2602 1541.5 1548.5 1541.5 1548.5 1545 67 2 9 -1 0.00309
焦炭 j2603 1506 1575.5 1504 1575.5 1567 53 5 3 0 0.0076515
焦炭 j2604 1563 1563 1563 1563 1563 63.5 1 2 0 0.001563
焦炭 j2605 1509.5 1582 1498 1573 1573 51.5 278 549 36 0.427617
焦炭 j2606 1543.5 1567.5 1543.5 1557 1557 29 3 3 1 0.0046915
焦炭小计               132329 55474 -1434 193.813738
鸡蛋 jd2507 2828 2830 2660 2660 2704 -212 1029 45 -831 0.2852816
鸡蛋 jd2508 3532 3545 3416 3442 3450 -141 1040674 111067 -69589 360.6669276
鸡蛋 jd2509 3636 3663 3537 3580 3582 -117 780840 230636 48393 280.1904728
鸡蛋 jd2510 3400 3413 3335 3376 3378 -46 131386 81822 11064 44.3053403
鸡蛋 jd2511 3408 3441 3370 3390 3389 -38 74093 47522 9566 25.2079083
鸡蛋 jd2512 3577 3591 3540 3552 3554 -31 20386 20715 7426 7.2608577
鸡蛋 jd2601 3645 3646 3596 3612 3611 -22 27239 25470 678 9.8640064
鸡蛋 jd2602 3198 3209 3185 3192 3191 -12 3744 8755 724 1.196195
鸡蛋 jd2603 3207 3209 3192 3194 3198 -14 1873 4248 931 0.599506
鸡蛋 jd2604 3330 3349 3326 3339 3340 7 842 1662 246 0.2810959
鸡蛋 jd2605 3405 3424 3401 3416 3413 11 1946 7204 557 0.6637432
鸡蛋 jd2606 3250 3277 3250 3268 3270 8 676 779 193 0.2206902
鸡蛋小计               2084728 539925 9358 730.742025
焦煤 jm2507 800 906 800 906 903 65 334 1633 -461 0.176349
焦煤 jm2508 794 873 789 857 859.5 52 10759 4370 -1583 5.343531
焦煤 jm2509 836 924.5 828.5 913 909.5 63 5429037 538000 -743 2840.6669052
焦煤 jm2510 855.5 936.5 847.5 924 923 56.5 25080 11371 2390 13.4831202
焦煤 jm2511 868 944 859.5 933 931 52 16403 6420 1257 8.8666815
焦煤 jm2512 881.5 949.5 871 941.5 934.5 47.5 4961 3007 700 2.6968746
焦煤 jm2601 883 955 877 946 941.5 41 963033 215161 27419 526.6696872
焦煤 jm2602 901 959.5 888 938.5 948 25.5 246 185 38 0.1364112
焦煤 jm2603 898.5 964 892 951.5 953.5 38 313 397 7 0.1751166
焦煤 jm2604 908 965.5 902 951.5 955.5 27.5 164 243 -3 0.0928128
焦煤 jm2605 916.5 970 908 961.5 960.5 27.5 16295 10958 801 9.1850316
焦煤 jm2606 924.5 980 918 965.5 971.5 25 193 119 25 0.1108086
焦煤小计               6466818 791864 29847 3407.6033295
聚乙烯 l2507 7270 7358 7250 7300 7300 -28 39 790 -6 0.0142179
聚乙烯 l2508 7297 7331 7238 7279 7288 -34 24198 5046 -1848 8.8018781
聚乙烯 l2509 7272 7343 7229 7291 7302 -17 1216625 432521 -16160 442.6036338
聚乙烯 l2510 7262 7341 7226 7294 7300 -2 9905 9461 -28 3.6047346
聚乙烯 l2511 7256 7337 7223 7289 7301 -7 2156 4871 596 0.784784
聚乙烯 l2512 7264 7334 7219 7289 7296 0 1893 2430 681 0.68779735
聚乙烯 l2601 7232 7323 7204 7278 7290 6 208219 114403 7598 75.54469785
聚乙烯 l2602 7219 7295 7193 7253 7284 8 33 226 -1 0.0119491
聚乙烯 l2603 7219 7292 7188 7255 7276 -16 59 134 -1 0.0213615
聚乙烯 l2604 7221 7311 7210 7292 7292 1 12 44 -1 0.00436785
聚乙烯 l2605 7219 7281 7188 7242 7256 -24 1612 2066 482 0.582921
聚乙烯 l2606 7274 7274 7193 7260 7265 -5 33 21 7 0.0119106
聚乙烯小计               1464784 572013 -8681 532.67425365
原木 lg2507 821 827 800 800 803.5 -28.5 570 1209 -656 0.41663655
原木 lg2509 791 794.5 780.5 786 789 -8 81412 22238 849 57.66693975
原木 lg2511 786 790.5 778.5 784.5 786.5 -2.5 4141 3622 554 2.9225025
原木 lg2601 786.5 792.5 780 788.5 789 2.5 995 837 201 0.70335855
原木 lg2603 787.5 793 782 790 790.5 3 214 533 26 0.15155145
原木 lg2605 789.5 800 783.5 798 798 7.5 512 252 155 0.364077
原木小计               87844 28691 1129 62.2250658
生猪 lh2507 13925 14070 13925 13950 13950 15 57 124 -40 0.1273696
生猪 lh2509 14250 14445 14175 14345 14350 5 138690 72236 -4943 317.1228824
生猪 lh2511 13655 13790 13540 13645 13680 -85 39316 42793 1173 85.966016
生猪 lh2601 13750 13880 13635 13705 13750 -115 22306 21058 2377 49.0507776
生猪 lh2603 12980 13050 12920 12980 13010 -30 9055 21624 1000 18.8227936
生猪 lh2605 13145 13215 13105 13175 13185 10 3385 5955 513 7.134932
生猪小计               212809 163790 80 478.2247712
豆粕 m2507 2820 2820 2781 2802 2802 -4 166 2016 -166 0.0465408
豆粕 m2508 2934 2966 2908 2957 2952 15 224458 93250 -43408 65.8439299
豆粕 m2509 2954 2985 2925 2976 2971 14 4712933 2008008 -115107 1390.1935044
豆粕 m2511 2992 3023 2959 3013 3009 13 475180 657765 56886 142.0287254
豆粕 m2512 3023 3046 3002 3037 3034 7 80196 123631 13228 24.2252459
豆粕 m2601 3007 3024 2978 3015 3009 3 1220183 1114718 55939 365.6951126
豆粕 m2603 2864 2883 2845 2875 2871 10 297454 375793 62855 85.086796
豆粕 m2605 2711 2722 2696 2704 2704 -14 531616 562845 80217 143.7846095
豆粕小计               7542186 4938026 110444 2216.9044645
棕榈油 p2507 8620 8620 8620 8620 8620 152 116 384 -82 0.099992
棕榈油 p2508 8464 8806 8432 8700 8708 198 26504 4769 377 22.8947768
棕榈油 p2509 8450 8796 8412 8682 8686 190 3053981 512798 61611 2627.689234
棕榈油 p2510 8466 8784 8424 8660 8698 160 10129 5317 1772 8.7402894
棕榈油 p2511 8462 8750 8424 8630 8648 132 945 1228 294 0.813843
棕榈油 p2512 8460 8760 8424 8640 8660 146 492 616 33 0.423775
棕榈油 p2601 8452 8774 8420 8648 8672 150 362083 157597 20522 311.4121408
棕榈油 p2602 8418 8710 8418 8632 8654 142 137 934 10 0.1175808
棕榈油 p2603 8394 8660 8394 8572 8576 142 354 294 34 0.3018374
棕榈油 p2604 8366 8578 8366 8528 8552 144 102 99 28 0.0864286
棕榈油 p2605 8312 8546 8294 8438 8450 78 14702 9046 4224 12.3849742
棕榈油 p2606 8300 8498 8300 8434 8448 100 94 50 21 0.0787748
棕榈油小计               3469639 693132 88844 2985.0436468
液化石油气 pg2507 4219 4229 4171 4171 4179 -34 217 2063 -191 0.183077
液化石油气 pg2508 4176 4225 4138 4156 4164 -59 278677 46491 -7798 232.9616774
液化石油气 pg2509 4089 4119 4049 4070 4073 -38 79022 40184 3223 64.4947878
液化石油气 pg2510 4472 4533 4448 4488 4488 -1 23643 37158 5798 21.2292026
液化石油气 pg2511 4391 4446 4368 4404 4405 1 5528 9315 1477 4.8697264
液化石油气 pg2512 4328 4371 4292 4326 4328 -5 6085 4418 2864 5.267773
液化石油气 pg2601 4237 4297 4211 4248 4253 -4 388 718 36 0.3297146
液化石油气 pg2602 4156 4222 4156 4173 4173 -4 93 157 -5 0.0781934
液化石油气 pg2603 4081 4125 4060 4088 4088 -8 108 478 15 0.088329
液化石油气 pg2604 4374 4422 4361 4375 4386 -8 54 130 24 0.0473206
液化石油气 pg2605 4269 4317 4256 4272 4281 -2 65 92 16 0.0555968
液化石油气 pg2606 4204 4224 4204 4204 4218 0 12 11 6 0.010112
液化石油气小计               393892 141215 5465 329.6155106
聚丙烯 pp2507 7050 7068 7050 7068 7068 -12 93 3053 -79 0.03281745
聚丙烯 pp2508 7058 7113 7040 7060 7066 -29 18872 12490 -5697 6.6708433
聚丙烯 pp2509 7074 7123 7040 7069 7076 -22 987817 394188 -20435 349.2777573
聚丙烯 pp2510 7059 7101 7001 7048 7059 -17 64977 29824 658 22.8811293
聚丙烯 pp2511 7055 7096 6996 7047 7058 -12 27739 15258 1188 9.760016
聚丙烯 pp2512 7052 7097 7000 7051 7061 -6 4098 4330 1820 1.44217475
聚丙烯 pp2601 7042 7097 7000 7054 7061 1 157940 106141 -1597 55.573679
聚丙烯 pp2602 7020 7075 6989 7033 7047 -1 25 131 10 0.00879405
聚丙烯 pp2603 7018 7047 6996 7047 7048 15 10 44 -2 0.0035085
聚丙烯 pp2604 7019 7038 7006 7038 7038 -13 4 45 -3 0.0014037
聚丙烯 pp2605 7016 7085 6994 7037 7057 -6 1742 4496 828 0.61258545
聚丙烯 pp2606 7000 7065 6990 7047 7046 11 14 37 11 0.0049163
聚丙烯小计               1263331 570037 -23298 446.2696251
粳米 rr2507 - - - 3578 3578 0 0 0 -1 0
粳米 rr2508 3582 3595 3576 3584 3583 32 3917 1488 -1451 1.4045924
粳米 rr2509 3602 3607 3584 3599 3596 -2 5964 8466 365 2.1446526
粳米 rr2510 3609 3615 3602 3613 3610 11 1860 2970 838 0.6714312
粳米 rr2511 3610 3611 3605 3605 3605 5 32 134 25 0.0115416
粳米 rr2512 3596 3606 3596 3604 3605 5 8 97 -1 0.0028819
粳米 rr2601 3602 3609 3595 3602 3602 0 28 231 -3 0.0100816
粳米 rr2602 3609 3617 3605 3610 3610 1 18 145 -1 0.0064992
粳米 rr2603 3612 3618 3605 3611 3611 -1 15 44 -3 0.005415
粳米 rr2604 3616 3627 3613 3623 3623 9 15 36 -1 0.0054279
粳米 rr2605 3610 3622 3606 3612 3612 -1 13 20 2 0.0046986
粳米 rr2606 3604 3619 3604 3610 3610 4 5 5 0 0.0018048
粳米小计               11875 13636 -231 4.2690268
聚氯乙烯 v2507 4837 4970 4802 4890 4941 41 2967 12805 -270 0.72187695
聚氯乙烯 v2508 4872 5030 4827 4941 4974 61 50253 24913 5655 12.39226325
聚氯乙烯 v2509 4905 5063 4863 4980 5013 61 4868860 967347 17812 1207.0295533
聚氯乙烯 v2510 4936 5088 4896 5010 5041 63 18531 8590 3693 4.63797275
聚氯乙烯 v2511 4954 5115 4925 5040 5066 73 3169 1801 405 0.79949315
聚氯乙烯 v2512 4981 5140 4957 5066 5096 64 2625 2165 114 0.66388165
聚氯乙烯 v2601 5000 5166 4970 5092 5121 68 428122 201056 15337 108.45503855
聚氯乙烯 v2602 5018 5182 4994 5104 5129 64 676 1075 -90 0.17239255
聚氯乙烯 v2603 5032 5201 5015 5125 5156 61 584 1344 -60 0.1495647
聚氯乙烯 v2604 5186 5327 5159 5262 5304 70 240 586 -97 0.0632278
聚氯乙烯 v2605 5184 5342 5178 5294 5310 83 9081 8340 2186 2.394588
聚氯乙烯 v2606 5212 5349 5187 5282 5323 69 144 109 23 0.0379546
聚氯乙烯小计               5385252 1230131 44708 1337.51780725
豆油 y2507 - - - 7970 7970 -68 0 1200 -661 0
豆油 y2508 7920 8002 7844 7976 7960 12 16973 9864 -818 13.4476652
豆油 y2509 7936 8018 7862 7986 7970 18 1476424 503257 -40981 1170.2986638
豆油 y2511 7958 8008 7892 7990 7974 0 7121 6302 1123 5.654541
豆油 y2512 7972 8030 7926 8012 7996 -2 301 1593 -57 0.2399312
豆油 y2601 7930 7986 7870 7966 7950 8 391214 303799 44773 309.6760428
豆油 y2603 7812 7918 7790 7854 7842 4 848 1191 104 0.6633418
豆油 y2605 7628 7646 7568 7626 7602 -14 33688 33561 9653 25.608441
豆油小计               1926569 860767 13136 1525.5886268
总计               41630114 15163030 572473 19020.1515536