全部
    • 豆一
    • 豆二
    • 豆粕
    • 豆油
    • 棕榈油
    • 玉米
    • 玉米淀粉
    • 鸡蛋
    • 粳米
    • 纤维板
    • 胶合板
    • 生猪
    • 原木
      • 聚乙烯
      • 聚氯乙烯
      • 聚丙烯
      • 苯乙烯
      • 焦炭
      • 焦煤
      • 铁矿石
      • 乙二醇
      • 液化石油气
      • 纯苯

      大连商品交易所 夜盘行情

      查询日期:20251023 时段:21:00-23:00

      品种 合约名称 开盘价 最高价 最低价 最新价 涨跌 买价/卖价 前结算价 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
      豆一 a2511 4045 4048 4030 4040 13 4040/4041 4027 4038 28177 -985 16315.945
      豆一 a2601 4057 4072 4054 4063 13 4063/4064 4050 43407 224296 4572 176404.791
      豆一 a2603 4065 4079 4063 4069 17 4067/4076 4052 2993 43905 600 12189.061
      豆一 a2605 4103 4113 4098 4100 8 4099/4110 4092 1084 13990 70 4451.852
      豆一 a2607 4106 4110 4094 4094 6 4070/4108 4088 1133 15227 66 4648.101
      豆一 a2609 4107 4112 4098 4099 8 4089/4109 4091 23 1095 -2 94.416
      豆一小计                 52678 326690 4321 214104.166
      豆二 b2511 3590 3608 3575 3599 27 3599/3600 3572 36560 39580 -1917 131335.839
      豆二 b2512 3596 3615 3588 3609 26 3591/3619 3583 1933 40417 -171 6962.572
      豆二 b2601 3603 3624 3597 3621 26 3620/3621 3595 20311 82542 1189 73330.623
      豆二 b2602 3625 3641 3617 3639 23 3616/3650 3616 389 29588 37 1412.42
      豆二 b2603 3595 3612 3590 3609 20 3603/3624 3589 875 18901 249 3151.074
      豆二 b2604 3505 3515 3505 3514 18 3467/3530 3496 59 1013 -5 207.132
      豆二 b2605 3460 3465 3455 3460 8 3458/3466 3452 852 8465 -63 2948.258
      豆二 b2606 3434 3508 3430 3434 7 3430/3449 3427 26 609 -2 89.627
      豆二 b2607 3439 3441 3438 3440 10 3430/3443 3430 7 2332 -7 24.078
      豆二 b2608 3532 3533 3529 3533 9 3524/3594 3524 6 186 1 21.187
      豆二 b2609 3560 3564 3551 3559 7 3551/3562 3552 60 917 37 213.357
      豆二 b2610 3944 3945 3608 3616 64 3512/3686 3552 9 5 5 34.209
      豆二小计                 61087 224555 -647 219730.376
      纯苯 bz2603 5560 5579 5548 5566 45 5565/5566 5521 1463 13693 112 24448.605
      纯苯 bz2604 5577 5577 5573 5573 51 5424/5600 5522 2 1151 -1 33.45
      纯苯 bz2605 - - - - 0 5548/5673 5516 0 285 0 0
      纯苯 bz2606 - - - - 0 5418/5658 5492 0 21 0 0
      纯苯 bz2607 - - - - 0 5413/5666 5519 0 3 0 0
      纯苯 bz2608 - - - - 0 5529/5646 5535 0 4 0 0
      纯苯 bz2609 - - - - 0 5357/5681 5536 0 2 0 0
      纯苯小计                 1465 15159 111 24482.055
      玉米 c2511 2117 2117 2108 2110 -4 2109/2111 2114 18649 182249 -4507 39354.131
      玉米 c2601 2130 2132 2125 2126 -5 2126/2127 2131 117495 864536 11167 250052.389
      玉米 c2603 2159 2160 2154 2156 -3 2154/2156 2159 12305 386968 1595 26540.398
      玉米 c2605 2237 2237 2233 2234 -4 2233/2235 2238 10647 222366 3081 23789.726
      玉米 c2607 2264 2264 2256 2258 -3 2256/2258 2261 6287 95217 677 14199.851
      玉米 c2609 2272 2272 2267 2268 -6 2267/2269 2274 806 5194 141 1829.004
      玉米小计                 166189 1756530 12154 355765.499
      玉米淀粉 cs2511 2415 2418 2398 2400 2 2400/2401 2398 9073 28672 -1068 21817.453
      玉米淀粉 cs2601 2426 2427 2419 2420 -4 2420/2421 2424 27164 201247 -321 65808.229
      玉米淀粉 cs2603 2445 2445 2436 2438 -3 2436/2438 2441 3197 53608 517 7795.201
      玉米淀粉 cs2605 2546 2553 2543 2545 0 2543/2546 2545 439 4937 35 1118.048
      玉米淀粉 cs2607 2568 2570 2559 2562 -1 2553/2563 2563 249 1451 133 638.779
      玉米淀粉 cs2609 2613 2613 2605 2605 -1 2576/2609 2606 16 191 9 41.776
      玉米淀粉小计                 40138 290106 -695 97219.486
      苯乙烯 eb2510 - - - - 0 5864/ - 6217 0 79 0 0
      苯乙烯 eb2511 6553 6553 6515 6544 60 6544/6547 6484 55086 149691 -11035 180114.8225
      苯乙烯 eb2512 6535 6583 6535 6572 61 6571/6572 6511 59454 329795 5886 195157.1575
      苯乙烯 eb2601 6608 6628 6585 6619 58 6611/6620 6561 7012 72780 -120 23179.017
      苯乙烯 eb2602 6659 6680 6638 6671 55 6652/6682 6616 2025 29677 417 6746.898
      苯乙烯 eb2603 6705 6741 6702 6726 42 6713/6740 6684 1701 15440 448 5718.2795
      苯乙烯 eb2604 6797 6806 6781 6790 25 6735/6808 6765 20 315 0 68.005
      苯乙烯 eb2605 6858 6866 6834 6859 33 6843/6860 6826 42 932 -4 143.9525
      苯乙烯 eb2606 - - - - 0 6778/7008 6820 0 95 0 0
      苯乙烯 eb2607 - - - - 0 6793/7017 6920 0 61 0 0
      苯乙烯 eb2608 - - - - 0 6813/7056 6938 0 14 0 0
      苯乙烯 eb2609 6984 6984 6984 6984 70 6784/6984 6914 1 32 1 3.492
      苯乙烯小计                 125341 598911 -4407 411131.624
      乙二醇 eg2510 - - - - 0 - / - 4057 0 0 0 0
      乙二醇 eg2511 4048 4052 4035 4044 25 4020/4048 4019 956 9261 -124 3867.807
      乙二醇 eg2512 4047 4063 4045 4055 32 4050/4114 4023 596 6057 264 2416.744
      乙二醇 eg2601 4060 4073 4052 4064 31 4063/4065 4033 49929 342307 -3220 202952.516
      乙二醇 eg2602 4078 4078 4078 4078 37 4018/4109 4041 1 227 0 4.078
      乙二醇 eg2603 - - - - 0 4082/4144 4059 0 708 0 0
      乙二醇 eg2604 - - - - 0 4069/4141 4093 0 38 0 0
      乙二醇 eg2605 4112 4143 4112 4135 24 4130/4140 4111 705 17050 173 2915.878
      乙二醇 eg2606 - - - - 0 4075/4219 4131 0 34 0 0
      乙二醇 eg2607 - - - - 0 4091/4243 4143 0 24 0 0
      乙二醇 eg2608 - - - - 0 4091/4242 4164 0 10 0 0
      乙二醇 eg2609 - - - - 0 4100/4287 4178 0 22 0 0
      乙二醇小计                 52187 375738 -2907 212157.023
      铁矿石 i2511 802.5 802.5 794 796 -1 793/797 797 3193 15163 -637 25422.8
      铁矿石 i2512 788 789.5 783 784.5 -2.5 784.5/787 787 1471 72755 289 11547.495
      铁矿石 i2601 777 777 770 773 -1 773/773.5 774 73239 561320 3157 565828.54
      铁矿石 i2602 774 774 768 770 -2 762.5/771 772 666 60037 87 5126.175
      铁矿石 i2603 769.5 769.5 763 765.5 -3 763/766.5 768.5 937 36872 73 7175.52
      铁矿石 i2604 765 765 758.5 761 -2.5 756/761.5 763.5 399 19872 78 3036.68
      铁矿石 i2605 755.5 755.5 748 751 -2.5 750/751.5 753.5 11912 146309 453 89461.31
      铁矿石 i2606 749.5 749.5 744 746 -2.5 743.5/747.5 748.5 342 8636 54 2552.215
      铁矿石 i2607 745 745 739 741.5 -2.5 739/742 744 333 5443 2 2469.92
      铁矿石 i2608 739.5 739.5 734.5 736 -3.5 735/739 739.5 161 3029 -3 1187.01
      铁矿石 i2609 732.5 733.5 727.5 729.5 -3 728.5/730.5 732.5 1187 11744 646 8664.705
      铁矿石 i2610 728 728.5 725 727.5 -5 725/730 732.5 146 83 83 1060.555
      铁矿石小计                 93986 941263 4282 723532.925
      焦炭 j2511 1643 1653.5 1643 1653.5 19.5 1597.5/1667 1634 11 190 0 181.27
      焦炭 j2512 1688.5 1690 1678 1690 18.5 1686/1729.5 1671.5 59 77 9 993.02
      焦炭 j2601 1718 1722.5 1702 1716 19.5 1714.5/1716 1696.5 6761 38481 -358 115742.05
      焦炭 j2602 1737.5 1738 1737.5 1738 20.5 1703/1773 1717.5 3 19 -2 52.135
      焦炭 j2603 1771.5 1771.5 1771.5 1771.5 33 1717.5/1801 1738.5 4 15 1 70.86
      焦炭 j2604 1839.5 1840 1839.5 1840 35 1800.5/1875 1805 4 21 1 73.595
      焦炭 j2605 1860 1865.5 1848 1854.5 14 1851/1859 1840.5 467 8226 108 8656.45
      焦炭 j2606 - - - - 0 1839.5/1917.5 1858.5 0 13 0 0
      焦炭 j2607 - - - - 0 1851.5/1933.5 1881 0 5 0 0
      焦炭 j2608 - - - - 0 1872.5/1954.5 1865 0 10 0 0
      焦炭 j2609 1932 1932 1932 1932 11 1921/1977 1921 4 196 0 77.28
      焦炭 j2610 - - - - 0 1878/1988.5 1921 0 0 0 0
      焦炭小计                 7313 47253 -241 125846.66
      焦煤 jm2511 1085 1096 1085 1094.5 17.5 1095/1096 1077 1022 7312 -31 6698.673
      焦煤 jm2512 1132 1153.5 1132 1152.5 21.5 1151/1152 1131 2520 23050 -60 17332.542
      焦煤 jm2601 1211.5 1221 1205.5 1215.5 18.5 1215/1215.5 1197 283319 588355 -9323 2059761.318
      焦煤 jm2602 1231.5 1242 1226 1233.5 14 1231/1237 1219.5 1496 15860 366 11050.182
      焦煤 jm2603 1250 1258 1242.5 1251 12.5 1245/1256 1238.5 420 6777 108 3145.377
      焦煤 jm2604 1266.5 1270.5 1260 1267.5 11.5 1266/1271 1256 93 1098 -3 706.533
      焦煤 jm2605 1287 1296 1279 1288.5 16.5 1287.5/1288.5 1272 48994 172718 328 377853.165
      焦煤 jm2606 1306.5 1308.5 1299 1308.5 12.5 1298.5/1310 1296 21 518 1 164.073
      焦煤 jm2607 1323.5 1324 1314 1324 17.5 1315.5/1326 1306.5 32 583 9 253.146
      焦煤 jm2608 1346 1347 1335.5 1340.5 8.5 1331.5/1346 1332 65 357 -4 523.008
      焦煤 jm2609 1362 1371.5 1355 1363.5 12.5 1361.5/1366 1351 722 6827 -54 5899.005
      焦煤 jm2610 - - - - 0 1323/1391.5 1351 0 0 0 0
      焦煤小计                 338704 823455 -8663 2483387.022
      聚乙烯 l2511 6920 6920 6896 6909 22 6891/6930 6887 2925 9106 42 10096.911
      聚乙烯 l2512 6936 6937 6921 6932 24 6917/6940 6908 2721 26703 4 9429.5955
      聚乙烯 l2601 6946 6954 6934 6953 39 6953/6954 6914 68262 547440 -2424 236981.258
      聚乙烯 l2602 6931 6945 6929 6945 39 6937/6955 6906 802 18653 -20 2781.2405
      聚乙烯 l2603 6939 6954 6936 6954 31 6935/6960 6923 296 9318 33 1027.786
      聚乙烯 l2604 - - - - 0 6876/7021 6985 0 64 0 0
      聚乙烯 l2605 6965 6997 6965 6997 44 6995/6998 6953 6479 62812 893 22638.042
      聚乙烯 l2606 6986 6993 6986 6993 49 6869/7090 6944 2 63 -1 6.9895
      聚乙烯 l2607 6998 6998 6998 6998 42 6902/7130 6956 2 92 -2 6.998
      聚乙烯 l2608 7007 7023 7007 7023 73 6872/7129 6950 2 88 -1 7.015
      聚乙烯 l2609 7019 7027 7015 7027 34 6974/7030 6993 59 899 -36 207.099
      聚乙烯 l2610 - - - - 0 6805/7173 6993 0 0 0 0
      聚乙烯小计                 81550 675238 -1512 283182.9345
      豆粕 m2511 2862 2888 2859 2885 33 2885/2887 2852 21509 130615 -4107 61817.552
      豆粕 m2512 2888 2915 2884 2915 37 2912/2917 2878 4246 170713 729 12308.076
      豆粕 m2601 2887 2913 2880 2911 39 2911/2912 2872 458536 1946005 -44610 1328728.663
      豆粕 m2603 2879 2903 2875 2901 34 2900/2902 2867 30372 477293 -5064 87682.297
      豆粕 m2605 2743 2752 2739 2750 13 2749/2751 2737 69352 1036216 -3940 190367.379
      豆粕 m2607 2728 2736 2726 2734 11 2733/2735 2723 6128 197904 451 16735.859
      豆粕 m2608 2852 2861 2850 2858 11 2855/2862 2847 1508 43113 450 4306.585
      豆粕 m2609 2861 2869 2856 2866 13 2866/2867 2853 3074 83834 939 8801.232
      豆粕小计                 594725 4085693 -55152 1710747.643
      棕榈油 p2511 9124 9124 9026 9042 -96 9026/9068 9138 2525 7766 409 22867.652
      棕榈油 p2512 9110 9114 9024 9032 -134 9008/9060 9166 1571 11062 247 14238.12
      棕榈油 p2601 9174 9176 9076 9080 -144 9080/9086 9224 237282 362688 16323 2163822.102
      棕榈油 p2602 9168 9168 9110 9110 -126 8992/9154 9236 42 1281 17 383.688
      棕榈油 p2603 9194 9194 9100 9106 -148 9050/9146 9254 183 1322 21 1672.004
      棕榈油 p2604 9136 9136 9112 9112 -134 8976/9184 9246 29 370 1 266.592
      棕榈油 p2605 9156 9156 9072 9078 -118 9076/9082 9196 27975 117980 -925 254738.63
      棕榈油 p2606 9058 9058 9026 9026 -110 8888/9114 9136 15 131 -2 135.782
      棕榈油 p2607 8990 8990 8964 8964 -86 8888/9058 9050 20 206 -9 179.834
      棕榈油 p2608 8950 8950 8926 8926 -72 8768/9008 8998 7 67 1 62.622
      棕榈油 p2609 8918 8924 8880 8884 -74 8880/8890 8958 513 3730 122 4565.818
      棕榈油 p2610 - - - - 0 8682/9044 8958 0 0 0 0
      棕榈油小计                 270162 506603 16205 2462932.844
      液化石油气 pg2510 - - - - 0 - /4350 4339 0 117 0 0
      液化石油气 pg2511 4315 4332 4306 4326 45 4322/4328 4281 5770 18632 -2687 49841.112
      液化石油气 pg2512 4179 4184 4161 4181 51 4179/4181 4130 22250 93320 -917 185720.45
      液化石油气 pg2601 4043 4058 4037 4052 41 4048/4053 4011 2219 17701 -282 17969.094
      液化石油气 pg2602 3941 3943 3926 3937 24 3925/3942 3913 832 20877 211 6547.066
      液化石油气 pg2603 3815 3815 3798 3804 4 3803/3805 3800 1159 14875 508 8819.562
      液化石油气 pg2604 4143 4150 4135 4142 14 4086/4142 4128 40 2204 23 331.392
      液化石油气 pg2605 4097 4097 4053 4066 12 4055/4093 4054 44 894 6 357.99
      液化石油气 pg2606 4033 4033 4001 4004 17 3927/4045 3987 24 329 2 192.55
      液化石油气 pg2607 3973 3973 3933 3933 6 3920/3997 3927 12 84 1 94.884
      液化石油气 pg2608 3913 3913 3870 3870 3 3860/3966 3867 10 125 2 77.748
      液化石油气 pg2609 3848 3848 3807 3807 1 3803/3817 3806 28 302 11 213.62
      液化石油气小计                 32388 169460 -3122 270165.468
      聚丙烯 pp2511 6569 6570 6544 6564 22 6540/6570 6542 2310 16244 -174 7575.6405
      聚丙烯 pp2512 6612 6615 6596 6610 19 6555/6613 6591 1614 36179 271 5330.766
      聚丙烯 pp2601 6633 6634 6616 6633 26 6632/6633 6607 80129 635688 2433 265438.1625
      聚丙烯 pp2602 6613 6627 6610 6624 25 6592/6635 6599 1799 26288 335 5952.4555
      聚丙烯 pp2603 6627 6635 6616 6630 24 6620/6632 6606 1638 13906 438 5426.364
      聚丙烯 pp2604 6653 6656 6646 6656 12 6582/6723 6644 92 5090 70 306.021
      聚丙烯 pp2605 6656 6679 6656 6677 25 6670/6680 6652 5993 125590 864 19989.1595
      聚丙烯 pp2606 6632 6644 6632 6639 12 6520/6720 6627 21 4007 12 69.722
      聚丙烯 pp2607 6629 6630 6620 6620 6 6616/6649 6614 13 1046 4 43.0825
      聚丙烯 pp2608 6654 6654 6654 6654 8 6628/6778 6646 6 1916 1 19.9645
      聚丙烯 pp2609 6684 6684 6678 6684 11 6684/6688 6673 118 5053 55 394.3315
      聚丙烯 pp2610 - - - - 0 6563/6856 6673 0 0 0 0
      聚丙烯小计                 93733 871007 4309 310545.6695
      粳米 rr2511 3613 3617 3612 3615 -1 3613/3616 3616 547 2110 -108 1976.851
      粳米 rr2512 3578 3590 3571 3579 -12 3578/3580 3591 2894 11369 270 10363.289
      粳米 rr2601 3616 3617 3612 3616 -3 3615/3616 3619 606 8350 139 2190.608
      粳米 rr2602 3603 3604 3600 3604 3 3600/3615 3601 31 998 20 111.611
      粳米 rr2603 - - - - 0 3602/3681 3607 0 48 0 0
      粳米 rr2604 - - - - 0 3503/3622 3615 0 41 0 0
      粳米 rr2605 3606 3606 3606 3606 -4 3500/3685 3610 1 33 0 3.606
      粳米 rr2606 3599 3600 3599 3600 -2 3500/3622 3602 2 11 1 7.199
      粳米 rr2607 3605 3608 3605 3608 6 3518/3688 3602 2 5 -1 7.213
      粳米 rr2608 - - - - 0 3500/3623 3598 0 19 0 0
      粳米 rr2609 - - - - 0 3521/3620 3616 0 6 0 0
      粳米 rr2610 - - - - 0 3502/3650 3616 0 0 0 0
      粳米小计                 4083 22990 321 14660.377
      聚氯乙烯 v2511 4637 4649 4622 4645 24 4644/4650 4621 3085 37997 -42 7148.279
      聚氯乙烯 v2512 4672 4688 4662 4684 20 4681/4686 4664 2012 40946 329 4698.309
      聚氯乙烯 v2601 4718 4734 4706 4728 22 4728/4729 4706 190458 1206023 11028 449280.2305
      聚氯乙烯 v2602 4759 4773 4751 4772 17 4747/4788 4755 413 10612 -47 982.6285
      聚氯乙烯 v2603 4780 4802 4780 4802 18 4790/4805 4784 47 9665 12 112.5605
      聚氯乙烯 v2604 4976 4993 4976 4990 13 4917/5068 4977 16 1744 1 39.894
      聚氯乙烯 v2605 5015 5038 5010 5033 22 5031/5034 5011 8023 138217 1150 20141.493
      聚氯乙烯 v2606 5053 5073 5050 5068 25 4992/5148 5043 9 583 2 22.7595
      聚氯乙烯 v2607 5085 5100 5085 5100 14 5080/5193 5086 6 626 -2 15.2775
      聚氯乙烯 v2608 5133 5133 5133 5133 13 5110/5212 5120 1 197 0 2.5665
      聚氯乙烯 v2609 5149 5169 5144 5165 18 5160/5168 5147 211 2999 -35 543.85
      聚氯乙烯 v2610 - - - - 0 5144/5283 5147 0 0 0 0
      聚氯乙烯小计                 204281 1449609 12396 482987.848
      豆油 y2511 8214 8214 8170 8178 -36 8134/8206 8214 1477 10111 -228 12100.93
      豆油 y2512 8264 8270 8230 8240 -38 8228/8270 8278 281 8894 3 2317.88
      豆油 y2601 8242 8248 8192 8204 -42 8204/8206 8246 112734 499316 703 926771.83
      豆油 y2603 8198 8198 8168 8170 -30 8100/8200 8200 21 1454 3 171.566
      豆油 y2605 8084 8084 8020 8032 -44 8030/8038 8076 21590 268347 3733 173967.134
      豆油 y2607 8000 8000 7946 7954 -50 7906/7980 8004 47 559 -5 375.038
      豆油 y2608 8002 8002 7954 7954 -54 7866/8080 8008 14 74 5 111.754
      豆油 y2609 7970 7978 7924 7936 -46 7924/7940 7982 657 6010 447 5228.482
      豆油小计                 136821 794765 4661 1121044.614
      总计                 2356831 13975025 -18586 11523624.234
      • 说明:
      • (1) 价格:元/吨,鸡蛋为元/500千克
      • (2) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
      • (3) 成交额:万元(按单边计算)
      • (4) 涨跌=最新价-前结算价