全部
    • 豆一
    • 豆二
    • 豆粕
    • 豆油
    • 棕榈油
    • 玉米
    • 玉米淀粉
    • 鸡蛋
    • 粳米
    • 纤维板
    • 胶合板
    • 生猪
    • 原木
      • 聚乙烯
      • 聚氯乙烯
      • 聚丙烯
      • 苯乙烯
      • 焦炭
      • 焦煤
      • 铁矿石
      • 乙二醇
      • 液化石油气
      • 纯苯

      大连商品交易所 夜盘行情

      查询日期:20250716 时段:21:00-23:00

      品种 合约名称 开盘价 最高价 最低价 最新价 涨跌 买价/卖价 前结算价 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
      豆一 a2509 4149 4161 4143 4159 16 4158/4159 4143 41642 184478 -3256 172947.66
      豆一 a2511 4067 4079 4061 4076 13 4075/4077 4063 6443 67652 -414 26221.252
      豆一 a2601 4055 4064 4049 4062 9 4061/4063 4053 1984 26845 -43 8048.935
      豆一 a2603 4044 4053 4039 4052 9 4046/4054 4043 1486 22500 -173 6011.802
      豆一 a2605 4083 4085 4078 4085 10 4081/4087 4075 188 913 42 767.279
      豆一 a2607 4081 4081 4064 4075 -14 4068/4140 4089 41 24 9 167.054
      豆一小计                 51784 302412 -3835 214163.982
      豆二 b2508 3580 3580 3562 3568 -3 3545/3571 3571 3742 22154 79 13347.105
      豆二 b2509 3631 3641 3628 3639 4 3638/3639 3635 36306 96638 -247 131962.382
      豆二 b2510 3685 3688 3677 3686 5 3677/3686 3681 1351 36922 52 4976.493
      豆二 b2511 3678 3691 3678 3689 7 3685/3689 3682 3678 37537 1010 13555.34
      豆二 b2512 3692 3704 3691 3703 7 3697/3704 3696 599 14977 194 2214.938
      豆二 b2601 3680 3693 3679 3691 12 3688/3695 3679 2684 10534 1624 9899.069
      豆二 b2602 3645 3655 3645 3653 2 - / - 3651 10 260 3 36.52
      豆二 b2603 3557 3562 3552 3555 -3 3552/3581 3558 44 1043 17 156.509
      豆二 b2604 3458 3459 3455 3455 -1 3447/3475 3456 7 362 2 24.204
      豆二 b2605 3381 3382 3377 3380 1 3378/3381 3379 158 6967 19 533.985
      豆二 b2606 3374 3375 3374 3375 2 3370/3392 3373 8 478 5 26.998
      豆二 b2607 3372 3380 3372 3373 3 3371/3473 3370 3 3 1 10.125
      豆二小计                 48590 227875 2759 176743.668
      纯苯 bz2603 6151 6168 6126 6164 -2 6164/6165 6166 6034 13868 -102 111228.66
      纯苯 bz2604 6142 6142 6141 6142 7 6138/6500 6135 7 1187 5 128.979
      纯苯 bz2605 6137 6155 6121 6155 23 6100/6256 6132 27 324 -20 496.362
      纯苯 bz2606 6150 6150 6137 6137 -4 6100/6200 6141 4 38 0 73.566
      纯苯小计                 6072 15417 -117 111927.567
      玉米 c2509 2296 2300 2294 2297 -4 2296/2297 2301 112732 1046870 10632 258953.56
      玉米 c2511 2268 2272 2265 2269 -1 2268/2270 2270 17086 393163 -584 38756.166
      玉米 c2601 2236 2242 2234 2237 0 2237/2238 2237 6653 144845 -135 14884.83
      玉米 c2603 2241 2246 2238 2241 0 2241/2242 2241 3355 79111 408 7520.592
      玉米 c2605 2273 2276 2270 2272 -2 2271/2273 2274 720 26348 80 1636.494
      玉米 c2607 2280 2287 2279 2285 -1 2284/2290 2286 1927 2212 573 4399.853
      玉米小计                 142473 1692549 10974 326151.495
      玉米淀粉 cs2509 2641 2645 2636 2638 -8 2637/2638 2646 28411 262704 73 75022.382
      玉米淀粉 cs2511 2602 2608 2597 2600 -5 2599/2602 2605 4806 57655 324 12500.317
      玉米淀粉 cs2601 2608 2612 2604 2608 0 2605/2610 2608 924 10723 290 2409.588
      玉米淀粉 cs2603 2595 2600 2594 2596 -1 2595/2598 2597 1068 9882 65 2772.897
      玉米淀粉 cs2605 2643 2643 2642 2643 2 2632/2644 2641 5 276 2 13.214
      玉米淀粉 cs2607 2641 2641 2641 2641 -5 2632/2641 2646 1 7 0 2.641
      玉米淀粉小计                 35215 341247 754 92721.039
      苯乙烯 eb2507 - - - - 0 7165/7400 7253 0 1955 0 0
      苯乙烯 eb2508 7356 7357 7286 7332 -63 7332/7333 7395 169072 219941 -3661 618322.982
      苯乙烯 eb2509 7277 7277 7207 7251 -39 7248/7252 7290 70533 210906 6278 255045.864
      苯乙烯 eb2510 7194 7199 7141 7179 -26 7166/7181 7205 9594 74476 476 34361.6125
      苯乙烯 eb2511 7136 7136 7083 7116 -22 7107/7116 7138 3951 47576 495 14033.695
      苯乙烯 eb2512 7105 7108 7056 7085 -25 7070/7097 7110 1505 15999 138 5324.1575
      苯乙烯 eb2601 7087 7110 7062 7093 -17 7093/7096 7110 875 10615 197 3096.8605
      苯乙烯 eb2602 7112 7112 7087 7104 -35 7057/7185 7139 4 705 1 14.2
      苯乙烯 eb2603 7109 7126 7102 7126 -11 7104/7145 7137 9 897 4 32.015
      苯乙烯 eb2604 7131 7131 7131 7131 -9 7000/7527 7140 1 77 1 3.5655
      苯乙烯 eb2605 7128 7134 7095 7134 -16 7102/7210 7150 21 111 -1 74.607
      苯乙烯 eb2606 7120 7120 7120 7120 -20 7036/7160 7140 2 19 1 7.12
      苯乙烯小计                 255567 583277 3929 930316.679
      乙二醇 eg2507 - - - - 0 - / - 4226 0 0 0 0
      乙二醇 eg2508 4305 4305 4272 4273 -32 4211/4292 4305 891 2482 -642 3830.31
      乙二醇 eg2509 4329 4337 4297 4301 -37 4299/4301 4338 56159 285780 -1189 242343.013
      乙二醇 eg2510 4338 4338 4305 4305 -38 4305/4316 4343 239 2633 83 1032.691
      乙二醇 eg2511 4334 4334 4312 4313 -39 4212/4327 4352 11 521 3 47.564
      乙二醇 eg2512 4330 4330 4312 4312 -41 4212/ - 4353 20 106 13 86.401
      乙二醇 eg2601 4344 4348 4316 4318 -30 4316/4319 4348 6379 68622 -791 27627.082
      乙二醇 eg2602 - - - - 0 4252/4561 4356 0 36 0 0
      乙二醇 eg2603 - - - - 0 4252/4488 4353 0 26 0 0
      乙二醇 eg2604 - - - - 0 4252/4554 4363 0 8 0 0
      乙二醇 eg2605 4365 4365 4355 4355 -16 4346/4370 4371 3 50 2 13.085
      乙二醇 eg2606 4356 4356 4356 4356 -20 4340/4440 4376 1 3 1 4.356
      乙二醇小计                 63703 360267 -2520 274984.502
      铁矿石 i2508 768 770 767 769.5 1.5 769/770 768 2836 27048 295 21802.505
      铁矿石 i2509 767 768 765 767.5 2.5 767/767.5 765 75054 672315 3627 575563.715
      铁矿石 i2510 762 763 760 762 3 761.5/763 759 2438 57109 857 18563.25
      铁矿石 i2511 754.5 755 752 754.5 3 751.5/755 751.5 1266 55820 263 9539.42
      铁矿石 i2512 747.5 748.5 746 748 2.5 745.5/750 745.5 1272 28650 198 9503.96
      铁矿石 i2601 738 739.5 736 738 1.5 738/739 736.5 12962 215839 279 95622.205
      铁矿石 i2602 735.5 736 733 735 1 733/738 734 170 18139 -59 1248.965
      铁矿石 i2603 731.5 732.5 729 731.5 1.5 730/732 730 256 7806 13 1871.405
      铁矿石 i2604 727 728 725.5 727.5 1 725.5/728.5 726.5 138 4785 -2 1002.925
      铁矿石 i2605 718.5 719.5 716.5 718.5 2 718.5/719 716.5 1498 34655 12 10759.02
      铁矿石 i2606 712.5 714 710.5 713 1.5 710/716 711.5 108 1922 -10 769.25
      铁矿石 i2607 709 709 706.5 708.5 1.5 706/708.5 707 89 461 51 629.66
      铁矿石小计                 98087 1124549 5524 746876.28
      焦炭 j2508 1489 1492 1473.5 1473.5 -10 1415/1479 1483.5 13 156 -8 193.535
      焦炭 j2509 1517 1525 1502 1504.5 -12 1503/1505 1516.5 8522 45068 0 128882.925
      焦炭 j2510 1530 1534.5 1518 1519.5 -10.5 1503/1559.5 1530 23 75 -2 350.675
      焦炭 j2511 - - - - 0 1500/ - 1545 0 7 0 0
      焦炭 j2512 - - - - 0 - /1557.5 1552.5 0 17 0 0
      焦炭 j2601 1562 1567.5 1545.5 1549 -12 1545/1549 1561 911 8749 4 14171.085
      焦炭 j2602 - - - - 0 1446.5/ - 1572 0 10 0 0
      焦炭 j2603 - - - - 0 - / - 1589 0 3 0 0
      焦炭 j2604 - - - - 0 - / - 1584.5 0 3 0 0
      焦炭 j2605 1598 1598 1586.5 1588.5 -11.5 1580/ - 1600 15 580 -8 238.49
      焦炭 j2606 - - - - 0 - / - 1591.5 0 3 0 0
      焦炭 j2607 - - - - 0 1371/1808 1591.5 0 0 0 0
      焦炭小计                 9484 54671 -14 143836.71
      焦煤 jm2508 857.5 864.5 852 852 -5.5 851/853 857.5 783 2323 -481 4025.553
      焦煤 jm2509 912 918.5 904.5 905.5 -5 905/905.5 910.5 321708 549815 12049 1755836.832
      焦煤 jm2510 927.5 933 919 919.5 -5.5 919/922.5 925 1729 12140 65 9579.63
      焦煤 jm2511 941 944 931.5 932.5 -6 932/935 938.5 626 7002 6 3513.543
      焦煤 jm2512 955.5 958 942.5 944 -6 942/951 950 417 3952 22 2368.341
      焦煤 jm2601 961 967.5 947.5 949 -10.5 949/949.5 959.5 87250 240262 2059 500337.057
      焦煤 jm2602 969.5 969.5 958 958 -10 945/977 968 19 227 8 109.446
      焦煤 jm2603 972.5 972.5 959.5 961 -8.5 955/965.5 969.5 32 399 -9 185.232
      焦煤 jm2604 978.5 980 962.5 964.5 -8.5 944/965 973 16 247 0 93.279
      焦煤 jm2605 987 990.5 970 973.5 -6 971/973.5 979.5 1709 12164 56 10040.58
      焦煤 jm2606 997 998 981 981 -9.5 980/985 990.5 46 153 -10 273.57
      焦煤 jm2607 992 992 989.5 989.5 -8 989/991 997.5 4 6 2 23.766
      焦煤小计                 414339 828690 13767 2286386.829
      聚乙烯 l2508 7182 7197 7180 7188 -29 7186/7188 7217 1769 3436 -1096 6354.3695
      聚乙烯 l2509 7221 7227 7207 7215 -28 7213/7214 7243 61735 436388 2523 222732.1185
      聚乙烯 l2510 7230 7232 7211 7218 -28 7210/7280 7246 1056 9938 -19 3812.622
      聚乙烯 l2511 7236 7237 7216 7221 -35 7218/7230 7256 249 5745 -27 899.559
      聚乙烯 l2512 7238 7238 7221 7226 -32 7180/7260 7258 192 2920 25 693.8785
      聚乙烯 l2601 7247 7247 7218 7226 -33 7226/7227 7259 10316 121929 -511 37297.564
      聚乙烯 l2602 7237 7237 7237 7237 -15 7179/7272 7252 1 225 0 3.6185
      聚乙烯 l2603 - - - - 0 7159/7598 7262 0 133 0 0
      聚乙烯 l2604 7238 7238 7238 7238 -39 7100/ - 7277 1 49 0 3.619
      聚乙烯 l2605 7219 7219 7200 7202 -37 7196/7206 7239 95 2989 54 342.221
      聚乙烯 l2606 7225 7225 7211 7211 -19 7183/7564 7230 2 24 1 7.218
      聚乙烯 l2607 7223 7227 7209 7211 -63 7206/7643 7274 4 6 2 14.435
      聚乙烯小计                 75420 583782 952 272161.223
      豆粕 m2508 2969 2970 2960 2965 -2 2963/2967 2967 15227 87810 1709 45145.271
      豆粕 m2509 2980 2989 2976 2985 -1 2984/2985 2986 244144 1955452 -7160 728529.357
      豆粕 m2511 3020 3028 3016 3024 0 3022/3026 3024 27620 659791 3344 83503.689
      豆粕 m2512 3041 3051 3041 3049 3 3046/3051 3046 5379 126385 790 16391.138
      豆粕 m2601 3016 3024 3015 3020 1 3019/3020 3019 57374 1124915 -3733 173201.342
      豆粕 m2603 2869 2872 2863 2865 -5 2864/2865 2870 15792 390072 3255 45268.442
      豆粕 m2605 2703 2705 2699 2700 -2 2699/2700 2702 24420 595007 4310 65981.695
      豆粕 m2607 2700 2704 2697 2699 -5 2698/2699 2704 4897 10670 4576 13221.042
      豆粕小计                 394853 4950102 7091 1171241.976
      棕榈油 p2508 8758 8758 8672 8710 -58 8696/8714 8768 3338 4094 -10 29059.08
      棕榈油 p2509 8704 8714 8664 8708 -46 8706/8710 8754 183488 498377 2444 1594644.816
      棕榈油 p2510 8710 8710 8662 8704 -28 8690/8706 8732 716 6081 126 6220.202
      棕榈油 p2511 8704 8704 8662 8698 -26 8690/8764 8724 76 1403 -2 659.75
      棕榈油 p2512 8700 8700 8672 8672 -60 8586/8700 8732 12 559 -2 104.292
      棕榈油 p2601 8670 8694 8644 8692 -28 8690/8692 8720 20011 161643 523 173535.792
      棕榈油 p2602 - - - - 0 8238/8758 8692 0 934 0 0
      棕榈油 p2603 - - - - 0 8472/9054 8642 2 293 0 17.274
      棕榈油 p2604 - - - - 0 8484/8680 8586 2 109 1 17.184
      棕榈油 p2605 8478 8626 8426 8478 -22 8474/8482 8500 1260 9721 249 10684.216
      棕榈油 p2606 - - - - 0 8290/8888 8452 0 50 0 0
      棕榈油 p2607 - - - - 0 8310/8570 8420 0 0 0 0
      棕榈油小计                 208905 683264 3329 1814942.606
      液化石油气 pg2507 - - - - 0 4000/4155 4150 0 2063 0 0
      液化石油气 pg2508 4120 4120 4097 4106 -54 4106/4107 4160 29171 43996 -842 239616.262
      液化石油气 pg2509 4028 4028 4010 4016 -43 4014/4016 4059 12065 51406 2178 96931.868
      液化石油气 pg2510 4450 4450 4433 4441 -37 4440/4441 4478 3618 42116 898 32129.34
      液化石油气 pg2511 4361 4365 4351 4358 -38 4356/4360 4396 794 10203 97 6919.512
      液化石油气 pg2512 4284 4292 4278 4285 -44 4280/4351 4329 541 5426 139 4635.436
      液化石油气 pg2601 4205 4214 4205 4209 -26 4207/4215 4235 26 788 13 218.898
      液化石油气 pg2602 4128 4137 4125 4137 -18 4046/4217 4155 10 158 -5 82.534
      液化石油气 pg2603 4053 4056 4046 4055 -9 4049/4060 4064 17 496 9 137.77
      液化石油气 pg2604 4343 4343 4343 4343 -5 4250/4378 4348 8 136 3 69.556
      液化石油气 pg2605 - - - - 0 4150/4263 4250 4 101 1 33.936
      液化石油气 pg2606 4164 4164 4164 4164 -54 4100/4205 4218 1 14 1 8.328
      液化石油气小计                 46255 156903 2492 380783.44
      聚丙烯 pp2508 7000 7003 6993 6996 -13 6940/7061 7009 1469 7063 -1022 5140.9095
      聚丙烯 pp2509 7018 7024 7011 7013 -23 7011/7013 7036 58810 398914 1455 206339.7615
      聚丙烯 pp2510 7007 7007 6988 6990 -28 6989/6993 7018 3457 30563 -121 12090.2245
      聚丙烯 pp2511 7008 7008 6995 6995 -28 6968/7110 7023 1516 15154 -347 5307.41
      聚丙烯 pp2512 7020 7020 7002 7004 -28 7002/7117 7032 612 5448 173 2145.7235
      聚丙烯 pp2601 7027 7027 7008 7010 -30 7010/7013 7040 10991 111366 803 38565.0965
      聚丙烯 pp2602 7005 7006 7005 7006 1 - / - 7005 2 118 -2 7.0055
      聚丙烯 pp2603 - - - - 0 - /7009 7048 0 44 0 0
      聚丙烯 pp2604 - - - - 0 - / - 7051 0 47 0 0
      聚丙烯 pp2605 7018 7023 7002 7005 -30 7000/7016 7035 203 6085 154 711.937
      聚丙烯 pp2606 6999 6999 6990 6990 -16 6984/7039 7006 8 42 5 27.98
      聚丙烯 pp2607 - - - - 0 6958/7490 7033 0 0 0 0
      聚丙烯小计                 77068 574844 1098 270336.048
      粳米 rr2508 3579 3581 3578 3579 -4 3577/3581 3583 147 888 -8 526.288
      粳米 rr2509 3611 3612 3607 3607 2 3607/3610 3605 322 8638 87 1162.312
      粳米 rr2510 3616 3618 3615 3616 2 3616/3617 3614 859 4169 410 3106.073
      粳米 rr2511 - - - - 0 3609/3639 3611 0 135 0 0
      粳米 rr2512 - - - - 0 3605/3620 3606 0 94 0 0
      粳米 rr2601 - - - - 0 3608/3620 3610 0 234 0 0
      粳米 rr2602 - - - - 0 3608/3620 3615 0 145 0 0
      粳米 rr2603 - - - - 0 3609/3652 3617 0 44 0 0
      粳米 rr2604 - - - - 0 3614/3630 3621 0 37 0 0
      粳米 rr2605 - - - - 0 3613/3692 3619 0 21 0 0
      粳米 rr2606 - - - - 0 3605/3630 3615 0 7 0 0
      粳米 rr2607 - - - - 0 3325/3644 3618 0 0 0 0
      粳米小计                 1328 14412 489 4794.673
      聚氯乙烯 v2508 4926 4938 4914 4920 -29 4900/4925 4949 2665 24648 -462 6563.7405
      聚氯乙烯 v2509 4978 4978 4953 4960 -31 4959/4960 4991 237400 971332 11553 589293.316
      聚氯乙烯 v2510 5002 5006 4982 4988 -29 4984/5000 5017 832 10014 93 2076.528
      聚氯乙烯 v2511 5026 5033 5011 5021 -27 5008/5021 5048 346 2083 -15 868.595
      聚氯乙烯 v2512 5056 5060 5037 5038 -31 5038/5048 5069 299 2392 29 754.5865
      聚氯乙烯 v2601 5082 5087 5063 5069 -29 5068/5070 5098 25976 210252 5207 65896.27
      聚氯乙烯 v2602 5096 5096 5088 5088 -21 5077/5152 5109 2 1025 1 5.092
      聚氯乙烯 v2603 5115 5117 5110 5110 -25 5051/5170 5135 6 1382 0 15.3465
      聚氯乙烯 v2604 5245 5251 5245 5251 -32 5239/5310 5283 4 565 -2 10.498
      聚氯乙烯 v2605 5271 5277 5252 5257 -30 5255/5262 5287 190 9250 38 499.7425
      聚氯乙烯 v2606 5287 5287 5266 5266 -10 5263/5276 5276 6 117 4 15.819
      聚氯乙烯 v2607 5300 5300 5300 5300 -45 5250/5658 5345 1 3 0 2.65
      聚氯乙烯小计                 267727 1233063 16446 666002.184
      豆油 y2508 8034 8062 8008 8028 12 8010/8030 8016 2164 5900 -1168 17378.11
      豆油 y2509 8020 8036 7998 8028 16 8026/8030 8012 96708 517541 3914 775376.876
      豆油 y2511 8016 8028 8004 8028 18 8002/8028 8010 243 7054 37 1947.88
      豆油 y2512 8042 8044 8020 8044 14 8020/8046 8030 25 1545 4 200.81
      豆油 y2601 7968 7996 7966 7994 30 7992/7996 7964 24168 314296 658 192821.744
      豆油 y2603 7862 7862 7852 7856 -4 7850/7910 7860 9 1168 0 70.73
      豆油 y2605 7638 7652 7626 7652 16 7642/7652 7636 4627 37257 911 35335.332
      豆油 y2607 - - - - 0 7596/7984 7584 0 10 0 0
      豆油小计                 127944 884771 4356 1023131.482
      总计                 2324814 14612095 67474 10907502.383
      • 说明:
      • (1) 价格:元/吨,鸡蛋为元/500千克
      • (2) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
      • (3) 成交额:万元(按单边计算)
      • (4) 涨跌=最新价-前结算价