全部
    • 豆一
    • 豆二
    • 豆粕
    • 豆油
    • 棕榈油
    • 玉米
    • 玉米淀粉
    • 鸡蛋
    • 粳米
    • 纤维板
    • 胶合板
    • 生猪
    • 原木
      • 聚乙烯
      • 聚氯乙烯
      • 聚丙烯
      • 苯乙烯
      • 焦炭
      • 焦煤
      • 铁矿石
      • 乙二醇
      • 液化石油气

      大连商品交易所 周行情表

      查询日期:20250517 

      商品名称 合约名称 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 周结算价 涨跌 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
      豆一 a2505 4129 4140 4117 4117 4117 -16 90 0 -2241 0.0371205
      豆一 a2507 4162 4212 4127 4168 4165 -7 771736 148181 -7151 321.5794591
      豆一 a2509 4165 4213 4132 4171 4170 -11 261882 90667 -9400 109.2336478
      豆一 a2511 4118 4129 4055 4089 4092 -37 44271 40800 -350 18.1204772
      豆一 a2601 4102 4120 4052 4081 4084 -26 15458 8277 797 6.3174047
      豆一 a2603 4102 4117 4052 4080 4082 -28 17760 5288 1621 7.2564369
      豆一小计               1111197 293213 -16724 462.5445462
      豆二 b2505 3550 3550 3500 3210 3210 -222 600 900 -200 0.21198
      豆二 b2506 3388 3399 3334 3352 3349 -38 111016 70701 -4271 37.3553856
      豆二 b2507 3420 3433 3360 3374 3378 -53 61704 60077 9453 20.960771
      豆二 b2508 3504 3530 3466 3484 3486 -25 35615 41145 3855 12.4509398
      豆二 b2509 3545 3577 3501 3520 3524 -31 732829 158912 17535 259.3287333
      豆二 b2510 3572 3599 3532 3560 3562 -21 16088 19812 4637 5.7409029
      豆二 b2511 3592 3620 3553 3571 3573 -17 505 520 95 0.1813535
      豆二 b2512 3600 3636 3570 3596 3597 -11 273 139 26 0.0984256
      豆二 b2601 3593 3627 3559 3585 3588 -8 3297 2437 277 1.1848903
      豆二 b2602 3567 3602 3543 3570 3571 1 106 190 1 0.0378912
      豆二 b2603 3513 3551 3500 3513 3514 -6 622 904 12 0.2191839
      豆二 b2604 3467 3515 3444 3473 3477 1 259 456 137 0.0902609
      豆二小计               962914 356193 31557 337.860718
      胶合板 bb2509 185.8 190 176.35 189 189 7 8 3 1 0.00734725
      胶合板 bb2511 150.05 161.35 145.1 160.4 160.4 15.65 46 3 -1 0.03519275
      胶合板 bb2601 - - - 176.2 176.2 17.1 0 0 0 0
      胶合板 bb2603 - - - 176.25 176.25 17.1 0 0 0 0
      胶合板小计               54 6 0 0.04254
      玉米 c2505 2343 2400 2310 2311 2311 -22 6902 1915 -7225 1.6059711
      玉米 c2507 2380 2389 2333 2335 2343 -35 2914482 1353678 -145730 685.4835428
      玉米 c2509 2385 2398 2350 2351 2358 -31 578630 432184 22389 136.8009835
      玉米 c2511 2319 2330 2269 2271 2275 -44 168315 194163 -3269 38.4968583
      玉米 c2601 2282 2290 2235 2238 2240 -41 88450 57585 -7086 19.9553934
      玉米 c2603 2275 2283 2234 2237 2240 -36 50300 26217 2369 11.3349902
      玉米小计               3807079 2065742 -138552 893.6777393
      玉米淀粉 cs2505 2700 2700 2665 2667 2667 -34 3380 3505 -9994 0.9080426
      玉米淀粉 cs2507 2740 2752 2680 2685 2690 -46 630124 215408 -24779 170.5310075
      玉米淀粉 cs2509 2810 2822 2750 2756 2759 -48 45222 32954 -2860 12.5473994
      玉米淀粉 cs2511 2743 2753 2657 2666 2668 -73 88268 37467 -18521 23.8065309
      玉米淀粉 cs2601 2720 2729 2653 2658 2660 -58 4279 4398 -37 1.1469266
      玉米淀粉 cs2603 2693 2699 2639 2649 2645 -39 13077 9050 -505 3.4773173
      玉米淀粉小计               784350 302782 -56696 212.4172243
      苯乙烯 eb2505 7137 7948 7116 7951 7951 806 1485 5683 -2388 0.5576785
      苯乙烯 eb2506 7040 7853 6942 7661 7744 682 4473984 202102 -35648 1699.51386325
      苯乙烯 eb2507 6907 7697 6838 7504 7573 649 1531016 208182 17867 568.9820343
      苯乙烯 eb2508 6850 7573 6781 7392 7454 606 262950 81071 8890 96.54753015
      苯乙烯 eb2509 6788 7490 6742 7313 7369 571 325814 66716 -338 118.3871167
      苯乙烯 eb2510 6736 7409 6694 7234 7277 543 100585 21809 2274 36.0917123
      苯乙烯 eb2511 6698 7339 6656 7165 7208 508 9870 4747 1069 3.50152645
      苯乙烯 eb2512 6722 7324 6673 7144 7193 468 2987 1469 396 1.0545467
      苯乙烯 eb2601 6717 7348 6699 7165 7194 457 5419 2390 91 1.9206495
      苯乙烯 eb2602 6757 7316 6721 7162 7203 439 440 285 19 0.15594375
      苯乙烯 eb2603 6850 7328 6847 7190 7204 446 131 196 18 0.046884
      苯乙烯 eb2604 6831 7323 6792 7203 7190 348 95 35 20 0.03389835
      苯乙烯小计               6714776 594685 -7730 2526.79338395
      乙二醇 eg2505 4210 4670 4210 4522 4552 214 2790 3653 -7146 1.2342154
      乙二醇 eg2506 4258 4642 4253 4515 4554 270 60233 12414 -524 27.1257687
      乙二醇 eg2507 4247 4612 4224 4499 4534 272 30512 12636 3577 13.6882651
      乙二醇 eg2508 4234 4580 4222 4473 4511 255 1992 355 209 0.8900835
      乙二醇 eg2509 4240 4553 4195 4460 4489 241 1883815 291693 24550 835.7708826
      乙二醇 eg2510 4248 4531 4208 4454 4488 230 430 580 45 0.1900775
      乙二醇 eg2511 4234 4495 4213 4458 4478 231 59 430 0 0.0256734
      乙二醇 eg2512 4223 4491 4210 4457 4474 210 62 28 12 0.0272491
      乙二醇 eg2601 4229 4478 4187 4415 4432 192 52842 21344 14957 23.233821
      乙二醇 eg2602 4220 4469 4200 4449 4437 243 141 21 10 0.0614635
      乙二醇 eg2603 4234 4458 4196 4430 4430 228 44 13 8 0.0192908
      乙二醇 eg2604 - - - 4352 4352 121 0 1 0 0
      乙二醇小计               2032920 343168 35698 902.2667906
      纤维板 fb2505 1287 1287 1285 1286.5 1286.5 72 51 0 -51 0.0065627
      纤维板 fb2506 1256.5 1278 1250.5 1258 1261 1.5 1781 367 124 0.224978
      纤维板 fb2507 1290.5 1290.5 1252 1256 1256 -25.5 7 3 -1 0.0008871
      纤维板 fb2508 1260 1294 1260 1277 1277 9 2 3 0 0.0002554
      纤维板 fb2509 1290 1297.5 1288 1290.5 1291.5 6.5 19 14 1 0.0024561
      纤维板 fb2510 1260 1260 1260 1274.5 1274.5 -29 1 2 0 0.000126
      纤维板 fb2511 - - - 1277.5 1277.5 -6 0 5 0 0
      纤维板 fb2512 - - - 1289.5 1289.5 0 0 0 0 0
      纤维板 fb2601 - - - 1258 1258 2 0 0 0 0
      纤维板 fb2602 - - - 1318.5 1318.5 0 0 1 0 0
      纤维板 fb2603 - - - 1317 1317 0 0 0 0 0
      纤维板 fb2604 - - - 1294 1294 -0.5 0 1 0 0
      纤维板小计               1861 396 73 0.2352653
      铁矿石 i2505 768.5 802 757 793.5 799 36 788 1578 -759 0.6140035
      铁矿石 i2506 744 780.5 740.5 769.5 770.5 28 99171 41209 -8167 75.8550645
      铁矿石 i2507 727.5 768 725.5 758 758.5 30.5 111351 71737 -2453 83.681167
      铁矿石 i2508 713.5 753.5 710 744 745 32 35083 44069 3932 25.8664255
      铁矿石 i2509 697 738.5 693 728 729 31.5 2364452 743495 43356 1708.7057585
      铁矿石 i2510 690.5 728.5 686.5 719 720 29.5 26364 22462 1539 18.8377045
      铁矿石 i2511 682 719.5 680 709.5 711 27 30897 19010 2527 21.8775355
      铁矿石 i2512 677.5 710.5 675 701 701.5 24 10691 6113 222 7.470167
      铁矿石 i2601 669 701.5 667 691.5 691.5 21 267793 143253 2397 184.536868
      铁矿石 i2602 665.5 697 664.5 688 688.5 21 4738 5726 -579 3.24979
      铁矿石 i2603 665 693 662.5 683.5 684 18 5645 4451 155 3.848341
      铁矿石 i2604 662 688.5 660 680 680 17.5 3244 2114 360 2.1958935
      铁矿石小计               2960217 1105217 42530 2136.7387185
      焦炭 j2505 1579.5 1660 1511 1644 1644 74 102 15 -883 0.160556
      焦炭 j2506 1435 1462.5 1426.5 1430 1438.5 -7.5 751 78 -5 1.0844285
      焦炭 j2507 1444.5 1481.5 1431.5 1440 1448 -13 140 96 -22 0.2037565
      焦炭 j2508 1448.5 1462 1448.5 1462 1455 -20.5 2 16 -1 0.0029105
      焦炭 j2509 1453 1495 1432 1445.5 1454 -15 127728 50533 -236 186.7950575
      焦炭 j2510 1476.5 1502.5 1464.5 1471.5 1477 -15 22 46 3 0.03263
      焦炭 j2511 1496 1518.5 1475.5 1485 1486 -3.5 11 9 0 0.016451
      焦炭 j2512 1475.5 1495.5 1475.5 1494 1494 8 5 8 0 0.007442
      焦炭 j2601 1479.5 1512.5 1462 1472.5 1480.5 -18 3302 1761 512 4.9230435
      焦炭 j2602 1490 1523.5 1490 1511.5 1511.5 -15.5 9 8 1 0.0135485
      焦炭 j2603 1491.5 1491.5 1491.5 1491.5 1491.5 -93 1 2 0 0.0014915
      焦炭 j2604 - - - 1593 1593 -3.5 0 0 0 0
      焦炭小计               132073 52572 -631 193.2413155
      鸡蛋 jd2505 3134 3134 3000 3015 3012 2 74 68 -61 0.0227261
      鸡蛋 jd2506 2909 2941 2869 2894 2886 -12 365522 77319 -33630 106.3229237
      鸡蛋 jd2507 3045 3055 2974 2981 2984 -54 288932 163786 34785 87.1451766
      鸡蛋 jd2508 3680 3697 3650 3654 3656 -14 131971 127476 16184 48.4433543
      鸡蛋 jd2509 3780 3815 3760 3788 3788 21 73715 80186 912 27.9516356
      鸡蛋 jd2510 3512 3534 3504 3519 3515 11 14742 26143 2678 5.1902748
      鸡蛋 jd2511 3509 3534 3501 3517 3517 11 1955 5204 312 0.6881474
      鸡蛋 jd2512 3648 3675 3642 3665 3667 20 1294 6639 102 0.4741764
      鸡蛋 jd2601 3685 3712 3679 3687 3687 1 6447 11599 1066 2.3802373
      鸡蛋 jd2602 3240 3260 3231 3240 3241 1 697 3094 160 0.2262203
      鸡蛋 jd2603 3230 3247 3218 3227 3227 -3 750 2091 66 0.2425675
      鸡蛋 jd2604 3260 3282 3258 3264 3263 -1 309 653 97 0.1009841
      鸡蛋小计               886408 504258 22671 279.1884241
      焦煤 jm2505 868.5 879 796 843 841.5 -23 398 1356 -2157 0.2021331
      焦煤 jm2506 857.5 888.5 838 838 846 -29 7883 4403 -1573 4.0795395
      焦煤 jm2507 874.5 896.5 846.5 846.5 854.5 -32 10698 10058 384 5.5935741
      焦煤 jm2508 875.5 898.5 851 851 859.5 -29 5845 6263 758 3.0600021
      焦煤 jm2509 877 905 852 852.5 864 -31 2475262 444587 41571 1302.6414978
      焦煤 jm2510 881 901.5 856 860 870.5 -29.5 3308 3429 730 1.7516094
      焦煤 jm2511 893.5 908.5 869 869 878.5 -30.5 1240 342 52 0.6598497
      焦煤 jm2512 896 912.5 870.5 875.5 885 -29 1054 492 35 0.5657937
      焦煤 jm2601 896.5 914 870 874 882.5 -31 109612 34817 12237 58.664637
      焦煤 jm2602 902 917 876.5 882 888 -30 305 115 46 0.1643586
      焦煤 jm2603 910.5 922.5 882.5 888 895 -37.5 491 199 76 0.2665434
      焦煤 jm2604 914 920 884 890 897.5 -44.5 356 250 103 0.193296
      焦煤小计               2616452 506311 52262 1377.8428344
      聚乙烯 l2505 7246 7520 7177 7520 7507 274 3332 1605 -2843 1.2229623
      聚乙烯 l2506 7138 7459 7114 7353 7377 166 29159 5809 -1801 10.683871
      聚乙烯 l2507 7056 7436 7033 7334 7363 229 88336 11750 1214 32.1920123
      聚乙烯 l2508 7011 7399 6990 7292 7316 238 10029 7119 1302 3.6431495
      聚乙烯 l2509 6984 7357 6946 7236 7265 222 2252260 518090 -26176 811.40303795
      聚乙烯 l2510 6955 7314 6920 7189 7210 198 8739 6144 2100 3.14016515
      聚乙烯 l2511 6937 7307 6919 7185 7199 204 568 296 52 0.2039133
      聚乙烯 l2512 6939 7300 6917 7182 7195 197 624 465 18 0.2232923
      聚乙烯 l2601 6918 7274 6883 7174 7190 227 251525 80817 11078 89.776772
      聚乙烯 l2602 6909 7276 6885 7165 7178 220 841 335 60 0.3022192
      聚乙烯 l2603 6980 7281 6980 7173 7173 237 487 140 37 0.17505415
      聚乙烯 l2604 6963 7323 6960 7178 7191 214 582 96 75 0.21088815
      聚乙烯小计               2646482 632666 -14884 953.1773373
      原木 lg2507 790.5 810 779.5 783 784.5 -2 95679 27405 -3306 68.2913475
      原木 lg2509 802.5 817.5 792 794.5 796.5 -3.5 4407 5824 62 3.19184235
      原木 lg2511 810 818 797 797.5 800 -5 321 737 3 0.23278275
      原木 lg2601 805.5 815 802.5 805.5 809 6 28 53 7 0.02036025
      原木 lg2603 810.5 819.5 809.5 819.5 818 17 14 8 3 0.0102654
      原木小计               100449 34027 -3231 71.74659825
      生猪 lh2505 14145 14330 14000 14330 14090 185 238 435 -196 0.5370816
      生猪 lh2507 13515 13670 13395 13405 13440 -90 30903 27679 -2989 66.8977688
      生猪 lh2509 13900 14060 13650 13660 13700 -240 129614 79274 7955 287.3197784
      生猪 lh2511 13600 13670 13405 13420 13470 -175 21368 31145 1989 46.3820128
      生猪 lh2601 13825 13855 13610 13630 13660 -205 5273 9746 686 11.6099272
      生猪 lh2603 13140 13190 13070 13075 13100 -80 5157 11938 1894 10.8412776
      生猪小计               192553 160217 9339 423.5878464
      豆粕 m2505 2801 2812 2724 2740 2752 -61 4288 15024 -455 1.1845492
      豆粕 m2507 2771 2776 2718 2738 2744 -44 701930 521534 -49494 192.6864035
      豆粕 m2508 2891 2911 2852 2885 2894 -16 108782 193711 8923 31.4058405
      豆粕 m2509 2905 2925 2865 2899 2902 -14 6922554 2536619 -71257 2007.3482688
      豆粕 m2511 2940 2958 2899 2934 2936 -9 253096 328129 24033 74.2193897
      豆粕 m2512 2974 2994 2935 2971 2973 -1 39631 84184 1520 11.7675346
      豆粕 m2601 2953 2975 2913 2951 2953 -2 800278 604828 19710 236.04614
      豆粕 m2603 2843 2873 2822 2849 2853 5 95088 101699 4632 27.1134734
      豆粕小计               8925647 4385728 -62388 2581.7715997
      棕榈油 p2505 8226 8920 8226 8724 8640 498 132 232 -106 0.1104392
      棕榈油 p2506 8134 8424 8098 8220 8224 86 37429 5391 -893 30.9033628
      棕榈油 p2507 8020 8326 7986 8112 8122 92 26315 11853 -1378 21.4424348
      棕榈油 p2508 7974 8252 7942 8046 8060 74 1801 848 -252 1.4611152
      棕榈油 p2509 7930 8200 7898 7984 8006 44 3347888 397913 -17500 2692.1703946
      棕榈油 p2510 7916 8174 7914 7962 7974 22 1809 1159 -516 1.4535104
      棕榈油 p2511 7930 8176 7908 7982 7988 24 816 814 75 0.6562458
      棕榈油 p2512 7918 8186 7918 8006 7994 70 475 403 163 0.3819938
      棕榈油 p2601 7918 8200 7896 7988 8006 44 187244 92306 8197 150.6958694
      棕榈油 p2602 7918 8188 7918 8020 7992 80 147 855 42 0.1184344
      棕榈油 p2603 7902 8184 7900 7986 8006 54 388 160 43 0.3127766
      棕榈油 p2604 7900 8194 7604 7974 7978 52 158 58 11 0.127242
      棕榈油小计               3604602 511992 -12114 2899.833819
      液化石油气 pg2505 - - - 4600 4600 0 0 1004 -50 0
      液化石油气 pg2506 4385 4417 4251 4274 4280 -111 433924 50644 -7887 375.6321804
      液化石油气 pg2507 4274 4318 4167 4193 4199 -91 165907 52584 8818 140.3436808
      液化石油气 pg2508 4192 4226 4094 4117 4121 -87 43142 23959 4531 35.7923386
      液化石油气 pg2509 4110 4126 4021 4031 4038 -80 42120 13140 5561 34.1960192
      液化石油气 pg2510 4415 4432 4321 4352 4365 -87 9880 7461 1266 8.642653
      液化石油气 pg2511 4348 4348 4256 4284 4289 -99 447 328 217 0.3838496
      液化石油气 pg2512 4284 4284 4188 4217 4224 -86 587 335 177 0.4962272
      液化石油气 pg2601 4209 4212 4123 4147 4161 -83 654 365 166 0.5445574
      液化石油气 pg2602 4145 4145 4047 4075 4098 -87 151 84 56 0.1234272
      液化石油气 pg2603 4070 4070 3983 4007 4021 -77 434 275 169 0.3490378
      液化石油气 pg2604 4289 4316 4256 4304 4298 -74 35 17 6 0.0300854
      液化石油气小计               697281 150196 13030 596.5340566
      聚丙烯 pp2505 7077 7248 7066 7248 7248 163 2920 3078 -1344 1.03743325
      聚丙烯 pp2506 7058 7235 7030 7155 7177 74 43552 7088 -1618 15.55395305
      聚丙烯 pp2507 7035 7209 6995 7115 7147 66 45735 20544 3642 16.25914935
      聚丙烯 pp2508 7000 7193 6970 7098 7126 87 21188 14638 3517 7.51502275
      聚丙烯 pp2509 6975 7193 6935 7093 7122 99 2001315 419626 -57079 710.1222179
      聚丙烯 pp2510 6951 7153 6917 7064 7094 91 17237 11342 2257 6.0994072
      聚丙烯 pp2511 6930 7143 6930 7067 7090 100 255 405 63 0.0902049
      聚丙烯 pp2512 6915 7148 6898 7063 7077 128 257 91 13 0.09094645
      聚丙烯 pp2601 6891 7140 6854 7034 7060 122 130161 44828 6199 45.7795495
      聚丙烯 pp2602 6849 7102 6846 7013 7041 110 115 57 3 0.0403545
      聚丙烯 pp2603 6848 7107 6847 7040 7044 139 63 16 -4 0.02199175
      聚丙烯 pp2604 6917 7107 6917 7043 7042 138 40 7 3 0.01403825
      聚丙烯小计               2262838 521720 -44348 802.62426885
      粳米 rr2505 - - - 3415 3415 0 0 0 0 0
      粳米 rr2506 3589 3622 3572 3614 3616 34 2745 2554 -1462 0.9901006
      粳米 rr2507 3611 3638 3593 3623 3627 21 5599 7495 1276 2.0248267
      粳米 rr2508 3614 3628 3600 3622 3621 22 3391 2437 1250 1.2258236
      粳米 rr2509 3622 3665 3617 3651 3653 35 581 1608 297 0.2111504
      粳米 rr2510 3624 3636 3604 3627 3630 16 182 128 16 0.0659677
      粳米 rr2511 3594 3640 3594 3631 3633 41 111 49 -16 0.0401725
      粳米 rr2512 3606 3645 3606 3642 3641 48 104 70 -11 0.0377254
      粳米 rr2601 3608 3632 3608 3632 3630 26 108 192 32 0.0391134
      粳米 rr2602 3608 3643 3607 3640 3636 33 99 134 13 0.0358536
      粳米 rr2603 3639 3651 3608 3651 3651 40 27 36 1 0.0098026
      粳米 rr2604 3655 3679 3628 3660 3656 53 45 23 3 0.016411
      粳米小计               12992 14726 1399 4.6969475
      聚氯乙烯 v2505 4710 4903 4580 4820 4857 110 9361 23219 -3607 2.218955
      聚氯乙烯 v2506 4725 4953 4668 4850 4871 114 105100 24201 2806 25.4471217
      聚氯乙烯 v2507 4755 4990 4702 4883 4910 115 50305 16471 3201 12.261602
      聚氯乙烯 v2508 4787 5024 4737 4917 4944 121 4018 3383 143 0.98567065
      聚氯乙烯 v2509 4810 5057 4755 4947 4979 124 6628458 933962 -143473 1632.06764685
      聚氯乙烯 v2510 4830 5075 4789 4972 4992 124 2052 1983 -82 0.50674495
      聚氯乙烯 v2511 4820 5091 4811 4992 5011 115 776 912 -23 0.1932415
      聚氯乙烯 v2512 4871 5115 4841 5002 5053 93 2270 1664 51 0.56701335
      聚氯乙烯 v2601 4917 5147 4864 5033 5066 100 359963 137644 34877 90.6914848
      聚氯乙烯 v2602 4935 5159 4898 5055 5085 102 1255 940 201 0.31470945
      聚氯乙烯 v2603 4965 5182 4928 5080 5143 97 671 737 33 0.1698692
      聚氯乙烯 v2604 5049 5291 5002 5175 5212 112 838 317 183 0.21731365
      聚氯乙烯小计               7165067 1145433 -105690 1765.6413731
      豆油 y2505 7970 8030 7950 7950 7950 24 93 1198 0 0.0741876
      豆油 y2507 7826 7906 7702 7744 7752 -94 41291 28309 -67 32.251759
      豆油 y2508 7824 7908 7712 7750 7756 -72 5593 7653 828 4.3650664
      豆油 y2509 7802 7920 7706 7754 7752 -58 1875541 602914 -912 1465.8097322
      豆油 y2511 7818 7942 7718 7782 7756 -40 1719 2191 146 1.348858
      豆油 y2512 7810 7956 7726 7792 7762 -30 618 317 92 0.4840022
      豆油 y2601 7798 7928 7678 7744 7736 -50 199371 123982 12083 155.702783
      豆油 y2603 7716 7858 7650 7688 7684 -44 811 1220 229 0.6285492
      豆油小计               2125037 767784 12399 1660.6649376
      总计               49743249 14449032 -242030 21083.12828445
      • 说明:
      • (1) 价格:自2019年12月02日起,纤维板报价单位由元/张改为元/立方米
      • (2) 价格:元/吨,鸡蛋为元/500千克,纤维板为元/立方米,胶合板为元/张,原木为元/立方米
      • (3) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
      • (4) 成交额:亿元(按单边计算)
      • (5) 涨跌=周收盘价-上周结算价