全部
    • 豆一
    • 豆二
    • 豆粕
    • 豆油
    • 棕榈油
    • 玉米
    • 玉米淀粉
    • 鸡蛋
    • 粳米
    • 纤维板
    • 胶合板
    • 生猪
    • 原木
      • 聚乙烯
      • 聚氯乙烯
      • 聚丙烯
      • 苯乙烯
      • 焦炭
      • 焦煤
      • 铁矿石
      • 乙二醇
      • 液化石油气
      • 纯苯

      大连商品交易所 周行情表

      查询日期:20250802 

      商品名称 合约名称 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 周结算价 涨跌 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
      豆一 a2509 4215 4224 4115 4122 4126 -101 628568 120599 -59933 260.979815
      豆一 a2511 4130 4157 4093 4108 4110 -26 220249 121368 40476 90.7443827
      豆一 a2601 4123 4147 4076 4098 4098 -21 76280 36031 7683 31.3274779
      豆一 a2603 4100 4138 4066 4090 4090 -15 19144 23681 1961 7.847842
      豆一 a2605 4140 4174 4102 4131 4129 -9 3747 2203 948 1.5486364
      豆一 a2607 4133 4169 4099 4121 4126 -16 4471 3637 468 1.8461235
      豆一小计               952459 307519 -8397 394.2942775
      豆二 b2508 3553 3603 3503 3573 3592 20 5910 2103 -3413 2.0943648
      豆二 b2509 3652 3692 3599 3688 3670 21 564613 101632 -11004 206.0725729
      豆二 b2510 3716 3726 3647 3724 3709 -7 20361 37306 75 7.5141443
      豆二 b2511 3731 3747 3677 3746 3727 -3 87184 47788 4003 32.4117607
      豆二 b2512 3754 3772 3703 3756 3744 -10 7672 18937 1085 2.8712515
      豆二 b2601 3743 3754 3696 3739 3729 -7 35126 19089 2493 13.0956207
      豆二 b2602 3698 3717 3675 3707 3700 -8 2241 1563 1285 0.8291634
      豆二 b2603 3595 3630 3588 3630 3616 23 635 837 -106 0.2294058
      豆二 b2604 3506 3521 3494 3512 3504 1 120 320 0 0.0420805
      豆二 b2605 3445 3450 3422 3440 3431 -6 6506 8009 910 2.2369181
      豆二 b2606 3440 3444 3410 3422 3416 -19 305 702 36 0.104405
      豆二 b2607 3435 3438 3407 3423 3412 -15 1996 1516 994 0.6818044
      豆二小计               732669 239802 -3642 268.1834921
      胶合板 bb2509 152.35 153.8 138.55 146.85 144.9 -7.15 1201 189 51 0.8744635
      胶合板 bb2511 154.5 154.6 146.6 148.8 148.35 -5.5 935 204 -36 0.70463625
      胶合板 bb2601 151 151 147.25 148 148 -2.35 203 77 33 0.150507
      胶合板 bb2603 142 147.65 141.2 147.65 146.35 -9.35 7 5 5 0.00510075
      胶合板 bb2605 - - - 140.75 140.75 -16.25 0 0 0 0
      胶合板 bb2607 - - - 146.4 146.4 -10.6 0 0 0 0
      胶合板小计               2346 475 53 1.7347075
      纯苯 bz2603 6439 6439 6223 6260 6284 -66 56237 13078 -354 106.2383868
      纯苯 bz2604 6315 6317 6160 6231 6241 -57 640 1132 -65 1.1972742
      纯苯 bz2605 6320 6320 6171 6208 6256 -69 87 317 5 0.1630164
      纯苯 bz2606 6328 6328 6199 6212 6253 -71 31 30 -2 0.058158
      纯苯 bz2607 - - - 6250 6250 0 0 0 0 0
      纯苯小计               56995 14557 -416 107.6568354
      玉米 c2509 2308 2330 2282 2297 2296 -17 2581503 746716 -105390 595.5232068
      玉米 c2511 2260 2269 2225 2230 2233 -33 758702 507243 82162 170.2160318
      玉米 c2601 2231 2241 2204 2213 2213 -22 319957 225115 45391 71.0320432
      玉米 c2603 2234 2240 2205 2212 2213 -26 80365 94884 9207 17.8483017
      玉米 c2605 2275 2281 2252 2255 2258 -24 35024 33830 3459 7.9320438
      玉米 c2607 2289 2294 2271 2274 2276 -17 14882 10262 1320 3.3927218
      玉米小计               3790433 1618050 36149 865.9443491
      玉米淀粉 cs2509 2665 2692 2647 2668 2665 -1 611416 158356 -32163 163.4532358
      玉米淀粉 cs2511 2596 2608 2558 2574 2573 -25 166115 79362 9499 42.9382668
      玉米淀粉 cs2601 2609 2623 2571 2581 2579 -33 32441 22040 5012 8.4215368
      玉米淀粉 cs2603 2606 2615 2567 2572 2573 -40 23357 16534 2566 6.0549672
      玉米淀粉 cs2605 2650 2657 2615 2624 2621 -28 1111 517 177 0.2929993
      玉米淀粉 cs2607 2644 2660 2626 2629 2630 -31 43 51 22 0.0113523
      玉米淀粉小计               834483 276860 -14887 221.1723582
      苯乙烯 eb2507 - - - 7330 7330 -57 87 0 -1687 0.0318855
      苯乙烯 eb2508 7588 7600 7211 7220 7262 -297 42529 1638 -25892 15.7253758
      苯乙烯 eb2509 7580 7593 7281 7296 7319 -210 1401664 275668 -41406 517.73837835
      苯乙烯 eb2510 7599 7599 7321 7329 7356 -161 297503 107625 11899 110.0937622
      苯乙烯 eb2511 7537 7549 7331 7355 7386 -105 97744 52601 -1838 36.2056939
      苯乙烯 eb2512 7519 7534 7322 7383 7411 -67 43112 17383 -2747 15.98972125
      苯乙烯 eb2601 7530 7539 7332 7398 7417 -57 32577 13403 -1256 12.10444535
      苯乙烯 eb2602 7462 7523 7336 7390 7419 -51 2682 1070 432 0.99529285
      苯乙烯 eb2603 7469 7532 7332 7386 7420 -39 1078 1029 85 0.40018415
      苯乙烯 eb2604 7427 7488 7352 7408 7423 -15 190 104 17 0.07063905
      苯乙烯 eb2605 7526 7568 7371 7399 7423 -96 456 183 57 0.1699492
      苯乙烯 eb2606 7442 7511 7436 7452 7449 -29 36 34 -1 0.01345505
      苯乙烯 eb2607 7528 7600 7310 7310 7370 -171 26 6 6 0.00969415
      苯乙烯小计               1919684 470744 -62331 709.5484768
      乙二醇 eg2507 - - - 4226 4226 0 0 0 0 0
      乙二醇 eg2508 4474 4539 4368 4407 4407 -67 556 841 -488 0.2454485
      乙二醇 eg2509 4545 4545 4388 4405 4406 -124 779316 239415 -41019 346.7868386
      乙二醇 eg2510 4543 4543 4390 4405 4406 -123 9352 6564 797 4.1568881
      乙二醇 eg2511 4519 4524 4406 4423 4422 -108 990 903 402 0.4389376
      乙二醇 eg2512 4532 4532 4421 4431 4432 -102 114 106 28 0.0508547
      乙二醇 eg2601 4536 4540 4420 4439 4438 -90 181773 105164 13022 81.2763119
      乙二醇 eg2602 4516 4522 4458 4458 4458 -70 20 32 3 0.0089743
      乙二醇 eg2603 4469 4508 4437 4440 4438 -90 30 27 1 0.0134364
      乙二醇 eg2604 4497 4497 4497 4497 4497 -37 3 8 -1 0.0013491
      乙二醇 eg2605 4540 4544 4440 4454 4444 -102 370 321 241 0.1663458
      乙二醇 eg2606 - - - 4503 4503 0 0 4 0 0
      乙二醇 eg2607 4561 4561 4514 4514 4514 11 4 2 2 0.001815
      乙二醇小计               972528 353387 -27012 433.1472
      纤维板 fb2508 1330 1460 1325.5 1370.5 1370.5 -22 23 5 -6 0.00315325
      纤维板 fb2509 1272.5 1291 1265.5 1288.5 1282 11 9457 785 -768 1.20804965
      纤维板 fb2510 1313.5 1330 1300 1326 1317.5 12.5 5623 1974 -32 0.7375808
      纤维板 fb2511 1314 1323.5 1301 1314.5 1311.5 1.5 3370 818 164 0.44239935
      纤维板 fb2512 1313 1326.5 1300.5 1311 1312 -1 3258 565 7 0.42789745
      纤维板 fb2601 1306 1328 1297 1316 1314.5 5.5 2953 279 -31 0.38914375
      纤维板 fb2602 1260 1323.5 1260 1323.5 1299 18 206 90 89 0.0267642
      纤维板 fb2603 - - - 1313.5 1313.5 0 0 0 0 0
      纤维板 fb2604 - - - 1310.5 1310.5 0 0 0 0 0
      纤维板 fb2605 1330.5 1339 1321 1339 1339 36.5 6 3 2 0.00079775
      纤维板 fb2606 1326.5 1331.5 1326.5 1331.5 1331.5 34.5 3 2 2 0.00039845
      纤维板 fb2607 1285 1320 1285 1302.5 1302.5 7.5 2 0 0 0.0002605
      纤维板小计               24901 4521 -573 3.23644515
      铁矿石 i2508 805 817 778 793 793.5 -8 1936 2103 -1594 1.536425
      铁矿石 i2509 802.5 807.5 774 783 784.5 -17 1844920 410009 -118982 1460.319322
      铁矿石 i2510 795.5 804 769 779 779.5 -16.5 87873 63882 3167 69.13805
      铁矿石 i2511 789.5 798.5 763.5 772 773.5 -17.5 53757 53553 -2163 41.9547835
      铁矿石 i2512 781.5 792.5 758 766.5 766.5 -17 48881 31214 453 37.8413345
      铁矿石 i2601 773 784 749 757 758 -15.5 791908 304513 45821 605.9970015
      铁矿石 i2602 765.5 778.5 745 752.5 754.5 -16.5 29900 19182 170 22.773456
      铁矿石 i2603 761.5 774.5 741 748 750 -19 19424 7430 -509 14.709789
      铁矿石 i2604 757.5 770.5 736 743 745 -18.5 8636 4628 -252 6.5057065
      铁矿石 i2605 753 762.5 726.5 733.5 735.5 -18 72177 42388 3559 53.720812
      铁矿石 i2606 744.5 756.5 722.5 729.5 730.5 -18 6327 2282 -34 4.668372
      铁矿石 i2607 740 799 718.5 724.5 726.5 -16.5 6816 2574 450 4.9968505
      铁矿石小计               2972555 943758 -69914 2324.1619025
      焦炭 j2508 1599 1630 1541.5 1598 1598 -83.5 44 70 -29 0.070019
      焦炭 j2509 1748.5 1749 1560 1585 1617.5 -163 257213 28113 -9282 423.917704
      焦炭 j2510 1769 1769 1571 1604.5 1613 -152.5 2232 189 27 3.692137
      焦炭 j2511 1764.5 1764.5 1588 1614 1628.5 -163.5 345 76 25 0.570763
      焦炭 j2512 1707 1752.5 1603.5 1612.5 1665 -177 74 33 6 0.1245175
      焦炭 j2601 1800 1800 1594.5 1624 1658.5 -170 82192 21623 5648 139.5112975
      焦炭 j2602 1801.5 1801.5 1681.5 1689 1689 -119 7 9 3 0.0121375
      焦炭 j2603 1788 1788 1628 1636 1635 -191 9 9 1 0.0153105
      焦炭 j2604 1749.5 1813 1687.5 1708.5 1708.5 -141.5 13 5 0 0.022897
      焦炭 j2605 1840 1840 1652.5 1668 1708 -154 2097 1381 392 3.672905
      焦炭 j2606 1812 1840.5 1694 1709.5 1733 -104.5 48 14 5 0.084658
      焦炭 j2607 1846.5 1846.5 1671 1671 1693.5 -183.5 8 4 2 0.0139125
      焦炭小计               344282 51526 -3202 571.7082585
      鸡蛋 jd2507 - - - 2917 2917 -243 6 0 -9 0.0017502
      鸡蛋 jd2508 3422 3440 3170 3191 3271 -335 85814 155 -30734 28.52714
      鸡蛋 jd2509 3598 3630 3478 3484 3501 -146 894223 226040 -13679 317.9468647
      鸡蛋 jd2510 3394 3425 3280 3295 3294 -109 390332 175386 60661 130.7588567
      鸡蛋 jd2511 3400 3438 3336 3359 3355 -52 145727 81126 15209 49.3472273
      鸡蛋 jd2512 3571 3596 3503 3522 3516 -49 37910 37580 6214 13.4216777
      鸡蛋 jd2601 3651 3688 3577 3619 3616 -45 50637 32965 1574 18.4169241
      鸡蛋 jd2602 3226 3247 3151 3202 3197 -24 10040 13286 958 3.2203047
      鸡蛋 jd2603 3231 3248 3171 3203 3198 -24 4190 6715 220 1.3434555
      鸡蛋 jd2604 3376 3397 3319 3347 3341 -31 1458 1885 401 0.4875889
      鸡蛋 jd2605 3491 3496 3435 3461 3454 -10 6332 10573 712 2.1972912
      鸡蛋 jd2606 3286 3310 3270 3295 3285 10 2532 2453 470 0.8338757
      鸡蛋 jd2607 3488 3521 3413 3502 3497 206 1707 958 958 0.5980523
      鸡蛋小计               1630908 589122 42955 567.101009
      焦煤 jm2508 1127 1195 894 902.5 910 -218 5015 823 -608 3.0304764
      焦煤 jm2509 1264.5 1288.5 966 985 1017 -251.5 8700778 248345 -270960 5920.3878198
      焦煤 jm2510 1270 1289 1030.5 1030.5 1053.5 -222 286164 23505 6210 195.3617838
      焦煤 jm2511 1289 1295 1043.5 1043.5 1074 -218.5 205607 16242 5497 141.5729235
      焦煤 jm2512 1295.5 1300 1059.5 1062 1091 -205.5 125983 11414 4350 88.2468333
      焦煤 jm2601 1305 1314 1062.5 1092.5 1115 -190 7881127 427980 89721 5574.5426469
      焦煤 jm2602 1324 1324 1075.5 1105 1119.5 -196.5 14619 1211 560 10.2072069
      焦煤 jm2603 1328 1328 1104 1112 1137 -181 4831 596 -144 3.5163411
      焦煤 jm2604 1328.5 1328.5 1113.5 1117.5 1141.5 -178.5 3742 525 -140 2.7265932
      焦煤 jm2605 1302.5 1303 1087.5 1120 1142 -167.5 462554 33050 7776 336.673707
      焦煤 jm2606 1321 1321 1116.5 1130 1146.5 -172 2894 336 -12 2.1166437
      焦煤 jm2607 1317 1317 1123 1140 1157.5 -181.5 2536 317 -28 1.8575175
      焦煤小计               17695850 764344 -157778 12280.2404931
      聚乙烯 l2508 7389 7396 7258 7262 7311 -141 1416 1098 -345 0.5203883
      聚乙烯 l2509 7456 7461 7300 7317 7336 -122 1305382 313117 -53431 480.99677495
      聚乙烯 l2510 7477 7477 7326 7342 7361 -125 62779 13118 -204 23.21616565
      聚乙烯 l2511 7483 7483 7352 7368 7384 -99 25494 7131 765 9.4521382
      聚乙烯 l2512 7491 7491 7366 7381 7399 -105 12248 4434 429 4.5500742
      聚乙烯 l2601 7494 7499 7366 7383 7398 -101 441369 178530 26590 163.88376555
      聚乙烯 l2602 7443 7462 7354 7369 7389 -98 917 646 410 0.3389283
      聚乙烯 l2603 7394 7453 7351 7351 7389 -119 60 96 -5 0.0222231
      聚乙烯 l2604 7419 7470 7375 7380 7386 -113 31 59 -3 0.01150255
      聚乙烯 l2605 7490 7490 7360 7376 7377 -100 5913 8547 1739 2.1902766
      聚乙烯 l2606 7455 7476 7360 7362 7367 -106 32 27 -1 0.01185665
      聚乙烯 l2607 7474 7474 7388 7400 7395 -97 33 27 7 0.0122402
      聚乙烯小计               1855674 526830 -24049 685.20633425
      原木 lg2507 791 791 791 791 808.5 -16 30 0 -51 0.021357
      原木 lg2509 820.5 842.5 813 821.5 819 -6 114255 19584 -4785 85.0423374
      原木 lg2511 831 847 819 826.5 825 -8 13351 4488 385 9.9944109
      原木 lg2601 833.5 848.5 820.5 830 826 -7 2555 1906 32 1.9158912
      原木 lg2603 835 847 820 826 824 -12.5 194 704 37 0.1453338
      原木 lg2605 841 850.5 827 832 830 -11 172 446 27 0.1296702
      原木 lg2607 833 833 823.5 830.5 827.5 -11 177 90 90 0.1318365
      原木小计               130734 27218 -4265 97.380837
      生猪 lh2507 - - - 14000 14000 -10 7 0 -7 0.01568
      生猪 lh2509 14180 14410 13880 14055 14010 -380 189449 40971 -21325 428.682416
      生猪 lh2511 14250 14470 13730 13850 13860 -530 92914 51204 1142 209.4235992
      生猪 lh2601 14410 14770 14100 14180 14185 -525 86893 40395 -1108 200.2596096
      生猪 lh2603 13605 13845 13220 13260 13290 -555 22690 25722 1123 48.9975088
      生猪 lh2605 13980 14295 13625 13730 13740 -575 22960 12852 -1720 51.2670592
      生猪 lh2607 14550 14680 14370 14440 14445 340 3860 2381 2381 8.9774512
      生猪小计               418773 173525 -19514 947.623324
      豆粕 m2508 3004 3021 2953 2983 2998 -30 28215 1652 -24112 8.4212941
      豆粕 m2509 3017 3023 2963 3010 3004 -15 5153185 1396108 -227495 1544.7869231
      豆粕 m2511 3050 3060 3000 3047 3043 -14 649669 623912 386 197.1380882
      豆粕 m2512 3085 3091 3035 3073 3068 -19 85691 129397 2648 26.2657414
      豆粕 m2601 3055 3062 3013 3037 3035 -24 2490934 1443501 203099 756.5503283
      豆粕 m2603 2927 2930 2902 2924 2918 2 332895 414492 4024 97.0803201
      豆粕 m2605 2754 2759 2728 2738 2734 -17 726649 719886 96413 199.2889484
      豆粕 m2607 2742 2742 2712 2719 2717 -17 81466 94206 22767 22.2145479
      豆粕小计               9548704 4823154 77730 2851.7461915
      棕榈油 p2508 8834 8906 8748 8808 8808 -86 667 850 -390 0.5895832
      棕榈油 p2509 8936 9030 8828 8910 8894 -74 2707492 394141 -62307 2416.3541514
      棕榈油 p2510 8956 9030 8838 8914 8900 -76 23920 7637 -632 21.3551466
      棕榈油 p2511 8932 9034 8828 8918 8902 -34 5001 2767 530 4.4628388
      棕榈油 p2512 8936 9020 8820 8932 8898 -50 837 688 -228 0.7474982
      棕榈油 p2601 8940 9042 8814 8930 8914 -42 653705 201090 26631 584.016437
      棕榈油 p2602 8870 8976 8834 8898 8886 -32 185 945 -5 0.164685
      棕榈油 p2603 8808 8932 8736 8856 8836 -2 221 267 5 0.1954828
      棕榈油 p2604 8686 9300 8686 8810 8804 60 114 78 0 0.1004052
      棕榈油 p2605 8670 8844 8596 8744 8732 62 45658 23124 7540 39.8850828
      棕榈油 p2606 8572 8720 8528 8682 8664 82 50 37 -13 0.0432828
      棕榈油 p2607 8612 8700 8530 8602 8594 0 53 50 14 0.0456626
      棕榈油小计               3437903 631674 -28855 3067.9602564
      液化石油气 pg2507 4060 4060 3986 3986 4051 -72 407 0 -2043 0.3295942
      液化石油气 pg2508 4054 4088 3933 3961 3984 -93 10148 335 -5221 8.1366318
      液化石油气 pg2509 4050 4115 3952 3965 3987 -72 468560 89961 2050 377.1571632
      液化石油气 pg2510 4461 4526 4375 4404 4432 -52 126398 65630 6730 112.3086376
      液化石油气 pg2511 4403 4467 4316 4350 4377 -40 35419 16395 2913 31.085275
      液化石油气 pg2512 4337 4402 4259 4300 4319 -23 16126 9326 1612 13.9609666
      液化石油气 pg2601 4267 4333 4195 4240 4255 -13 7392 2484 728 6.3093928
      液化石油气 pg2602 4172 4234 4129 4149 4171 -20 235 190 29 0.1964626
      液化石油气 pg2603 4094 4160 4038 4068 4085 -17 1480 1338 186 1.2121814
      液化石油气 pg2604 4360 4419 4350 4373 4381 -6 48 340 0 0.0420878
      液化石油气 pg2605 4252 4353 4240 4279 4287 -11 83 282 -3 0.0713004
      液化石油气 pg2606 4182 4280 4182 4210 4227 -8 38 69 1 0.0321874
      液化石油气 pg2607 4224 4269 4180 4180 4200 -2 28 10 10 0.0236384
      液化石油气小计               666362 186360 6992 550.8655192
      聚丙烯 pp2508 7144 7160 7061 7061 7061 -103 1205 3559 -390 0.4277057
      聚丙烯 pp2509 7240 7242 7084 7098 7113 -107 1135088 278623 -77017 405.4579655
      聚丙烯 pp2510 7219 7221 7082 7095 7116 -107 85835 32607 -326 30.6401672
      聚丙烯 pp2511 7223 7223 7100 7112 7128 -96 44406 16199 226 15.86926215
      聚丙烯 pp2512 7233 7233 7109 7119 7136 -92 21795 6351 394 7.796149
      聚丙烯 pp2601 7236 7245 7113 7123 7137 -98 417022 193348 23522 149.28083955
      聚丙烯 pp2602 7120 7160 7098 7107 7120 -88 594 428 312 0.2114958
      聚丙烯 pp2603 7174 7191 7104 7104 7104 -96 24 37 5 0.008563
      聚丙烯 pp2604 7204 7204 7109 7114 7125 -94 42 49 14 0.0150116
      聚丙烯 pp2605 7211 7211 7112 7124 7134 -84 5408 9947 0 1.9341353
      聚丙烯 pp2606 7142 7149 7100 7105 7112 -75 83 60 1 0.02951965
      聚丙烯 pp2607 7150 7190 7131 7131 7131 -31 7 2 0 0.0025069
      聚丙烯小计               1711509 541210 -53259 611.67332135
      粳米 rr2508 3591 3619 3399 3562 3562 -32 61 0 -47 0.0217525
      粳米 rr2509 3607 3627 3597 3614 3615 9 5745 5848 -1220 2.0761994
      粳米 rr2510 3630 3641 3625 3629 3629 0 4015 5919 238 1.4582391
      粳米 rr2511 3621 3634 3616 3630 3629 8 463 495 227 0.1680001
      粳米 rr2512 3632 3636 3621 3624 3624 -6 21 232 9 0.0076208
      粳米 rr2601 3623 3644 3610 3626 3631 -2 579 855 457 0.2098638
      粳米 rr2602 3625 3641 3620 3620 3625 -7 34 245 15 0.012352
      粳米 rr2603 3634 3644 3619 3619 3619 -14 32 46 -4 0.011603
      粳米 rr2604 3634 3643 3621 3623 3624 -10 23 38 -2 0.0083524
      粳米 rr2605 3630 3643 3622 3622 3624 -11 43 47 20 0.015613
      粳米 rr2606 - - - 3627 3627 0 0 12 0 0
      粳米 rr2607 3642 3642 3625 3633 3633 16 2 2 1 0.0007267
      粳米小计               11018 13739 -306 3.9903228
      聚氯乙烯 v2508 5266 5310 4968 4968 5001 -273 9627 19980 -2195 2.4682633
      聚氯乙烯 v2509 5373 5373 5001 5015 5040 -276 7281501 766852 -93465 1881.6835252
      聚氯乙烯 v2510 5393 5396 5039 5049 5075 -276 102859 21290 1955 26.759656
      聚氯乙烯 v2511 5413 5413 5071 5082 5114 -263 17933 7493 2464 4.65093505
      聚氯乙烯 v2512 5439 5440 5105 5120 5145 -247 6467 4178 500 1.70338385
      聚氯乙烯 v2601 5439 5486 5138 5151 5179 -257 1625432 355582 82465 430.2800124
      聚氯乙烯 v2602 5488 5490 5168 5174 5204 -270 2302 1141 215 0.61351785
      聚氯乙烯 v2603 5512 5512 5197 5204 5233 -265 2287 1987 497 0.6105281
      聚氯乙烯 v2604 5657 5669 5408 5410 5443 -213 427 641 72 0.11836375
      聚氯乙烯 v2605 5659 5696 5430 5439 5464 -184 47663 25012 8905 13.21760055
      聚氯乙烯 v2606 5677 5700 5454 5458 5473 -151 292 194 7 0.08163845
      聚氯乙烯 v2607 5658 5713 5478 5500 5503 -161 614 170 41 0.17157375
      聚氯乙烯小计               9097404 1204520 1461 2362.35899825
      豆油 y2508 8232 8388 8158 8240 8240 8 790 1246 -283 0.6495682
      豆油 y2509 8160 8290 8062 8274 8228 114 1687219 499756 -4882 1382.7400164
      豆油 y2511 8160 8280 8070 8266 8220 106 17596 11752 1616 14.42865
      豆油 y2512 8164 8290 8082 8276 8230 110 1373 2157 329 1.1293922
      豆油 y2601 8104 8250 8022 8226 8186 112 843598 454396 73653 688.445874
      豆油 y2603 7982 8146 7906 8118 8078 136 782 1504 254 0.6293766
      豆油 y2605 7736 7884 7684 7848 7834 102 68419 57302 12214 53.395886
      豆油 y2607 7732 7838 7666 7832 7802 94 279 138 -3 0.2164492
      豆油小计               2620056 1028251 82898 2141.6352126
      总计               61428230 14791146 -230162 32068.5701222
      • 说明:
      • (1) 价格:自2019年12月02日起,纤维板报价单位由元/张改为元/立方米
      • (2) 价格:元/吨,鸡蛋为元/500千克,纤维板为元/立方米,胶合板为元/张,原木为元/立方米
      • (3) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
      • (4) 成交额:亿元(按单边计算)
      • (5) 涨跌=周收盘价-上周结算价