日期:20220523
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 | 收盘价 | 结算价 | 昨收盘 | 昨结算 | 分时图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b2206 | 5365 | 5407 | 5348 | 5398 | 57 | 5398 | 9 | 5400 | 3 | 9651 | 16618 | -- | -- | 5390 | 5341 | 分时图 |
b2207 | 5385 | 5450 | 5385 | 5450 | 77 | 5446 | 3 | 5452 | 2 | 6243 | 17289 | -- | -- | 5415 | 5373 | 分时图 |
b2208 | 5389 | 5418 | 5367 | 5416 | 79 | 5400 | 1 | 5474 | 9 | 687 | 3042 | -- | -- | 5389 | 5337 | 分时图 |
b2209 | 5318 | 5370 | 5316 | 5370 | 73 | 5335 | 1 | 5378 | 5 | 739 | 3570 | -- | -- | 5335 | 5297 | 分时图 |
b2210 | 5260 | 5291 | 5229 | 5229 | -2 | 5155 | 5 | 5296 | 1 | 284 | 1034 | -- | -- | 5265 | 5231 | 分时图 |
b2211 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | 5162 | 5162 | 分时图 |
b2212 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | 5089 | 5089 | 分时图 |
b2301 | 5095 | 5136 | 5095 | 5136 | 62 | 4749 | 3 | 5399 | 3 | 3 | 67 | -- | -- | 5091 | 5074 | 分时图 |
b2302 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5407 | 1 | -- | 11 | -- | -- | 5007 | 5007 | 分时图 |
b2303 | 5042 | 5092 | 5042 | 5045 | 10 | 4944 | 1 | 5108 | 5 | 14 | 104 | -- | -- | 5062 | 5035 | 分时图 |
b2304 | 5034 | 5034 | 5034 | 5034 | 37 | 4833 | 1 | 5300 | 1 | 1 | 17 | -- | -- | 5014 | 4997 | 分时图 |
b2305 | 4893 | 4893 | 4893 | 4893 | -16 | 4924 | 4 | 5268 | 12 | 1 | 27 | -- | -- | 4914 | 4909 | 分时图 |
豆一 | 成交:29261 | 持仓:211154 | 豆二 | 成交:17623 | 持仓:41795 | 豆粕 | 成交:339784 | 持仓:2221593 |
豆油 | 成交:184529 | 持仓:664385 | 棕榈油 | 成交:271552 | 持仓:538425 | 玉米 | 成交:167849 | 持仓:1820636 |
玉米淀粉 | 成交:55441 | 持仓:362953 | 鸡蛋 | 成交:70475 | 持仓:130113 | 粳米 | 成交:12643 | 持仓:31399 |
生猪 | 成交:23077 | 持仓:96353 | 纤维板 | 成交:2102 | 持仓:1911 | 胶合板 | 成交:-- | 持仓:0 |
聚乙烯 | 成交:218668 | 持仓:627131 | 聚氯乙烯 | 成交:264532 | 持仓:729023 | 聚丙烯 | 成交:242775 | 持仓:704270 |
苯乙烯 | 成交:123129 | 持仓:219347 | 焦炭 | 成交:12963 | 持仓:29653 | 焦煤 | 成交:18317 | 持仓:39286 |
铁矿石 | 成交:279555 | 持仓:1126258 | 乙二醇 | 成交:200266 | 持仓:455014 | 液化石油气 | 成交:62342 | 持仓:100278 |
合计 成交:2501229 持仓:10150977