日期:20220527
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 | 收盘价 | 结算价 | 昨收盘 | 昨结算 | 分时图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bb2206 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 410.60 | 410.60 | 410.60 | 410.60 | 分时图 |
bb2207 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 410.60 | 410.60 | 410.60 | 410.60 | 分时图 |
bb2208 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 410.60 | 410.60 | 410.60 | 410.60 | 分时图 |
bb2209 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 410.60 | 410.60 | 410.60 | 410.60 | 分时图 |
bb2210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 410.60 | 410.60 | 410.60 | 410.60 | 分时图 |
bb2211 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 410.60 | 410.60 | 410.60 | 410.60 | 分时图 |
bb2212 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 410.60 | 410.60 | 410.60 | 410.60 | 分时图 |
bb2301 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 410.60 | 410.60 | 410.60 | 410.60 | 分时图 |
bb2302 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 410.60 | 410.60 | 410.60 | 410.60 | 分时图 |
bb2303 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 410.60 | 410.60 | 410.60 | 410.60 | 分时图 |
bb2304 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 410.60 | 410.60 | 410.60 | 410.60 | 分时图 |
bb2305 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 410.60 | 410.60 | 410.60 | 410.60 | 分时图 |
豆一 | 成交:46307 | 持仓:225109 | 豆二 | 成交:23425 | 持仓:40408 | 豆粕 | 成交:505930 | 持仓:2186371 |
豆油 | 成交:252921 | 持仓:706181 | 棕榈油 | 成交:363888 | 持仓:560983 | 玉米 | 成交:218450 | 持仓:1734901 |
玉米淀粉 | 成交:73131 | 持仓:363929 | 鸡蛋 | 成交:42723 | 持仓:141274 | 粳米 | 成交:4166 | 持仓:29819 |
生猪 | 成交:29049 | 持仓:95007 | 纤维板 | 成交:1166 | 持仓:1566 | 胶合板 | 成交:-- | 持仓:0 |
聚乙烯 | 成交:278797 | 持仓:589558 | 聚氯乙烯 | 成交:361103 | 持仓:832541 | 聚丙烯 | 成交:282490 | 持仓:679950 |
苯乙烯 | 成交:132185 | 持仓:276976 | 焦炭 | 成交:16583 | 持仓:30506 | 焦煤 | 成交:35810 | 持仓:44865 |
铁矿石 | 成交:248848 | 持仓:1152278 | 乙二醇 | 成交:196479 | 持仓:491079 | 液化石油气 | 成交:71439 | 持仓:102945 |
合计 成交:3111952 持仓:10286246