日期:20220527
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 | 收盘价 | 结算价 | 昨收盘 | 昨结算 | 分时图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fb2206 | 1420.00 | 1420.00 | 1405.50 | 1418.50 | 10.00 | 1418.50 | 8 | 1419.00 | 12 | 799 | 921 | 1418.50 | 1411.00 | 1408.00 | 1408.50 | 分时图 |
fb2207 | -- | -- | -- | -- | -- | 1364.00 | 3 | 1389.50 | 2 | -- | 10 | 1367.50 | 1367.50 | 1374.50 | 1367.50 | 分时图 |
fb2208 | -- | -- | -- | -- | -- | 1307.50 | 2 | 1421.50 | 1 | -- | 3 | 1359.50 | 1359.50 | 1359.50 | 1359.50 | 分时图 |
fb2209 | 1380.00 | 1382.00 | 1375.00 | 1377.00 | -2.50 | 1375.00 | 4 | 1377.00 | 2 | 364 | 613 | 1377.00 | 1377.00 | 1378.00 | 1379.50 | 分时图 |
fb2210 | -- | -- | -- | -- | -- | 1300.50 | 2 | 1405.00 | 1 | -- | -- | 1368.00 | 1368.00 | 1368.00 | 1368.00 | 分时图 |
fb2211 | -- | -- | -- | -- | -- | 1300.50 | 2 | 1418.00 | 1 | -- | -- | 1368.00 | 1368.00 | 1368.00 | 1368.00 | 分时图 |
fb2212 | -- | -- | -- | -- | -- | 1302.50 | 1 | 1435.00 | 1 | -- | 3 | 1368.00 | 1368.00 | 1368.00 | 1368.00 | 分时图 |
fb2301 | 1362.50 | 1373.50 | 1362.50 | 1370.50 | 2.50 | 1301.50 | 1 | 1373.00 | 1 | 3 | 12 | 1370.50 | 1368.50 | 1368.00 | 1368.00 | 分时图 |
fb2302 | -- | -- | -- | -- | -- | 1302.00 | 1 | 1411.50 | 1 | -- | 2 | 1366.00 | 1366.00 | 1366.00 | 1366.00 | 分时图 |
fb2303 | -- | -- | -- | -- | -- | 1302.50 | 1 | 1416.50 | 1 | -- | 2 | 1363.50 | 1363.50 | 1363.50 | 1363.50 | 分时图 |
fb2304 | -- | -- | -- | -- | -- | 1292.50 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1315.50 | 1315.50 | 1315.50 | 1315.50 | 分时图 |
fb2305 | -- | -- | -- | -- | -- | 1292.50 | 1 | 1411.50 | 1 | -- | -- | 1317.50 | 1317.50 | 1317.50 | 1317.50 | 分时图 |
豆一 | 成交:46307 | 持仓:225109 | 豆二 | 成交:23425 | 持仓:40408 | 豆粕 | 成交:505930 | 持仓:2186371 |
豆油 | 成交:252921 | 持仓:706181 | 棕榈油 | 成交:363888 | 持仓:560983 | 玉米 | 成交:218450 | 持仓:1734901 |
玉米淀粉 | 成交:73131 | 持仓:363929 | 鸡蛋 | 成交:42723 | 持仓:141274 | 粳米 | 成交:4166 | 持仓:29819 |
生猪 | 成交:29049 | 持仓:95007 | 纤维板 | 成交:1166 | 持仓:1566 | 胶合板 | 成交:-- | 持仓:0 |
聚乙烯 | 成交:278797 | 持仓:589558 | 聚氯乙烯 | 成交:361103 | 持仓:832541 | 聚丙烯 | 成交:282490 | 持仓:679950 |
苯乙烯 | 成交:132185 | 持仓:276976 | 焦炭 | 成交:16583 | 持仓:30506 | 焦煤 | 成交:35810 | 持仓:44865 |
铁矿石 | 成交:248848 | 持仓:1152278 | 乙二醇 | 成交:196479 | 持仓:491079 | 液化石油气 | 成交:71439 | 持仓:102945 |
合计 成交:3111952 持仓:10286246