日期:20220527
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 | 收盘价 | 结算价 | 昨收盘 | 昨结算 | 分时图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i2206 | 952.0 | 959.0 | 950.5 | 959.0 | 10.5 | 956.0 | 1 | 965.0 | 3 | 62 | 2052 | -- | -- | 950.0 | 948.5 | 分时图 |
i2207 | 917.0 | 929.5 | 911.5 | 927.5 | 19.5 | 925.5 | 3 | 929.0 | 1 | 5354 | 66653 | -- | -- | 917.0 | 908.0 | 分时图 |
i2208 | 881.5 | 892.5 | 874.5 | 890.0 | 21.5 | 880.0 | 2 | 893.0 | 1 | 1949 | 87871 | -- | -- | 877.5 | 868.5 | 分时图 |
i2209 | 835.0 | 852.0 | 833.0 | 848.5 | 21.5 | 848.5 | 40 | 849.5 | 1 | 191649 | 665457 | -- | -- | 834.0 | 827.0 | 分时图 |
i2210 | 823.0 | 840.0 | 822.0 | 838.0 | 21.0 | 837.5 | 1 | 840.0 | 3 | 3346 | 56245 | -- | -- | 823.5 | 817.0 | 分时图 |
i2211 | 813.0 | 826.5 | 808.0 | 823.5 | 19.0 | 810.0 | 1 | 833.0 | 1 | 1243 | 33742 | -- | -- | 810.0 | 804.5 | 分时图 |
i2212 | 794.5 | 810.0 | 794.5 | 807.5 | 20.0 | 803.0 | 1 | 809.5 | 1 | 671 | 25040 | -- | -- | 795.0 | 787.5 | 分时图 |
i2301 | 782.0 | 795.0 | 779.0 | 792.5 | 18.0 | 792.0 | 6 | 792.5 | 60 | 42136 | 166855 | -- | -- | 780.5 | 774.5 | 分时图 |
i2302 | 775.0 | 787.0 | 771.0 | 782.5 | 15.5 | 780.0 | 1 | 789.5 | 1 | 566 | 26687 | -- | -- | 771.5 | 767.0 | 分时图 |
i2303 | 767.5 | 780.5 | 765.0 | 777.0 | 16.5 | 775.5 | 2 | 784.0 | 1 | 518 | 8327 | -- | -- | 766.5 | 760.5 | 分时图 |
i2304 | 761.5 | 775.5 | 761.0 | 773.5 | 15.5 | 767.0 | 1 | 777.0 | 1 | 633 | 9860 | -- | -- | 762.0 | 758.0 | 分时图 |
i2305 | 758.0 | 770.0 | 754.0 | 769.0 | 20.0 | 766.5 | 1 | 770.0 | 7 | 721 | 3489 | -- | -- | 757.0 | 749.0 | 分时图 |
豆一 | 成交:46307 | 持仓:225109 | 豆二 | 成交:23425 | 持仓:40408 | 豆粕 | 成交:505930 | 持仓:2186371 |
豆油 | 成交:252921 | 持仓:706181 | 棕榈油 | 成交:363888 | 持仓:560983 | 玉米 | 成交:218450 | 持仓:1734901 |
玉米淀粉 | 成交:73131 | 持仓:363929 | 鸡蛋 | 成交:42723 | 持仓:141274 | 粳米 | 成交:4166 | 持仓:29819 |
生猪 | 成交:29049 | 持仓:95007 | 纤维板 | 成交:1166 | 持仓:1566 | 胶合板 | 成交:-- | 持仓:0 |
聚乙烯 | 成交:278797 | 持仓:589558 | 聚氯乙烯 | 成交:361103 | 持仓:832541 | 聚丙烯 | 成交:282490 | 持仓:679950 |
苯乙烯 | 成交:132185 | 持仓:276976 | 焦炭 | 成交:16583 | 持仓:30506 | 焦煤 | 成交:35810 | 持仓:44865 |
铁矿石 | 成交:248848 | 持仓:1152278 | 乙二醇 | 成交:196479 | 持仓:491079 | 液化石油气 | 成交:71439 | 持仓:102945 |
合计 成交:3111952 持仓:10286246