日期:20220527
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 | 收盘价 | 结算价 | 昨收盘 | 昨结算 | 分时图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jm2206 | 3072.0 | 3072.0 | 3072.0 | 3072.0 | 100.5 | 3000.0 | 1 | 3109.5 | 1 | 2 | 8 | -- | -- | 3044.0 | 2971.5 | 分时图 |
jm2207 | -- | -- | -- | -- | -- | 2564.0 | 1 | 2795.0 | 1 | -- | 11 | -- | -- | 2567.5 | 2563.5 | 分时图 |
jm2208 | 2593.5 | 2593.5 | 2564.0 | 2564.0 | 75.0 | 2439.5 | 1 | 2733.5 | 1 | 4 | 6 | -- | -- | 2518.5 | 2489.0 | 分时图 |
jm2209 | 2493.0 | 2576.5 | 2482.5 | 2568.0 | 117.0 | 2568.0 | 1 | 2570.0 | 12 | 35649 | 43981 | -- | -- | 2472.5 | 2451.0 | 分时图 |
jm2210 | 2497.0 | 2497.0 | 2497.0 | 2497.0 | 66.5 | -- | -- | -- | -- | 1 | 13 | -- | -- | 2475.5 | 2430.5 | 分时图 |
jm2211 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2784.0 | 1 | -- | 4 | -- | -- | 2432.5 | 2432.5 | 分时图 |
jm2212 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 2392.0 | 2392.0 | 分时图 |
jm2301 | 2360.0 | 2437.0 | 2325.0 | 2437.0 | 107.0 | 2411.0 | 1 | 2443.0 | 1 | 144 | 698 | -- | -- | 2336.5 | 2330.0 | 分时图 |
jm2302 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2260.5 | 2260.5 | 分时图 |
jm2303 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 2452.5 | 2452.5 | 分时图 |
jm2304 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2398.0 | 1 | -- | 8 | -- | -- | 2195.0 | 2195.0 | 分时图 |
jm2305 | 2164.5 | 2218.0 | 2164.5 | 2218.0 | 78.0 | 2178.0 | 1 | 2222.0 | 2 | 10 | 134 | -- | -- | 2155.0 | 2140.0 | 分时图 |
豆一 | 成交:46307 | 持仓:225109 | 豆二 | 成交:23425 | 持仓:40408 | 豆粕 | 成交:505930 | 持仓:2186371 |
豆油 | 成交:252921 | 持仓:706181 | 棕榈油 | 成交:363888 | 持仓:560983 | 玉米 | 成交:218450 | 持仓:1734901 |
玉米淀粉 | 成交:73131 | 持仓:363929 | 鸡蛋 | 成交:42723 | 持仓:141274 | 粳米 | 成交:4166 | 持仓:29819 |
生猪 | 成交:29049 | 持仓:95007 | 纤维板 | 成交:1166 | 持仓:1566 | 胶合板 | 成交:-- | 持仓:0 |
聚乙烯 | 成交:278797 | 持仓:589558 | 聚氯乙烯 | 成交:361103 | 持仓:832541 | 聚丙烯 | 成交:282490 | 持仓:679950 |
苯乙烯 | 成交:132185 | 持仓:276976 | 焦炭 | 成交:16583 | 持仓:30506 | 焦煤 | 成交:35810 | 持仓:44865 |
铁矿石 | 成交:248848 | 持仓:1152278 | 乙二醇 | 成交:196479 | 持仓:491079 | 液化石油气 | 成交:71439 | 持仓:102945 |
合计 成交:3111952 持仓:10286246