日期:20220520
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 | 收盘价 | 结算价 | 昨收盘 | 昨结算 | 分时图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p2206 | 13588 | 14366 | 13588 | 14170 | 268 | 14162 | 12 | 14180 | 1 | 2449 | 2513 | -- | -- | 14134 | 13902 | 分时图 |
p2207 | 12398 | 12942 | 12194 | 12876 | 374 | 12872 | 21 | 12874 | 8 | 44262 | 59992 | -- | -- | 12662 | 12502 | 分时图 |
p2208 | 11838 | 12216 | 11570 | 12146 | 288 | 12144 | 14 | 12150 | 6 | 13016 | 36102 | -- | -- | 11948 | 11858 | 分时图 |
p2209 | 11302 | 11780 | 11210 | 11722 | 258 | 11720 | 86 | 11722 | 11 | 1178362 | 354056 | -- | -- | 11552 | 11464 | 分时图 |
p2210 | 11204 | 11546 | 11020 | 11488 | 232 | 11490 | 28 | 11496 | 10 | 13300 | 23285 | -- | -- | 11322 | 11256 | 分时图 |
p2211 | 10866 | 11374 | 10866 | 11324 | 204 | 11320 | 3 | 11324 | 2 | 7775 | 9029 | -- | -- | 11186 | 11120 | 分时图 |
p2212 | 10622 | 11220 | 10620 | 11200 | 240 | 11102 | 2 | 11234 | 2 | 42 | 127 | -- | -- | 10984 | 10960 | 分时图 |
p2301 | 10800 | 11102 | 10650 | 11068 | 176 | 11060 | 2 | 11070 | 1 | 35212 | 57540 | -- | -- | 10920 | 10892 | 分时图 |
p2302 | 10608 | 10928 | 10596 | 10928 | 120 | 10934 | 2 | 11026 | 1 | 41 | 60 | -- | -- | 10812 | 10808 | 分时图 |
p2303 | 10656 | 10934 | 10530 | 10914 | 186 | 10780 | 8 | 10916 | 1 | 39 | 152 | -- | -- | 10760 | 10728 | 分时图 |
p2304 | 10566 | 10900 | 10492 | 10900 | 232 | 10724 | 6 | 10866 | 2 | 46 | 113 | -- | -- | 10716 | 10668 | 分时图 |
p2305 | 10510 | 10784 | 10310 | 10732 | 152 | 10716 | 1 | 10750 | 1 | 557 | 517 | -- | -- | 10612 | 10580 | 分时图 |
豆一 | 成交:77024 | 持仓:206534 | 豆二 | 成交:42552 | 持仓:39990 | 豆粕 | 成交:955386 | 持仓:2189835 |
豆油 | 成交:791898 | 持仓:661579 | 棕榈油 | 成交:1295101 | 持仓:543486 | 玉米 | 成交:432567 | 持仓:1823697 |
玉米淀粉 | 成交:173528 | 持仓:362078 | 鸡蛋 | 成交:58233 | 持仓:130127 | 粳米 | 成交:15179 | 持仓:32532 |
生猪 | 成交:20864 | 持仓:96631 | 纤维板 | 成交:1802 | 持仓:1972 | 胶合板 | 成交:-- | 持仓:0 |
聚乙烯 | 成交:615424 | 持仓:620632 | 聚氯乙烯 | 成交:805994 | 持仓:749821 | 聚丙烯 | 成交:658907 | 持仓:714156 |
苯乙烯 | 成交:309714 | 持仓:223146 | 焦炭 | 成交:29426 | 持仓:29975 | 焦煤 | 成交:48726 | 持仓:39741 |
铁矿石 | 成交:569450 | 持仓:1137951 | 乙二醇 | 成交:478650 | 持仓:461174 | 液化石油气 | 成交:220800 | 持仓:102825 |
合计 成交:7601225 持仓:10167882