日期:20220527
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 | 收盘价 | 结算价 | 昨收盘 | 昨结算 | 分时图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v2206 | 8425 | 8475 | 8420 | 8463 | 39 | 8400 | 20 | 8475 | 7 | 2351 | 2625 | -- | -- | 8433 | 8424 | 分时图 |
v2207 | 8375 | 8375 | 8307 | 8357 | 10 | 8320 | 1 | 8424 | 1 | 27389 | 88270 | -- | -- | 8372 | 8347 | 分时图 |
v2208 | 8270 | 8288 | 8227 | 8250 | -20 | 8250 | 1 | 8353 | 1 | 10602 | 112650 | -- | -- | 8288 | 8270 | 分时图 |
v2209 | 8203 | 8220 | 8156 | 8196 | -7 | 8196 | 60 | 8198 | 72 | 301274 | 506717 | -- | -- | 8225 | 8203 | 分时图 |
v2210 | 8167 | 8178 | 8119 | 8157 | -5 | 8150 | 4 | 8170 | 1 | 11368 | 81189 | -- | -- | 8181 | 8162 | 分时图 |
v2211 | 8151 | 8151 | 8079 | 8122 | -2 | 8121 | 2 | 8125 | 11 | 6637 | 32633 | -- | -- | 8151 | 8124 | 分时图 |
v2212 | -- | -- | -- | -- | -- | 7503 | 2 | 8772 | 2 | -- | 14 | -- | -- | 8134 | 8134 | 分时图 |
v2301 | 8001 | 8040 | 7955 | 7994 | -1 | 7982 | 1 | 8000 | 5 | 1428 | 8115 | -- | -- | 8022 | 7995 | 分时图 |
v2302 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8804 | 2 | -- | 5 | -- | -- | 8168 | 8168 | 分时图 |
v2303 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | 8148 | 8148 | 分时图 |
v2304 | -- | -- | -- | -- | -- | 7800 | 1 | 8661 | 2 | -- | 16 | -- | -- | 8000 | 8024 | 分时图 |
v2305 | 7937 | 7939 | 7884 | 7937 | 23 | 7920 | 1 | 7960 | 1 | 54 | 300 | -- | -- | 7936 | 7914 | 分时图 |
豆一 | 成交:46307 | 持仓:225109 | 豆二 | 成交:23425 | 持仓:40408 | 豆粕 | 成交:505930 | 持仓:2186371 |
豆油 | 成交:252921 | 持仓:706181 | 棕榈油 | 成交:363888 | 持仓:560983 | 玉米 | 成交:218450 | 持仓:1734901 |
玉米淀粉 | 成交:73131 | 持仓:363929 | 鸡蛋 | 成交:42723 | 持仓:141274 | 粳米 | 成交:4166 | 持仓:29819 |
生猪 | 成交:29049 | 持仓:95007 | 纤维板 | 成交:1166 | 持仓:1566 | 胶合板 | 成交:-- | 持仓:0 |
聚乙烯 | 成交:278797 | 持仓:589558 | 聚氯乙烯 | 成交:361103 | 持仓:832541 | 聚丙烯 | 成交:282490 | 持仓:679950 |
苯乙烯 | 成交:132185 | 持仓:276976 | 焦炭 | 成交:16583 | 持仓:30506 | 焦煤 | 成交:35810 | 持仓:44865 |
铁矿石 | 成交:248848 | 持仓:1152278 | 乙二醇 | 成交:196479 | 持仓:491079 | 液化石油气 | 成交:71439 | 持仓:102945 |
合计 成交:3111952 持仓:10286246