日期:20220703
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 | 收盘价 | 结算价 | 昨收盘 | 昨结算 | 分时图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b2207 | -- | -- | -- | -- | -- | 4530 | 2 | 4888 | 100 | -- | 206 | -- | -- | 4765 | 4730 | 分时图 |
b2208 | 4814 | 4814 | 4683 | 4704 | -156 | 4682 | 1 | 4760 | 2 | 3687 | 2906 | -- | -- | 4794 | 4860 | 分时图 |
b2209 | 4760 | 4763 | 4622 | 4646 | -145 | 4641 | 3 | 4647 | 5 | 35010 | 19361 | -- | -- | 4752 | 4791 | 分时图 |
b2210 | 4671 | 4671 | 4552 | 4559 | -159 | 4446 | 1 | 4620 | 3 | 1164 | 3814 | -- | -- | 4677 | 4718 | 分时图 |
b2211 | 4650 | 4658 | 4546 | 4554 | -121 | 4301 | 3 | 4620 | 1 | 2301 | 3082 | -- | -- | 4653 | 4675 | 分时图 |
b2212 | 4586 | 4586 | 4526 | 4538 | -140 | -- | -- | 4838 | 1 | 349 | 637 | -- | -- | 4646 | 4678 | 分时图 |
b2301 | 4431 | 4439 | 4403 | 4412 | -153 | 4390 | 1 | 4451 | 1 | 169 | 183 | -- | -- | 4548 | 4565 | 分时图 |
b2302 | 4474 | 4474 | 4446 | 4446 | -156 | -- | -- | 4970 | 1 | 2 | 22 | -- | -- | 4567 | 4602 | 分时图 |
b2303 | 4575 | 4587 | 4525 | 4547 | -117 | 4460 | 1 | 4799 | 1 | 25 | 249 | -- | -- | 4615 | 4664 | 分时图 |
b2304 | -- | -- | -- | -- | -- | 4416 | 2 | -- | -- | -- | 17 | -- | -- | 4620 | 4620 | 分时图 |
b2305 | 4381 | 4394 | 4332 | 4332 | -91 | 4200 | 2 | 4663 | 1 | 11 | 80 | -- | -- | 4423 | 4423 | 分时图 |
b2306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4800 | 1 | -- | 5 | -- | -- | 4567 | 4567 | 分时图 |
豆一 | 成交:67905 | 持仓:179243 | 豆二 | 成交:42718 | 持仓:30562 | 豆粕 | 成交:721877 | 持仓:1950396 |
豆油 | 成交:318409 | 持仓:641691 | 棕榈油 | 成交:362583 | 持仓:563274 | 玉米 | 成交:271769 | 持仓:1620914 |
玉米淀粉 | 成交:79472 | 持仓:242675 | 鸡蛋 | 成交:117749 | 持仓:188070 | 粳米 | 成交:3073 | 持仓:30118 |
生猪 | 成交:44739 | 持仓:107492 | 纤维板 | 成交:3042 | 持仓:2634 | 胶合板 | 成交:-- | 持仓:0 |
聚乙烯 | 成交:171345 | 持仓:626596 | 聚氯乙烯 | 成交:559568 | 持仓:957723 | 聚丙烯 | 成交:182619 | 持仓:733877 |
苯乙烯 | 成交:91891 | 持仓:217648 | 焦炭 | 成交:13912 | 持仓:34383 | 焦煤 | 成交:27243 | 持仓:50083 |
铁矿石 | 成交:374141 | 持仓:1196840 | 乙二醇 | 成交:180821 | 持仓:595114 | 液化石油气 | 成交:83117 | 持仓:104521 |
合计 成交:3552463 持仓:10073854