日期:20220703
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 | 收盘价 | 结算价 | 昨收盘 | 昨结算 | 分时图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bb2207 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 399.95 | 399.95 | 399.95 | 399.95 | 分时图 |
bb2208 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 分时图 |
bb2209 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 440.00 | 1 | -- | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 分时图 |
bb2210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 分时图 |
bb2211 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 分时图 |
bb2212 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 分时图 |
bb2301 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 分时图 |
bb2302 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 分时图 |
bb2303 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 分时图 |
bb2304 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 分时图 |
bb2305 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 分时图 |
bb2306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 分时图 |
豆一 | 成交:67905 | 持仓:179243 | 豆二 | 成交:42718 | 持仓:30562 | 豆粕 | 成交:721877 | 持仓:1950396 |
豆油 | 成交:318409 | 持仓:641691 | 棕榈油 | 成交:362583 | 持仓:563274 | 玉米 | 成交:271769 | 持仓:1620914 |
玉米淀粉 | 成交:79472 | 持仓:242675 | 鸡蛋 | 成交:117749 | 持仓:188070 | 粳米 | 成交:3073 | 持仓:30118 |
生猪 | 成交:44739 | 持仓:107492 | 纤维板 | 成交:3042 | 持仓:2634 | 胶合板 | 成交:-- | 持仓:0 |
聚乙烯 | 成交:171345 | 持仓:626596 | 聚氯乙烯 | 成交:559568 | 持仓:957723 | 聚丙烯 | 成交:182619 | 持仓:733877 |
苯乙烯 | 成交:91891 | 持仓:217648 | 焦炭 | 成交:13912 | 持仓:34383 | 焦煤 | 成交:27243 | 持仓:50083 |
铁矿石 | 成交:374141 | 持仓:1196840 | 乙二醇 | 成交:180821 | 持仓:595114 | 液化石油气 | 成交:83117 | 持仓:104521 |
合计 成交:3552463 持仓:10073854