日期:20220703
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 | 收盘价 | 结算价 | 昨收盘 | 昨结算 | 分时图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eb2207 | 10146 | 10146 | 10146 | 10146 | -78 | 10000 | 6 | 10280 | 12 | 5 | 3220 | -- | -- | 10150 | 10224 | 分时图 |
eb2208 | 9918 | 9950 | 9835 | 9878 | -102 | 9877 | 2 | 9878 | 18 | 71012 | 145876 | -- | -- | 9840 | 9980 | 分时图 |
eb2209 | 9757 | 9801 | 9669 | 9702 | -115 | 9686 | 1 | 9706 | 2 | 16241 | 50296 | -- | -- | 9697 | 9817 | 分时图 |
eb2210 | 9714 | 9714 | 9536 | 9560 | -123 | 9535 | 3 | 9600 | 1 | 3969 | 12931 | -- | -- | 9583 | 9683 | 分时图 |
eb2211 | 9576 | 9576 | 9445 | 9466 | -125 | 9405 | 1 | 10056 | 1 | 512 | 4152 | -- | -- | 9494 | 9591 | 分时图 |
eb2212 | 9476 | 9476 | 9375 | 9394 | -76 | 8688 | 3 | 10100 | 3 | 151 | 882 | -- | -- | 9434 | 9470 | 分时图 |
eb2301 | -- | -- | -- | -- | -- | 9100 | 11 | 9550 | 10 | 1 | 281 | -- | -- | 9336 | 9484 | 分时图 |
eb2302 | -- | -- | -- | -- | -- | 8888 | 14 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 9608 | 9608 | 分时图 |
eb2303 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | 9326 | 9326 | 分时图 |
eb2304 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 8955 | 8955 | 分时图 |
eb2305 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 9224 | 9224 | 分时图 |
eb2306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9111 | 9111 | 分时图 |
豆一 | 成交:67905 | 持仓:179243 | 豆二 | 成交:42718 | 持仓:30562 | 豆粕 | 成交:721877 | 持仓:1950396 |
豆油 | 成交:318409 | 持仓:641691 | 棕榈油 | 成交:362583 | 持仓:563274 | 玉米 | 成交:271769 | 持仓:1620914 |
玉米淀粉 | 成交:79472 | 持仓:242675 | 鸡蛋 | 成交:117749 | 持仓:188070 | 粳米 | 成交:3073 | 持仓:30118 |
生猪 | 成交:44739 | 持仓:107492 | 纤维板 | 成交:3042 | 持仓:2634 | 胶合板 | 成交:-- | 持仓:0 |
聚乙烯 | 成交:171345 | 持仓:626596 | 聚氯乙烯 | 成交:559568 | 持仓:957723 | 聚丙烯 | 成交:182619 | 持仓:733877 |
苯乙烯 | 成交:91891 | 持仓:217648 | 焦炭 | 成交:13912 | 持仓:34383 | 焦煤 | 成交:27243 | 持仓:50083 |
铁矿石 | 成交:374141 | 持仓:1196840 | 乙二醇 | 成交:180821 | 持仓:595114 | 液化石油气 | 成交:83117 | 持仓:104521 |
合计 成交:3552463 持仓:10073854