日期:20220703
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 | 收盘价 | 结算价 | 昨收盘 | 昨结算 | 分时图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i2207 | -- | -- | -- | -- | -- | 759.5 | 20 | 945.0 | 3 | -- | 1100 | -- | -- | 866.0 | 852.5 | 分时图 |
i2208 | 783.0 | 795.0 | 781.5 | 786.0 | -19.0 | 782.0 | 2 | 787.0 | 16 | 13716 | 45525 | -- | -- | 779.0 | 805.0 | 分时图 |
i2209 | 748.5 | 762.5 | 735.0 | 739.0 | -25.0 | 739.5 | 1 | 740.0 | 296 | 235789 | 617537 | -- | -- | 747.5 | 764.0 | 分时图 |
i2210 | 738.5 | 744.0 | 716.5 | 720.0 | -26.5 | 719.5 | 21 | 721.0 | 2 | 13503 | 68667 | -- | -- | 729.0 | 746.5 | 分时图 |
i2211 | 720.0 | 731.5 | 705.0 | 708.0 | -25.0 | 703.0 | 3 | 714.5 | 1 | 6520 | 67743 | -- | -- | 717.5 | 733.0 | 分时图 |
i2212 | 721.5 | 721.5 | 695.5 | 698.0 | -26.0 | 694.0 | 1 | 704.5 | 3 | 4499 | 39911 | -- | -- | 707.5 | 724.0 | 分时图 |
i2301 | 701.0 | 709.5 | 684.5 | 687.0 | -22.5 | 687.0 | 17 | 687.5 | 12 | 91710 | 271556 | -- | -- | 696.0 | 709.5 | 分时图 |
i2302 | 701.5 | 704.0 | 679.5 | 681.5 | -20.0 | 680.0 | 1 | 686.0 | 1 | 1930 | 25105 | -- | -- | 690.0 | 701.5 | 分时图 |
i2303 | 692.0 | 699.5 | 675.5 | 680.5 | -17.5 | 670.0 | 1 | 685.0 | 1 | 1996 | 15929 | -- | -- | 684.0 | 698.0 | 分时图 |
i2304 | 693.0 | 695.0 | 671.5 | 673.5 | -19.5 | 661.5 | 1 | 680.0 | 2 | 1974 | 21930 | -- | -- | 681.0 | 693.0 | 分时图 |
i2305 | 678.0 | 688.5 | 666.5 | 667.5 | -19.5 | 667.0 | 2 | 668.5 | 1 | 2028 | 19848 | -- | -- | 675.5 | 687.0 | 分时图 |
i2306 | 678.0 | 684.0 | 662.5 | 666.0 | -17.5 | 662.0 | 2 | 671.0 | 1 | 476 | 1989 | -- | -- | 669.0 | 683.5 | 分时图 |
豆一 | 成交:67905 | 持仓:179243 | 豆二 | 成交:42718 | 持仓:30562 | 豆粕 | 成交:721877 | 持仓:1950396 |
豆油 | 成交:318409 | 持仓:641691 | 棕榈油 | 成交:362583 | 持仓:563274 | 玉米 | 成交:271769 | 持仓:1620914 |
玉米淀粉 | 成交:79472 | 持仓:242675 | 鸡蛋 | 成交:117749 | 持仓:188070 | 粳米 | 成交:3073 | 持仓:30118 |
生猪 | 成交:44739 | 持仓:107492 | 纤维板 | 成交:3042 | 持仓:2634 | 胶合板 | 成交:-- | 持仓:0 |
聚乙烯 | 成交:171345 | 持仓:626596 | 聚氯乙烯 | 成交:559568 | 持仓:957723 | 聚丙烯 | 成交:182619 | 持仓:733877 |
苯乙烯 | 成交:91891 | 持仓:217648 | 焦炭 | 成交:13912 | 持仓:34383 | 焦煤 | 成交:27243 | 持仓:50083 |
铁矿石 | 成交:374141 | 持仓:1196840 | 乙二醇 | 成交:180821 | 持仓:595114 | 液化石油气 | 成交:83117 | 持仓:104521 |
合计 成交:3552463 持仓:10073854