日期:20220703
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 | 收盘价 | 结算价 | 昨收盘 | 昨结算 | 分时图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p2207 | 9434 | 9678 | 9434 | 9652 | -188 | 9022 | 2 | 9648 | 1 | 20 | 1756 | -- | -- | 9434 | 9840 | 分时图 |
p2208 | 9350 | 9388 | 9072 | 9170 | -314 | 8902 | 1 | 9180 | 10 | 11012 | 19218 | -- | -- | 9252 | 9484 | 分时图 |
p2209 | 9016 | 9018 | 8828 | 8890 | -206 | 8890 | 18 | 8892 | 35 | 318904 | 343833 | -- | -- | 8934 | 9096 | 分时图 |
p2210 | 9000 | 9000 | 8762 | 8826 | -148 | 8762 | 1 | 8826 | 19 | 5502 | 49573 | -- | -- | 8870 | 8974 | 分时图 |
p2211 | 8864 | 8914 | 8742 | 8800 | -152 | 8500 | 4 | 8866 | 1 | 4132 | 36958 | -- | -- | 8844 | 8952 | 分时图 |
p2212 | 8850 | 8982 | 8710 | 8756 | -218 | 8708 | 1 | 8888 | 1 | 5384 | 20466 | -- | -- | 8812 | 8974 | 分时图 |
p2301 | 8850 | 8860 | 8688 | 8736 | -190 | 8716 | 1 | 8746 | 1 | 16228 | 82367 | -- | -- | 8784 | 8926 | 分时图 |
p2302 | 8844 | 8858 | 8698 | 8760 | -100 | -- | -- | 9272 | 1 | 944 | 1738 | -- | -- | 8800 | 8860 | 分时图 |
p2303 | -- | -- | -- | -- | -- | 8196 | 2 | 8988 | 100 | -- | 243 | -- | -- | 8722 | 8912 | 分时图 |
p2304 | 8866 | 8866 | 8866 | 8866 | -62 | 8204 | 2 | 9390 | 1 | 2 | 104 | -- | -- | 8748 | 8928 | 分时图 |
p2305 | 8902 | 8926 | 8724 | 8750 | -306 | 8728 | 1 | 8776 | 1 | 455 | 7011 | -- | -- | 8852 | 9056 | 分时图 |
p2306 | -- | -- | -- | -- | -- | 7970 | 2 | 9100 | 1 | -- | 7 | -- | -- | 8760 | 8780 | 分时图 |
豆一 | 成交:67905 | 持仓:179243 | 豆二 | 成交:42718 | 持仓:30562 | 豆粕 | 成交:721877 | 持仓:1950396 |
豆油 | 成交:318409 | 持仓:641691 | 棕榈油 | 成交:362583 | 持仓:563274 | 玉米 | 成交:271769 | 持仓:1620914 |
玉米淀粉 | 成交:79472 | 持仓:242675 | 鸡蛋 | 成交:117749 | 持仓:188070 | 粳米 | 成交:3073 | 持仓:30118 |
生猪 | 成交:44739 | 持仓:107492 | 纤维板 | 成交:3042 | 持仓:2634 | 胶合板 | 成交:-- | 持仓:0 |
聚乙烯 | 成交:171345 | 持仓:626596 | 聚氯乙烯 | 成交:559568 | 持仓:957723 | 聚丙烯 | 成交:182619 | 持仓:733877 |
苯乙烯 | 成交:91891 | 持仓:217648 | 焦炭 | 成交:13912 | 持仓:34383 | 焦煤 | 成交:27243 | 持仓:50083 |
铁矿石 | 成交:374141 | 持仓:1196840 | 乙二醇 | 成交:180821 | 持仓:595114 | 液化石油气 | 成交:83117 | 持仓:104521 |
合计 成交:3552463 持仓:10073854